![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | januari 2022 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | za | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.39 | 14 | 16.31 | 231 | 17.12 | 18.38 | 16 | 7.38 | 134 | 11.16 | 12 | 14.49 | 225 | 3 | - |
2 | zo | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.39 | 14 | 16.32 | 232 | 17.13 | 18.39 | 16 | 8.56 | 137 | 12.22 | 11 | 15.48 | 223 | 0 | - |
3 | ma | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 128 | 12.40 | 15 | 16.33 | 232 | 17.14 | 18.40 | 16 | 9.57 | 136 | 13.28 | 12 | 17.04 | 225 | 1 | + |
4 | di | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.40 | 15 | 16.34 | 232 | 17.15 | 18.41 | 16 | 10.38 | 131 | 14.30 | 15 | 18.31 | 232 | 4 | + |
5 | wo | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.41 | 15 | 16.35 | 232 | 17.17 | 18.42 | 17 | 11.07 | 123 | 15.28 | 19 | 19.59 | 240 | 10 | + |
6 | do | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.41 | 15 | 16.37 | 232 | 17.18 | 18.43 | 17 | 11.28 | 114 | 16.20 | 24 | 21.25 | 250 | 18 | + |
7 | vr | 6.39 | 8.04 | 8.45 | 127 | 12.41 | 15 | 16.38 | 233 | 17.19 | 18.44 | 17 | 11.44 | 104 | 17.07 | 30 | 22.45 | 260 | 27 | + |
8 | za | 6.39 | 8.04 | 8.45 | 127 | 12.42 | 15 | 16.40 | 233 | 17.20 | 18.46 | 17 | 11.57 | 95 | 17.52 | 36 |   |   | 37 | + |
9 | zo | 6.38 | 8.03 | 8.44 | 127 | 12.42 | 15 | 16.41 | 233 | 17.22 | 18.47 | 17 | 12.09 | 85 | 18.35 | 42 | 0.02 | 270 | 47 | + |
10 | ma | 6.38 | 8.03 | 8.43 | 127 | 12.43 | 15 | 16.42 | 233 | 17.23 | 18.48 | 18 | 12.22 | 76 | 19.17 | 47 | 1.16 | 279 | 57 | + |
11 | di | 6.37 | 8.02 | 8.43 | 126 | 12.43 | 16 | 16.44 | 234 | 17.24 | 18.49 | 18 | 12.35 | 68 | 19.59 | 52 | 2.28 | 289 | 66 | + |
12 | wo | 6.37 | 8.02 | 8.42 | 126 | 12.43 | 16 | 16.45 | 234 | 17.26 | 18.50 | 18 | 12.51 | 60 | 20.43 | 56 | 3.41 | 297 | 75 | + |
13 | do | 6.37 | 8.01 | 8.41 | 126 | 12.44 | 16 | 16.47 | 234 | 17.27 | 18.52 | 18 | 13.10 | 53 | 21.29 | 60 | 4.52 | 305 | 83 | + |
14 | vr | 6.36 | 8.00 | 8.40 | 125 | 12.44 | 16 | 16.48 | 235 | 17.29 | 18.53 | 19 | 13.37 | 48 | 22.17 | 62 | 6.02 | 311 | 89 | + |
15 | za | 6.35 | 8.00 | 8.40 | 125 | 12.45 | 16 | 16.50 | 235 | 17.30 | 18.54 | 19 | 14.12 | 44 | 23.07 | 63 | 7.08 | 315 | 94 | + |
16 | zo | 6.35 | 7.59 | 8.39 | 125 | 12.45 | 16 | 16.52 | 235 | 17.32 | 18.56 | 19 | 14.59 | 43 | 23.58 | 63 | 8.06 | 317 | 98 | + |
17 | ma | 6.34 | 7.58 | 8.38 | 124 | 12.45 | 17 | 16.53 | 236 | 17.33 | 18.57 | 20 | 15.58 | 45 |   |   | 8.53 | 316 | 100 | + |
18 | di | 6.33 | 7.57 | 8.37 | 124 | 12.46 | 17 | 16.55 | 236 | 17.35 | 18.58 | 20 | 17.06 | 50 | 0.49 | 62 | 9.29 | 312 | 100 | - |
19 | wo | 6.33 | 7.56 | 8.36 | 124 | 12.46 | 17 | 16.57 | 237 | 17.36 | 19.00 | 20 | 18.20 | 56 | 1.39 | 59 | 9.56 | 306 | 98 | - |
20 | do | 6.32 | 7.55 | 8.34 | 123 | 12.46 | 17 | 16.59 | 237 | 17.38 | 19.01 | 21 | 19.36 | 64 | 2.28 | 56 | 10.17 | 299 | 94 | - |
21 | vr | 6.31 | 7.54 | 8.33 | 123 | 12.46 | 17 | 17.00 | 237 | 17.39 | 19.03 | 21 | 20.53 | 73 | 3.14 | 51 | 10.33 | 290 | 88 | - |
22 | za | 6.30 | 7.53 | 8.32 | 122 | 12.47 | 18 | 17.02 | 238 | 17.41 | 19.04 | 21 | 22.10 | 83 | 3.59 | 46 | 10.47 | 281 | 81 | - |
23 | zo | 6.29 | 7.52 | 8.31 | 122 | 12.47 | 18 | 17.04 | 238 | 17.43 | 19.05 | 22 | 23.28 | 93 | 4.43 | 40 | 11.00 | 272 | 72 | - |
24 | ma | 6.28 | 7.51 | 8.29 | 122 | 12.47 | 18 | 17.06 | 239 | 17.44 | 19.07 | 22 |   |   | 5.28 | 34 | 11.12 | 262 | 62 | - |
25 | di | 6.27 | 7.50 | 8.28 | 121 | 12.48 | 18 | 17.07 | 239 | 17.46 | 19.08 | 23 | 0.49 | 104 | 6.15 | 28 | 11.26 | 252 | 51 | - |
26 | wo | 6.26 | 7.48 | 8.27 | 121 | 12.48 | 19 | 17.09 | 240 | 17.48 | 19.10 | 23 | 2.14 | 114 | 7.05 | 22 | 11.43 | 242 | 40 | - |
27 | do | 6.25 | 7.47 | 8.25 | 120 | 12.48 | 19 | 17.11 | 240 | 17.49 | 19.12 | 24 | 3.42 | 124 | 7.59 | 17 | 12.06 | 233 | 29 | - |
28 | vr | 6.24 | 7.46 | 8.24 | 120 | 12.48 | 19 | 17.13 | 240 | 17.51 | 19.13 | 24 | 5.11 | 132 | 8.58 | 13 | 12.39 | 227 | 19 | - |
29 | za | 6.23 | 7.45 | 8.22 | 119 | 12.48 | 19 | 17.15 | 241 | 17.53 | 19.15 | 25 | 6.33 | 137 | 10.02 | 11 | 13.27 | 223 | 11 | - |
30 | zo | 6.21 | 7.43 | 8.21 | 119 | 12.48 | 20 | 17.17 | 241 | 17.54 | 19.16 | 25 | 7.41 | 137 | 11.06 | 11 | 14.34 | 223 | 4 | - |
31 | ma | 6.20 | 7.42 | 8.19 | 118 | 12.49 | 20 | 17.19 | 242 | 17.56 | 19.18 | 26 | 8.31 | 134 | 12.10 | 13 | 15.56 | 228 | 1 | - |
Nieuwe maan | 2 Januari om 19 uur |
Eerste kwartier | 9 Januari om 19 uur |
Volle maan | 18 Januari om 1 uur |
Laatste kwartier | 25 Januari om 15 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |