![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | februari 2022 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | di | 6.19 | 7.40 | 8.18 | 118 | 12.49 | 20 | 17.21 | 242 | 17.58 | 19.19 | 26 | 9.05 | 127 | 13.10 | 17 | 17.25 | 236 | 0 | + |
2 | wo | 6.18 | 7.39 | 8.16 | 117 | 12.49 | 21 | 17.22 | 243 | 18.00 | 19.21 | 27 | 9.29 | 118 | 14.05 | 22 | 18.54 | 245 | 2 | + |
3 | do | 6.16 | 7.37 | 8.14 | 117 | 12.49 | 21 | 17.24 | 243 | 18.01 | 19.23 | 27 | 9.47 | 109 | 14.56 | 27 | 20.19 | 255 | 7 | + |
4 | vr | 6.15 | 7.36 | 8.13 | 116 | 12.49 | 21 | 17.26 | 244 | 18.03 | 19.24 | 28 | 10.01 | 99 | 15.43 | 33 | 21.40 | 266 | 13 | + |
5 | za | 6.13 | 7.34 | 8.11 | 116 | 12.49 | 21 | 17.28 | 245 | 18.05 | 19.26 | 28 | 10.14 | 89 | 16.27 | 39 | 22.57 | 276 | 21 | + |
6 | zo | 6.12 | 7.32 | 8.09 | 115 | 12.49 | 22 | 17.30 | 245 | 18.07 | 19.28 | 29 | 10.27 | 80 | 17.11 | 45 |   |   | 30 | + |
7 | ma | 6.10 | 7.31 | 8.07 | 115 | 12.49 | 22 | 17.32 | 246 | 18.09 | 19.29 | 29 | 10.40 | 71 | 17.54 | 50 | 0.12 | 285 | 39 | + |
8 | di | 6.09 | 7.29 | 8.05 | 114 | 12.49 | 22 | 17.34 | 246 | 18.10 | 19.31 | 30 | 10.54 | 63 | 18.38 | 55 | 1.26 | 294 | 49 | + |
9 | wo | 6.07 | 7.27 | 8.04 | 113 | 12.49 | 23 | 17.36 | 247 | 18.12 | 19.33 | 31 | 11.13 | 55 | 19.23 | 59 | 2.39 | 302 | 58 | + |
10 | do | 6.05 | 7.26 | 8.02 | 113 | 12.49 | 23 | 17.38 | 247 | 18.14 | 19.34 | 31 | 11.36 | 49 | 20.11 | 62 | 3.50 | 309 | 67 | + |
11 | vr | 6.04 | 7.24 | 8.00 | 112 | 12.49 | 23 | 17.40 | 248 | 18.16 | 19.36 | 32 | 12.08 | 45 | 21.00 | 63 | 4.58 | 314 | 76 | + |
12 | za | 6.02 | 7.22 | 7.58 | 112 | 12.49 | 24 | 17.42 | 248 | 18.18 | 19.38 | 32 | 12.51 | 43 | 21.51 | 64 | 5.59 | 317 | 83 | + |
13 | zo | 6.00 | 7.20 | 7.56 | 111 | 12.49 | 24 | 17.44 | 249 | 18.19 | 19.39 | 33 | 13.46 | 44 | 22.42 | 63 | 6.49 | 317 | 90 | + |
14 | ma | 5.59 | 7.18 | 7.54 | 111 | 12.49 | 24 | 17.45 | 250 | 18.21 | 19.41 | 34 | 14.52 | 48 | 23.33 | 61 | 7.29 | 314 | 95 | + |
15 | di | 5.57 | 7.16 | 7.52 | 110 | 12.49 | 25 | 17.47 | 250 | 18.23 | 19.43 | 34 | 16.05 | 54 |   |   | 7.59 | 308 | 98 | + |
16 | wo | 5.55 | 7.15 | 7.50 | 109 | 12.49 | 25 | 17.49 | 251 | 18.25 | 19.45 | 35 | 17.22 | 61 | 0.23 | 57 | 8.22 | 301 | 100 | + |
17 | do | 5.53 | 7.13 | 7.48 | 109 | 12.49 | 25 | 17.51 | 251 | 18.27 | 19.46 | 36 | 18.40 | 70 | 1.10 | 53 | 8.40 | 293 | 99 | - |
18 | vr | 5.51 | 7.11 | 7.46 | 108 | 12.49 | 26 | 17.53 | 252 | 18.28 | 19.48 | 36 | 19.58 | 80 | 1.56 | 48 | 8.54 | 284 | 97 | - |
19 | za | 5.49 | 7.09 | 7.44 | 108 | 12.49 | 26 | 17.55 | 253 | 18.30 | 19.50 | 37 | 21.17 | 90 | 2.42 | 42 | 9.07 | 275 | 92 | - |
20 | zo | 5.47 | 7.07 | 7.42 | 107 | 12.49 | 26 | 17.57 | 253 | 18.32 | 19.52 | 38 | 22.37 | 101 | 3.27 | 36 | 9.20 | 265 | 85 | - |
21 | ma | 5.45 | 7.05 | 7.40 | 106 | 12.49 | 27 | 17.59 | 254 | 18.34 | 19.53 | 39 |   |   | 4.13 | 29 | 9.33 | 255 | 76 | - |
22 | di | 5.43 | 7.03 | 7.37 | 106 | 12.49 | 27 | 18.01 | 254 | 18.36 | 19.55 | 39 | 0.00 | 111 | 5.01 | 24 | 9.49 | 245 | 66 | - |
23 | wo | 5.41 | 7.01 | 7.35 | 105 | 12.49 | 28 | 18.03 | 255 | 18.37 | 19.57 | 40 | 1.26 | 121 | 5.53 | 18 | 10.09 | 236 | 56 | - |
24 | do | 5.39 | 6.58 | 7.33 | 105 | 12.48 | 28 | 18.04 | 256 | 18.39 | 19.59 | 41 | 2.54 | 129 | 6.49 | 14 | 10.37 | 228 | 44 | - |
25 | vr | 5.37 | 6.56 | 7.31 | 104 | 12.48 | 28 | 18.06 | 256 | 18.41 | 20.01 | 42 | 4.17 | 136 | 7.49 | 12 | 11.17 | 223 | 33 | - |
26 | za | 5.35 | 6.54 | 7.29 | 103 | 12.48 | 29 | 18.08 | 257 | 18.43 | 20.02 | 42 | 5.30 | 138 | 8.52 | 11 | 12.15 | 222 | 23 | - |
27 | zo | 5.33 | 6.52 | 7.27 | 103 | 12.48 | 29 | 18.10 | 258 | 18.45 | 20.04 | 43 | 6.25 | 136 | 9.55 | 12 | 13.29 | 225 | 14 | - |
28 | ma | 5.30 | 6.50 | 7.24 | 102 | 12.48 | 29 | 18.12 | 258 | 18.46 | 20.06 | 44 | 7.04 | 131 | 10.55 | 15 | 14.55 | 232 | 7 | - |
Nieuwe maan | 1 Februari om 7 uur |
Eerste kwartier | 8 Februari om 15 uur |
Volle maan | 16 Februari om 18 uur |
Laatste kwartier | 23 Februari om 24 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |