![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | maart 2022 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | di | 5.28 | 6.48 | 7.22 | 101 | 12.48 | 30 | 18.14 | 259 | 18.48 | 20.08 | 45 | 7.31 | 123 | 11.51 | 19 | 16.23 | 240 | 2 | - |
2 | wo | 5.26 | 6.46 | 7.20 | 101 | 12.47 | 30 | 18.16 | 259 | 18.50 | 20.10 | 45 | 7.50 | 114 | 12.43 | 25 | 17.50 | 250 | 0 | - |
3 | do | 5.24 | 6.43 | 7.18 | 100 | 12.47 | 31 | 18.18 | 260 | 18.52 | 20.12 | 46 | 8.05 | 104 | 13.32 | 31 | 19.13 | 261 | 1 | + |
4 | vr | 5.21 | 6.41 | 7.15 | 100 | 12.47 | 31 | 18.19 | 261 | 18.54 | 20.14 | 47 | 8.19 | 94 | 14.18 | 37 | 20.33 | 271 | 4 | + |
5 | za | 5.19 | 6.39 | 7.13 | 99 | 12.47 | 31 | 18.21 | 261 | 18.56 | 20.16 | 48 | 8.31 | 84 | 15.02 | 43 | 21.50 | 281 | 9 | + |
6 | zo | 5.17 | 6.37 | 7.11 | 98 | 12.46 | 32 | 18.23 | 262 | 18.57 | 20.17 | 49 | 8.43 | 74 | 15.46 | 48 | 23.06 | 291 | 15 | + |
7 | ma | 5.14 | 6.34 | 7.09 | 98 | 12.46 | 32 | 18.25 | 263 | 18.59 | 20.19 | 49 | 8.57 | 66 | 16.30 | 53 |   |   | 23 | + |
8 | di | 5.12 | 6.32 | 7.06 | 97 | 12.46 | 33 | 18.27 | 263 | 19.01 | 20.21 | 50 | 9.14 | 58 | 17.16 | 58 | 0.22 | 300 | 32 | + |
9 | wo | 5.10 | 6.30 | 7.04 | 96 | 12.46 | 33 | 18.29 | 264 | 19.03 | 20.23 | 51 | 9.36 | 51 | 18.03 | 61 | 1.35 | 307 | 41 | + |
10 | do | 5.07 | 6.27 | 7.02 | 96 | 12.45 | 33 | 18.30 | 265 | 19.05 | 20.25 | 52 | 10.04 | 46 | 18.52 | 63 | 2.46 | 313 | 50 | + |
11 | vr | 5.05 | 6.25 | 6.59 | 95 | 12.45 | 34 | 18.32 | 265 | 19.06 | 20.27 | 53 | 10.42 | 43 | 19.42 | 64 | 3.50 | 317 | 59 | + |
12 | za | 5.02 | 6.23 | 6.57 | 94 | 12.45 | 34 | 18.34 | 266 | 19.08 | 20.29 | 54 | 11.32 | 43 | 20.33 | 64 | 4.45 | 318 | 69 | + |
13 | zo | 5.00 | 6.21 | 6.55 | 94 | 12.45 | 34 | 18.36 | 267 | 19.10 | 20.31 | 54 | 12.34 | 45 | 21.24 | 62 | 5.28 | 316 | 77 | + |
14 | ma | 4.57 | 6.18 | 6.52 | 93 | 12.44 | 35 | 18.38 | 267 | 19.12 | 20.33 | 55 | 13.45 | 51 | 22.14 | 59 | 6.01 | 311 | 85 | + |
15 | di | 4.54 | 6.16 | 6.50 | 92 | 12.44 | 35 | 18.39 | 268 | 19.14 | 20.35 | 56 | 15.01 | 58 | 23.03 | 55 | 6.26 | 305 | 91 | + |
16 | wo | 4.52 | 6.13 | 6.48 | 92 | 12.44 | 36 | 18.41 | 269 | 19.15 | 20.37 | 57 | 16.20 | 67 | 23.50 | 50 | 6.45 | 297 | 96 | + |
17 | do | 4.49 | 6.11 | 6.45 | 91 | 12.44 | 36 | 18.43 | 269 | 19.17 | 20.39 | 58 | 17.39 | 76 |   |   | 7.01 | 288 | 99 | + |
18 | vr | 4.47 | 6.09 | 6.43 | 90 | 12.43 | 36 | 18.45 | 270 | 19.19 | 20.41 | 59 | 19.00 | 87 | 0.36 | 44 | 7.14 | 278 | 100 | - |
19 | za | 4.44 | 6.06 | 6.40 | 90 | 12.43 | 37 | 18.47 | 271 | 19.21 | 20.44 | 60 | 20.21 | 97 | 1.22 | 38 | 7.27 | 268 | 98 | - |
20 | zo | 4.41 | 6.04 | 6.38 | 89 | 12.43 | 37 | 18.48 | 271 | 19.23 | 20.46 | 60 | 21.45 | 108 | 2.09 | 32 | 7.40 | 258 | 94 | - |
21 | ma | 4.39 | 6.02 | 6.36 | 89 | 12.42 | 38 | 18.50 | 272 | 19.24 | 20.48 | 61 | 23.12 | 118 | 2.57 | 25 | 7.55 | 248 | 88 | - |
22 | di | 4.36 | 5.59 | 6.33 | 88 | 12.42 | 38 | 18.52 | 272 | 19.26 | 20.50 | 62 |   |   | 3.49 | 20 | 8.14 | 238 | 80 | - |
23 | wo | 4.33 | 5.57 | 6.31 | 87 | 12.42 | 38 | 18.54 | 273 | 19.28 | 20.52 | 63 | 0.40 | 127 | 4.44 | 15 | 8.39 | 230 | 70 | - |
24 | do | 4.30 | 5.54 | 6.29 | 87 | 12.41 | 39 | 18.55 | 274 | 19.30 | 20.54 | 64 | 2.06 | 134 | 5.43 | 12 | 9.15 | 224 | 59 | - |
25 | vr | 4.28 | 5.52 | 6.26 | 86 | 12.41 | 39 | 18.57 | 274 | 19.32 | 20.57 | 65 | 3.23 | 138 | 6.45 | 11 | 10.05 | 222 | 48 | - |
26 | za | 4.25 | 5.49 | 6.24 | 85 | 12.41 | 40 | 18.59 | 275 | 19.34 | 20.59 | 66 | 4.23 | 138 | 7.47 | 11 | 11.14 | 223 | 36 | - |
27 | zo | 5.22 | 6.47 | 7.22 | 85 | 13.41 | 40 | 20.01 | 276 | 20.35 | 22.01 | 66 | 6.06 | 133 | 9.46 | 13 | 13.35 | 229 | 26 | - |
28 | ma | 5.19 | 6.45 | 7.19 | 84 | 13.40 | 40 | 20.03 | 276 | 20.37 | 22.03 | 67 | 6.35 | 126 | 10.43 | 17 | 15.01 | 237 | 17 | - |
29 | di | 5.16 | 6.42 | 7.17 | 83 | 13.40 | 41 | 20.04 | 277 | 20.39 | 22.06 | 68 | 6.56 | 118 | 11.35 | 22 | 16.27 | 246 | 9 | - |
30 | wo | 5.13 | 6.40 | 7.14 | 83 | 13.40 | 41 | 20.06 | 278 | 20.41 | 22.08 | 69 | 7.12 | 108 | 12.23 | 28 | 17.50 | 256 | 4 | - |
31 | do | 5.10 | 6.37 | 7.12 | 82 | 13.39 | 42 | 20.08 | 278 | 20.43 | 22.10 | 70 | 7.25 | 98 | 13.09 | 34 | 19.10 | 267 | 1 | - |
Begin van de lente | 20 Maart om 16 uur |
Nieuwe maan | 2 Maart om 18 uur |
Eerste kwartier | 10 Maart om 12 uur |
Volle maan | 18 Maart om 8 uur |
Laatste kwartier | 25 Maart om 7 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |