![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | april 2022 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | vr | 5.07 | 6.35 | 7.10 | 81 | 13.39 | 42 | 20.10 | 279 | 20.45 | 22.13 | 71 | 7.37 | 88 | 13.54 | 40 | 20.28 | 277 | 0 | + |
2 | za | 5.04 | 6.32 | 7.07 | 81 | 13.39 | 42 | 20.11 | 280 | 20.46 | 22.15 | 72 | 7.49 | 78 | 14.38 | 46 | 21.45 | 287 | 1 | + |
3 | zo | 5.01 | 6.30 | 7.05 | 80 | 13.38 | 43 | 20.13 | 280 | 20.48 | 22.17 | 73 | 8.02 | 69 | 15.22 | 51 | 23.02 | 296 | 5 | + |
4 | ma | 4.58 | 6.28 | 7.03 | 79 | 13.38 | 43 | 20.15 | 281 | 20.50 | 22.20 | 73 | 8.17 | 61 | 16.08 | 56 |   |   | 10 | + |
5 | di | 4.55 | 6.25 | 7.00 | 79 | 13.38 | 43 | 20.17 | 282 | 20.52 | 22.22 | 74 | 8.36 | 53 | 16.55 | 60 | 0.17 | 304 | 16 | + |
6 | wo | 4.52 | 6.23 | 6.58 | 78 | 13.38 | 44 | 20.18 | 282 | 20.54 | 22.25 | 75 | 9.01 | 47 | 17.43 | 63 | 1.31 | 311 | 24 | + |
7 | do | 4.49 | 6.20 | 6.56 | 78 | 13.37 | 44 | 20.20 | 283 | 20.56 | 22.28 | 76 | 9.35 | 43 | 18.34 | 64 | 2.39 | 316 | 33 | + |
8 | vr | 4.46 | 6.18 | 6.53 | 77 | 13.37 | 45 | 20.22 | 283 | 20.58 | 22.30 | 77 | 10.19 | 42 | 19.24 | 64 | 3.38 | 318 | 42 | + |
9 | za | 4.43 | 6.15 | 6.51 | 76 | 13.37 | 45 | 20.24 | 284 | 21.00 | 22.33 | 78 | 11.16 | 43 | 20.15 | 63 | 4.26 | 317 | 51 | + |
10 | zo | 4.40 | 6.13 | 6.49 | 76 | 13.37 | 45 | 20.25 | 285 | 21.01 | 22.35 | 78 | 12.23 | 48 | 21.05 | 61 | 5.02 | 314 | 61 | + |
11 | ma | 4.37 | 6.11 | 6.46 | 75 | 13.36 | 46 | 20.27 | 285 | 21.03 | 22.38 | 79 | 13.37 | 54 | 21.53 | 57 | 5.29 | 308 | 70 | + |
12 | di | 4.33 | 6.08 | 6.44 | 74 | 13.36 | 46 | 20.29 | 286 | 21.05 | 22.41 | 80 | 14.55 | 62 | 22.40 | 52 | 5.50 | 301 | 79 | + |
13 | wo | 4.30 | 6.06 | 6.42 | 74 | 13.36 | 46 | 20.31 | 287 | 21.07 | 22.44 | 81 | 16.14 | 72 | 23.27 | 47 | 6.06 | 292 | 87 | + |
14 | do | 4.27 | 6.03 | 6.40 | 73 | 13.35 | 47 | 20.32 | 287 | 21.09 | 22.46 | 82 | 17.34 | 82 |   |   | 6.20 | 283 | 93 | + |
15 | vr | 4.24 | 6.01 | 6.37 | 73 | 13.35 | 47 | 20.34 | 288 | 21.11 | 22.49 | 83 | 18.56 | 93 | 0.13 | 41 | 6.33 | 273 | 98 | + |
16 | za | 4.20 | 5.59 | 6.35 | 72 | 13.35 | 48 | 20.36 | 288 | 21.13 | 22.52 | 83 | 20.21 | 104 | 1.00 | 34 | 6.46 | 262 | 100 | + |
17 | zo | 4.17 | 5.56 | 6.33 | 71 | 13.35 | 48 | 20.38 | 289 | 21.15 | 22.55 | 84 | 21.49 | 114 | 1.48 | 28 | 7.00 | 252 | 99 | - |
18 | ma | 4.14 | 5.54 | 6.31 | 71 | 13.35 | 48 | 20.40 | 290 | 21.17 | 22.58 | 85 | 23.20 | 124 | 2.40 | 22 | 7.18 | 242 | 96 | - |
19 | di | 4.10 | 5.51 | 6.29 | 70 | 13.34 | 49 | 20.41 | 290 | 21.19 | 23.01 | 86 |   |   | 3.36 | 17 | 7.41 | 233 | 91 | - |
20 | wo | 4.07 | 5.49 | 6.26 | 70 | 13.34 | 49 | 20.43 | 291 | 21.21 | 23.04 | 87 | 0.50 | 132 | 4.35 | 13 | 8.13 | 226 | 83 | - |
21 | do | 4.03 | 5.47 | 6.24 | 69 | 13.34 | 49 | 20.45 | 291 | 21.23 | 23.07 | 87 | 2.13 | 137 | 5.37 | 11 | 8.59 | 222 | 73 | - |
22 | vr | 4.00 | 5.44 | 6.22 | 68 | 13.34 | 50 | 20.47 | 292 | 21.24 | 23.10 | 88 | 3.20 | 138 | 6.40 | 11 | 10.03 | 222 | 62 | - |
23 | za | 3.56 | 5.42 | 6.20 | 68 | 13.34 | 50 | 20.48 | 292 | 21.26 | 23.14 | 89 | 4.08 | 135 | 7.41 | 12 | 11.21 | 226 | 51 | - |
24 | zo | 3.52 | 5.40 | 6.18 | 67 | 13.33 | 50 | 20.50 | 293 | 21.28 | 23.17 | 90 | 4.41 | 129 | 8.39 | 16 | 12.46 | 234 | 40 | - |
25 | ma | 3.49 | 5.37 | 6.16 | 67 | 13.33 | 51 | 20.52 | 294 | 21.30 | 23.20 | 90 | 5.04 | 121 | 9.32 | 20 | 14.11 | 243 | 29 | - |
26 | di | 3.45 | 5.35 | 6.14 | 66 | 13.33 | 51 | 20.54 | 294 | 21.32 | 23.24 | 91 | 5.20 | 111 | 10.20 | 26 | 15.34 | 253 | 20 | - |
27 | wo | 3.41 | 5.33 | 6.12 | 66 | 13.33 | 51 | 20.55 | 295 | 21.34 | 23.27 | 92 | 5.34 | 102 | 11.06 | 32 | 16.53 | 263 | 12 | - |
28 | do | 3.38 | 5.31 | 6.10 | 65 | 13.33 | 52 | 20.57 | 295 | 21.36 | 23.31 | 93 | 5.45 | 92 | 11.50 | 38 | 18.11 | 273 | 6 | - |
29 | vr | 3.34 | 5.28 | 6.07 | 64 | 13.33 | 52 | 20.59 | 296 | 21.38 | 23.35 | 93 | 5.57 | 82 | 12.33 | 44 | 19.27 | 283 | 2 | - |
30 | za | 3.30 | 5.26 | 6.05 | 64 | 13.32 | 52 | 21.01 | 296 | 21.40 | 23.38 | 94 | 6.09 | 73 | 13.17 | 49 | 20.43 | 293 | 0 | - |
Nieuwe maan | 1 April om 9 uur |
Eerste kwartier | 9 April om 9 uur |
Volle maan | 16 April om 21 uur |
Laatste kwartier | 23 April om 14 uur |
Nieuwe maan | 30 April om 23 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |