![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | mei 2022 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | zo | 3.26 | 5.24 | 6.04 | 63 | 13.32 | 52 | 21.02 | 297 | 21.42 | 23.42 | 95 | 6.22 | 64 | 14.01 | 54 | 21.59 | 301 | 0 | + |
2 | ma | 3.22 | 5.22 | 6.02 | 63 | 13.32 | 53 | 21.04 | 297 | 21.44 | 23.46 | 96 | 6.39 | 56 | 14.48 | 59 | 23.14 | 309 | 2 | + |
3 | di | 3.17 | 5.20 | 6.00 | 62 | 13.32 | 53 | 21.06 | 298 | 21.46 | 23.50 | 96 | 7.02 | 49 | 15.36 | 62 |   |   | 6 | + |
4 | wo | 3.13 | 5.17 | 5.58 | 62 | 13.32 | 53 | 21.07 | 299 | 21.48 | 23.55 | 97 | 7.31 | 44 | 16.26 | 64 | 0.26 | 315 | 11 | + |
5 | do | 3.09 | 5.15 | 5.56 | 61 | 13.32 | 54 | 21.09 | 299 | 21.50 | 23.59 | 98 | 8.12 | 42 | 17.17 | 64 | 1.29 | 318 | 18 | + |
6 | vr | 3.04 | 5.13 | 5.54 | 61 | 13.32 | 54 | 21.11 | 300 | 21.52 |   | 98 | 9.04 | 42 | 18.07 | 64 | 2.22 | 318 | 26 | + |
7 | za | 2.59 | 5.11 | 5.52 | 60 | 13.32 | 54 | 21.13 | 300 | 21.54 | 0.04 | 99 | 10.07 | 45 | 18.57 | 62 | 3.03 | 316 | 35 | + |
8 | zo | 2.54 | 5.09 | 5.50 | 60 | 13.32 | 54 | 21.14 | 301 | 21.56 | 0.08 | 100 | 11.17 | 51 | 19.45 | 59 | 3.33 | 311 | 44 | + |
9 | ma | 2.49 | 5.07 | 5.49 | 59 | 13.32 | 55 | 21.16 | 301 | 21.58 | 0.13 | 100 | 12.32 | 58 | 20.32 | 55 | 3.55 | 304 | 54 | + |
10 | di | 2.44 | 5.05 | 5.47 | 59 | 13.32 | 55 | 21.18 | 302 | 22.00 | 0.19 | 101 | 13.49 | 67 | 21.17 | 50 | 4.12 | 297 | 64 | + |
11 | wo | 2.38 | 5.03 | 5.45 | 58 | 13.32 | 55 | 21.19 | 302 | 22.02 | 0.24 | 101 | 15.07 | 77 | 22.02 | 44 | 4.26 | 288 | 73 | + |
12 | do | 2.32 | 5.01 | 5.43 | 58 | 13.32 | 55 | 21.21 | 302 | 22.03 | 0.30 | 102 | 16.28 | 87 | 22.48 | 37 | 4.39 | 278 | 82 | + |
13 | vr | 2.26 | 4.59 | 5.42 | 57 | 13.32 | 56 | 21.22 | 303 | 22.05 | 0.37 | 103 | 17.50 | 98 | 23.35 | 31 | 4.51 | 268 | 90 | + |
14 | za | 2.19 | 4.57 | 5.40 | 57 | 13.32 | 56 | 21.24 | 303 | 22.07 | 0.44 | 103 | 19.17 | 109 |   |   | 5.04 | 257 | 96 | + |
15 | zo | 2.10 | 4.55 | 5.39 | 56 | 13.32 | 56 | 21.26 | 304 | 22.09 | 0.53 | 104 | 20.48 | 120 | 0.26 | 25 | 5.20 | 247 | 99 | + |
16 | ma | 1.59 | 4.53 | 5.37 | 56 | 13.32 | 56 | 21.27 | 304 | 22.11 | 1.03 | 104 | 22.22 | 129 | 1.20 | 19 | 5.40 | 237 | 100 | - |
17 | di |   | 4.52 | 5.35 | 56 | 13.32 | 57 | 21.29 | 305 | 22.13 |   | 105 | 23.51 | 136 | 2.20 | 14 | 6.08 | 229 | 98 | - |
18 | wo |   | 4.50 | 5.34 | 55 | 13.32 | 57 | 21.30 | 305 | 22.15 |   | 105 |   |   | 3.23 | 11 | 6.50 | 223 | 93 | - |
19 | do |   | 4.48 | 5.33 | 55 | 13.32 | 57 | 21.32 | 305 | 22.16 |   | 106 | 1.08 | 139 | 4.28 | 10 | 7.49 | 222 | 85 | - |
20 | vr |   | 4.46 | 5.31 | 54 | 13.32 | 57 | 21.33 | 306 | 22.18 |   | 106 | 2.05 | 137 | 5.32 | 12 | 9.05 | 225 | 76 | - |
21 | za |   | 4.45 | 5.30 | 54 | 13.32 | 58 | 21.35 | 306 | 22.20 |   | 107 | 2.44 | 131 | 6.33 | 14 | 10.31 | 231 | 65 | - |
22 | zo |   | 4.43 | 5.28 | 54 | 13.32 | 58 | 21.36 | 307 | 22.22 |   | 107 | 3.10 | 123 | 7.28 | 19 | 11.58 | 240 | 54 | - |
23 | ma |   | 4.42 | 5.27 | 53 | 13.32 | 58 | 21.38 | 307 | 22.23 |   | 108 | 3.29 | 114 | 8.19 | 24 | 13.22 | 250 | 43 | - |
24 | di |   | 4.40 | 5.26 | 53 | 13.32 | 58 | 21.39 | 307 | 22.25 |   | 108 | 3.43 | 105 | 9.06 | 30 | 14.43 | 260 | 33 | - |
25 | wo |   | 4.39 | 5.25 | 53 | 13.32 | 58 | 21.40 | 308 | 22.27 |   | 109 | 3.55 | 95 | 9.50 | 36 | 16.00 | 270 | 23 | - |
26 | do |   | 4.37 | 5.24 | 52 | 13.32 | 58 | 21.42 | 308 | 22.28 |   | 109 | 4.06 | 85 | 10.32 | 42 | 17.15 | 280 | 15 | - |
27 | vr |   | 4.36 | 5.22 | 52 | 13.32 | 59 | 21.43 | 308 | 22.30 |   | 109 | 4.18 | 76 | 11.15 | 47 | 18.30 | 289 | 9 | - |
28 | za |   | 4.34 | 5.21 | 52 | 13.32 | 59 | 21.44 | 309 | 22.32 |   | 110 | 4.30 | 67 | 11.58 | 53 | 19.45 | 298 | 4 | - |
29 | zo |   | 4.33 | 5.20 | 51 | 13.33 | 59 | 21.46 | 309 | 22.33 |   | 110 | 4.46 | 59 | 12.44 | 57 | 21.00 | 306 | 1 | - |
30 | ma |   | 4.32 | 5.19 | 51 | 13.33 | 59 | 21.47 | 309 | 22.35 |   | 111 | 5.06 | 51 | 13.31 | 61 | 22.13 | 313 | 0 | - |
31 | di |   | 4.31 | 5.18 | 51 | 13.33 | 59 | 21.48 | 310 | 22.36 |   | 111 | 5.33 | 46 | 14.21 | 63 | 23.20 | 317 | 1 | + |
Eerste kwartier | 9 Mei om 3 uur |
Volle maan | 16 Mei om 6 uur |
Laatste kwartier | 22 Mei om 21 uur |
Nieuwe maan | 30 Mei om 14 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |