![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | december 2022 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | do | 6.19 | 7.43 | 8.24 | 126 | 12.24 | 15 | 16.24 | 233 | 17.05 | 18.29 | 18 | 14.08 | 102 | 19.39 | 31 | 0.02 | 252 | 59 | + |
2 | vr | 6.20 | 7.45 | 8.25 | 127 | 12.25 | 15 | 16.23 | 233 | 17.04 | 18.29 | 18 | 14.19 | 92 | 20.24 | 38 | 1.25 | 263 | 70 | + |
3 | za | 6.21 | 7.46 | 8.27 | 127 | 12.25 | 15 | 16.23 | 233 | 17.04 | 18.29 | 17 | 14.30 | 82 | 21.08 | 44 | 2.45 | 273 | 79 | + |
4 | zo | 6.22 | 7.47 | 8.28 | 127 | 12.25 | 15 | 16.22 | 233 | 17.03 | 18.28 | 17 | 14.42 | 72 | 21.52 | 50 | 4.04 | 284 | 87 | + |
5 | ma | 6.23 | 7.49 | 8.30 | 128 | 12.26 | 15 | 16.22 | 232 | 17.03 | 18.28 | 17 | 14.55 | 63 | 22.38 | 55 | 5.22 | 294 | 93 | + |
6 | di | 6.24 | 7.50 | 8.31 | 128 | 12.26 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 17 | 15.12 | 55 | 23.26 | 59 | 6.41 | 303 | 97 | + |
7 | wo | 6.25 | 7.51 | 8.32 | 128 | 12.27 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 16 | 15.35 | 48 |   |   | 7.58 | 310 | 100 | + |
8 | do | 6.26 | 7.52 | 8.33 | 128 | 12.27 | 15 | 16.21 | 232 | 17.02 | 18.28 | 16 | 16.06 | 43 | 0.15 | 62 | 9.11 | 316 | 100 | - |
9 | vr | 6.27 | 7.53 | 8.34 | 128 | 12.28 | 14 | 16.20 | 232 | 17.02 | 18.28 | 16 | 16.49 | 41 | 1.07 | 64 | 10.16 | 319 | 98 | - |
10 | za | 6.28 | 7.54 | 8.36 | 129 | 12.28 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 17.44 | 42 | 1.59 | 65 | 11.07 | 319 | 95 | - |
11 | zo | 6.29 | 7.55 | 8.37 | 129 | 12.28 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 18.50 | 45 | 2.50 | 64 | 11.46 | 316 | 90 | - |
12 | ma | 6.30 | 7.56 | 8.38 | 129 | 12.29 | 14 | 16.20 | 231 | 17.01 | 18.28 | 16 | 20.01 | 51 | 3.39 | 62 | 12.13 | 311 | 84 | - |
13 | di | 6.31 | 7.57 | 8.39 | 129 | 12.29 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 21.14 | 59 | 4.26 | 58 | 12.34 | 304 | 77 | - |
14 | wo | 6.32 | 7.58 | 8.40 | 129 | 12.30 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 16 | 22.27 | 67 | 5.11 | 54 | 12.49 | 296 | 68 | - |
15 | do | 6.32 | 7.59 | 8.40 | 129 | 12.30 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 15 | 23.41 | 77 | 5.53 | 49 | 13.01 | 287 | 59 | - |
16 | vr | 6.33 | 8.00 | 8.41 | 129 | 12.31 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.28 | 15 |   |   | 6.35 | 44 | 13.12 | 278 | 49 | - |
17 | za | 6.34 | 8.00 | 8.42 | 129 | 12.31 | 14 | 16.20 | 231 | 17.02 | 18.29 | 15 | 0.55 | 86 | 7.17 | 38 | 13.22 | 268 | 39 | - |
18 | zo | 6.34 | 8.01 | 8.43 | 129 | 12.32 | 14 | 16.21 | 230 | 17.03 | 18.29 | 15 | 2.11 | 97 | 8.00 | 32 | 13.33 | 259 | 29 | - |
19 | ma | 6.35 | 8.02 | 8.43 | 130 | 12.32 | 14 | 16.21 | 230 | 17.03 | 18.29 | 15 | 3.31 | 107 | 8.45 | 26 | 13.45 | 249 | 20 | - |
20 | di | 6.36 | 8.02 | 8.44 | 130 | 12.33 | 14 | 16.21 | 230 | 17.03 | 18.30 | 15 | 4.57 | 118 | 9.36 | 20 | 14.02 | 239 | 12 | - |
21 | wo | 6.36 | 8.03 | 8.45 | 130 | 12.33 | 14 | 16.22 | 230 | 17.04 | 18.30 | 15 | 6.27 | 127 | 10.31 | 15 | 14.25 | 230 | 6 | - |
22 | do | 6.37 | 8.03 | 8.45 | 130 | 12.34 | 14 | 16.22 | 230 | 17.04 | 18.31 | 15 | 7.58 | 135 | 11.32 | 12 | 15.00 | 223 | 1 | - |
23 | vr | 6.37 | 8.04 | 8.46 | 130 | 12.34 | 14 | 16.23 | 230 | 17.05 | 18.31 | 15 | 9.20 | 139 | 12.38 | 10 | 15.54 | 220 | 0 | + |
24 | za | 6.38 | 8.04 | 8.46 | 130 | 12.35 | 14 | 16.24 | 230 | 17.05 | 18.32 | 15 | 10.25 | 139 | 13.44 | 11 | 17.08 | 222 | 2 | + |
25 | zo | 6.38 | 8.04 | 8.46 | 129 | 12.35 | 14 | 16.24 | 231 | 17.06 | 18.33 | 15 | 11.10 | 134 | 14.49 | 13 | 18.37 | 228 | 6 | + |
26 | ma | 6.38 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.36 | 14 | 16.25 | 231 | 17.07 | 18.33 | 15 | 11.39 | 126 | 15.49 | 18 | 20.12 | 238 | 13 | + |
27 | di | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.36 | 14 | 16.26 | 231 | 17.08 | 18.34 | 15 | 12.00 | 116 | 16.44 | 23 | 21.43 | 248 | 22 | + |
28 | wo | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.37 | 14 | 16.27 | 231 | 17.08 | 18.35 | 15 | 12.15 | 106 | 17.35 | 29 | 23.10 | 259 | 33 | + |
29 | do | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.37 | 14 | 16.27 | 231 | 17.09 | 18.36 | 16 | 12.28 | 95 | 18.22 | 36 |   |   | 43 | + |
30 | vr | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.38 | 14 | 16.28 | 231 | 17.10 | 18.36 | 16 | 12.39 | 85 | 19.07 | 42 | 0.33 | 270 | 54 | + |
31 | za | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.38 | 14 | 16.29 | 231 | 17.11 | 18.37 | 16 | 12.50 | 75 | 19.51 | 48 | 1.53 | 281 | 65 | + |
Begin van de winter | 21 December om 23 uur |
Volle maan | 8 December om 5 uur |
Laatste kwartier | 16 December om 10 uur |
Nieuwe maan | 23 December om 11 uur |
Eerste kwartier | 30 December om 2 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |