![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | januari 2025 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | wo | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.39 | 14 | 16.31 | 231 | 17.13 | 18.39 | 16 | 10.29 | 134 | 14.08 | 13 | 17.55 | 229 | 3 | + |
2 | do | 6.39 | 8.05 | 8.47 | 129 | 12.39 | 14 | 16.32 | 232 | 17.14 | 18.40 | 16 | 10.51 | 126 | 15.01 | 18 | 19.23 | 238 | 7 | + |
3 | vr | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.40 | 15 | 16.33 | 232 | 17.15 | 18.41 | 16 | 11.07 | 116 | 15.52 | 23 | 20.51 | 248 | 14 | + |
4 | za | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.40 | 15 | 16.35 | 232 | 17.16 | 18.42 | 16 | 11.20 | 105 | 16.41 | 30 | 22.18 | 260 | 23 | + |
5 | zo | 6.39 | 8.05 | 8.46 | 128 | 12.41 | 15 | 16.36 | 232 | 17.17 | 18.43 | 17 | 11.30 | 94 | 17.28 | 37 | 23.44 | 271 | 33 | + |
6 | ma | 6.39 | 8.04 | 8.45 | 128 | 12.41 | 15 | 16.37 | 232 | 17.18 | 18.44 | 17 | 11.41 | 83 | 18.15 | 43 |   |   | 44 | + |
7 | di | 6.39 | 8.04 | 8.45 | 127 | 12.42 | 15 | 16.38 | 233 | 17.19 | 18.45 | 17 | 11.52 | 72 | 19.04 | 50 | 1.11 | 283 | 55 | + |
8 | wo | 6.38 | 8.04 | 8.44 | 127 | 12.42 | 15 | 16.40 | 233 | 17.21 | 18.46 | 17 | 12.06 | 61 | 19.56 | 56 | 2.39 | 295 | 66 | + |
9 | do | 6.38 | 8.03 | 8.44 | 127 | 12.42 | 15 | 16.41 | 233 | 17.22 | 18.47 | 17 | 12.24 | 52 | 20.51 | 61 | 4.11 | 305 | 77 | + |
10 | vr | 6.38 | 8.03 | 8.43 | 127 | 12.43 | 15 | 16.43 | 233 | 17.23 | 18.48 | 18 | 12.51 | 44 | 21.50 | 64 | 5.42 | 314 | 86 | + |
11 | za | 6.37 | 8.02 | 8.43 | 126 | 12.43 | 16 | 16.44 | 234 | 17.25 | 18.49 | 18 | 13.32 | 39 | 22.52 | 66 | 7.06 | 320 | 93 | + |
12 | zo | 6.37 | 8.02 | 8.42 | 126 | 12.44 | 16 | 16.46 | 234 | 17.26 | 18.51 | 18 | 14.31 | 39 | 23.53 | 65 | 8.15 | 322 | 97 | + |
13 | ma | 6.36 | 8.01 | 8.41 | 126 | 12.44 | 16 | 16.47 | 234 | 17.27 | 18.52 | 18 | 15.47 | 43 |   |   | 9.03 | 319 | 100 | + |
14 | di | 6.36 | 8.00 | 8.40 | 125 | 12.44 | 16 | 16.49 | 235 | 17.29 | 18.53 | 19 | 17.10 | 50 | 0.51 | 63 | 9.35 | 313 | 100 | - |
15 | wo | 6.35 | 7.59 | 8.39 | 125 | 12.45 | 16 | 16.51 | 235 | 17.30 | 18.55 | 19 | 18.34 | 58 | 1.45 | 59 | 9.57 | 305 | 97 | - |
16 | do | 6.35 | 7.59 | 8.38 | 125 | 12.45 | 16 | 16.52 | 235 | 17.32 | 18.56 | 19 | 19.54 | 68 | 2.34 | 54 | 10.12 | 296 | 93 | - |
17 | vr | 6.34 | 7.58 | 8.37 | 124 | 12.45 | 17 | 16.54 | 236 | 17.33 | 18.57 | 20 | 21.10 | 78 | 3.18 | 49 | 10.23 | 286 | 87 | - |
18 | za | 6.33 | 7.57 | 8.36 | 124 | 12.46 | 17 | 16.56 | 236 | 17.35 | 18.59 | 20 | 22.23 | 88 | 4.00 | 43 | 10.32 | 277 | 80 | - |
19 | zo | 6.32 | 7.56 | 8.35 | 124 | 12.46 | 17 | 16.57 | 237 | 17.37 | 19.00 | 20 | 23.35 | 98 | 4.40 | 37 | 10.41 | 267 | 72 | - |
20 | ma | 6.32 | 7.55 | 8.34 | 123 | 12.46 | 17 | 16.59 | 237 | 17.38 | 19.02 | 21 |   |   | 5.19 | 31 | 10.49 | 258 | 63 | - |
21 | di | 6.31 | 7.54 | 8.33 | 123 | 12.47 | 18 | 17.01 | 237 | 17.40 | 19.03 | 21 | 0.46 | 107 | 5.59 | 26 | 10.58 | 249 | 54 | - |
22 | wo | 6.30 | 7.53 | 8.32 | 122 | 12.47 | 18 | 17.03 | 238 | 17.41 | 19.04 | 22 | 1.59 | 117 | 6.40 | 21 | 11.10 | 240 | 44 | - |
23 | do | 6.29 | 7.52 | 8.30 | 122 | 12.47 | 18 | 17.04 | 238 | 17.43 | 19.06 | 22 | 3.15 | 125 | 7.24 | 16 | 11.24 | 232 | 35 | - |
24 | vr | 6.28 | 7.51 | 8.29 | 121 | 12.47 | 18 | 17.06 | 239 | 17.45 | 19.07 | 22 | 4.32 | 133 | 8.12 | 12 | 11.45 | 225 | 26 | - |
25 | za | 6.27 | 7.49 | 8.28 | 121 | 12.48 | 18 | 17.08 | 239 | 17.46 | 19.09 | 23 | 5.47 | 139 | 9.04 | 10 | 12.17 | 220 | 18 | - |
26 | zo | 6.26 | 7.48 | 8.26 | 121 | 12.48 | 19 | 17.10 | 240 | 17.48 | 19.10 | 23 | 6.55 | 142 | 10.00 | 9 | 13.03 | 218 | 11 | - |
27 | ma | 6.25 | 7.47 | 8.25 | 120 | 12.48 | 19 | 17.12 | 240 | 17.50 | 19.12 | 24 | 7.50 | 141 | 10.57 | 9 | 14.09 | 220 | 5 | - |
28 | di | 6.24 | 7.46 | 8.23 | 120 | 12.48 | 19 | 17.14 | 241 | 17.51 | 19.13 | 24 | 8.28 | 137 | 11.55 | 12 | 15.30 | 225 | 1 | - |
29 | wo | 6.22 | 7.44 | 8.22 | 119 | 12.48 | 20 | 17.15 | 241 | 17.53 | 19.15 | 25 | 8.55 | 129 | 12.51 | 16 | 16.59 | 234 | 0 | - |
30 | do | 6.21 | 7.43 | 8.20 | 119 | 12.49 | 20 | 17.17 | 242 | 17.55 | 19.17 | 25 | 9.13 | 120 | 13.44 | 21 | 18.29 | 244 | 1 | + |
31 | vr | 6.20 | 7.41 | 8.19 | 118 | 12.49 | 20 | 17.19 | 242 | 17.57 | 19.18 | 26 | 9.27 | 109 | 14.35 | 27 | 19.59 | 256 | 5 | + |
Eerste kwartier | 7 Januari om 1 uur |
Volle maan | 13 Januari om 23 uur |
Laatste kwartier | 21 Januari om 22 uur |
Nieuwe maan | 29 Januari om 14 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |