Zon en maan opkomst/ondergang
Meppel februari 2025 lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd

ZON MAAN
datum schemering opkomst doorgang ondergang schemering % opkomst doorgang ondergang %
astr civ tijd h ° tijd h ° tijd h ° civ astr tijd h ° tijd h ° tijd h °
1 za 6.19 7.40 8.17 118 12.49 20 17.21 243 17.58 19.20 26 9.39 98 15.24 34 21.27 268 11 +
2 zo 6.17 7.38 8.16 117 12.49 21 17.23 243 18.00 19.21 27 9.49 87 16.12 41 22.55 280 19 +
3 ma 6.16 7.37 8.14 117 12.49 21 17.25 244 18.02 19.23 27 10.00 75 17.01 48     29 +
4 di 6.14 7.35 8.12 116 12.49 21 17.27 244 18.04 19.25 28 10.13 64 17.52 54 0.25 291 40 +
5 wo 6.13 7.34 8.10 116 12.49 22 17.29 245 18.05 19.26 28 10.29 54 18.46 60 1.56 302 51 +
6 do 6.11 7.32 8.09 115 12.49 22 17.31 245 18.07 19.28 29 10.52 46 19.43 64 3.27 312 63 +
7 vr 6.10 7.30 8.07 114 12.49 22 17.33 246 18.09 19.30 30 11.27 40 20.43 66 4.53 319 73 +
8 za 6.08 7.29 8.05 114 12.49 22 17.34 246 18.11 19.31 30 12.19 38 21.43 66 6.07 322 82 +
9 zo 6.07 7.27 8.03 113 12.49 23 17.36 247 18.13 19.33 31 13.28 40 22.41 64 7.01 321 90 +
10 ma 6.05 7.25 8.01 113 12.49 23 17.38 247 18.14 19.35 31 14.48 46 23.35 61 7.37 316 95 +
11 di 6.03 7.23 7.59 112 12.49 23 17.40 248 18.16 19.36 32 16.11 54     8.01 308 99 +
12 wo 6.02 7.22 7.57 112 12.49 24 17.42 249 18.18 19.38 33 17.33 64 0.26 56 8.18 300 100 +
13 do 6.00 7.20 7.55 111 12.49 24 17.44 249 18.20 19.40 33 18.51 74 1.12 51 8.30 290 99 -
14 vr 5.58 7.18 7.53 110 12.49 24 17.46 250 18.22 19.42 34 20.05 84 1.54 45 8.40 281 97 -
15 za 5.56 7.16 7.51 110 12.49 25 17.48 250 18.23 19.43 35 21.18 94 2.35 39 8.48 271 92 -
16 zo 5.54 7.14 7.49 109 12.49 25 17.50 251 18.25 19.45 35 22.30 104 3.15 34 8.56 261 86 -
17 ma 5.53 7.12 7.47 109 12.49 26 17.52 252 18.27 19.47 36 23.43 113 3.54 28 9.05 252 79 -
18 di 5.51 7.10 7.45 108 12.49 26 17.54 252 18.29 19.49 37     4.35 22 9.15 243 71 -
19 wo 5.49 7.08 7.43 107 12.49 26 17.56 253 18.31 19.50 37 0.57 122 5.18 18 9.28 235 62 -
20 do 5.47 7.06 7.41 107 12.49 27 17.57 253 18.33 19.52 38 2.13 130 6.03 14 9.46 227 53 -
21 vr 5.45 7.04 7.39 106 12.49 27 17.59 254 18.34 19.54 39 3.28 137 6.53 11 10.11 221 43 -
22 za 5.43 7.02 7.37 106 12.49 27 18.01 255 18.36 19.56 40 4.39 142 7.46 9 10.50 218 33 -
23 zo 5.41 7.00 7.35 105 12.48 28 18.03 255 18.38 19.58 40 5.39 143 8.42 9 11.46 218 24 -
24 ma 5.39 6.58 7.33 104 12.48 28 18.05 256 18.40 19.59 41 6.24 140 9.39 10 13.00 222 16 -
25 di 5.36 6.56 7.30 104 12.48 28 18.07 256 18.42 20.01 42 6.55 133 10.36 13 14.26 229 9 -
26 wo 5.34 6.54 7.28 103 12.48 29 18.09 257 18.43 20.03 43 7.16 125 11.30 18 15.57 239 3 -
27 do 5.32 6.51 7.26 103 12.48 29 18.11 258 18.45 20.05 43 7.32 114 12.23 24 17.29 250 0 -
28 vr 5.30 6.49 7.24 102 12.48 30 18.12 258 18.47 20.07 44 7.45 103 13.14 31 19.00 262 0 +

Eerste kwartier 5 Februari om 9 uur
Volle maan 12 Februari om 15 uur
Laatste kwartier 20 Februari om 19 uur
Nieuwe maan 28 Februari om 2 uur

Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6°
Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc.
% zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag
% maan: fase van de maan
Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet