![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | maart 2025 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | za | 5.28 | 6.47 | 7.22 | 101 | 12.47 | 30 | 18.14 | 259 | 18.49 | 20.09 | 45 | 7.56 | 91 | 14.03 | 38 | 20.31 | 275 | 3 | + |
2 | zo | 5.25 | 6.45 | 7.19 | 101 | 12.47 | 30 | 18.16 | 260 | 18.51 | 20.10 | 46 | 8.07 | 80 | 14.54 | 46 | 22.03 | 287 | 8 | + |
3 | ma | 5.23 | 6.43 | 7.17 | 100 | 12.47 | 31 | 18.18 | 260 | 18.52 | 20.12 | 46 | 8.20 | 68 | 15.46 | 52 | 23.36 | 299 | 16 | + |
4 | di | 5.21 | 6.41 | 7.15 | 99 | 12.47 | 31 | 18.20 | 261 | 18.54 | 20.14 | 47 | 8.35 | 58 | 16.40 | 58 |   |   | 25 | + |
5 | wo | 5.18 | 6.38 | 7.12 | 99 | 12.47 | 31 | 18.22 | 262 | 18.56 | 20.16 | 48 | 8.56 | 48 | 17.37 | 63 | 1.10 | 309 | 36 | + |
6 | do | 5.16 | 6.36 | 7.10 | 98 | 12.46 | 32 | 18.24 | 262 | 18.58 | 20.18 | 49 | 9.27 | 41 | 18.37 | 65 | 2.41 | 317 | 47 | + |
7 | vr | 5.14 | 6.34 | 7.08 | 97 | 12.46 | 32 | 18.25 | 263 | 19.00 | 20.20 | 50 | 10.13 | 38 | 19.37 | 66 | 4.00 | 322 | 58 | + |
8 | za | 5.11 | 6.31 | 7.06 | 97 | 12.46 | 33 | 18.27 | 264 | 19.01 | 20.22 | 51 | 11.16 | 39 | 20.36 | 65 | 5.01 | 322 | 69 | + |
9 | zo | 5.09 | 6.29 | 7.03 | 96 | 12.46 | 33 | 18.29 | 264 | 19.03 | 20.24 | 51 | 12.33 | 44 | 21.31 | 62 | 5.42 | 318 | 78 | + |
10 | ma | 5.06 | 6.27 | 7.01 | 95 | 12.45 | 33 | 18.31 | 265 | 19.05 | 20.26 | 52 | 13.55 | 51 | 22.22 | 58 | 6.08 | 311 | 86 | + |
11 | di | 5.04 | 6.25 | 6.59 | 95 | 12.45 | 34 | 18.33 | 265 | 19.07 | 20.28 | 53 | 15.16 | 60 | 23.08 | 53 | 6.26 | 303 | 92 | + |
12 | wo | 5.01 | 6.22 | 6.56 | 94 | 12.45 | 34 | 18.34 | 266 | 19.09 | 20.30 | 54 | 16.35 | 70 | 23.51 | 48 | 6.39 | 294 | 97 | + |
13 | do | 4.59 | 6.20 | 6.54 | 94 | 12.45 | 35 | 18.36 | 267 | 19.10 | 20.32 | 55 | 17.50 | 80 |   |   | 6.49 | 284 | 99 | + |
14 | vr | 4.56 | 6.18 | 6.52 | 93 | 12.44 | 35 | 18.38 | 267 | 19.12 | 20.34 | 56 | 19.03 | 90 | 0.32 | 42 | 6.57 | 275 | 100 | - |
15 | za | 4.54 | 6.15 | 6.49 | 92 | 12.44 | 35 | 18.40 | 268 | 19.14 | 20.36 | 56 | 20.15 | 100 | 1.12 | 36 | 7.05 | 265 | 99 | - |
16 | zo | 4.51 | 6.13 | 6.47 | 92 | 12.44 | 36 | 18.42 | 269 | 19.16 | 20.38 | 57 | 21.28 | 110 | 1.51 | 30 | 7.14 | 256 | 96 | - |
17 | ma | 4.49 | 6.10 | 6.45 | 91 | 12.43 | 36 | 18.43 | 269 | 19.18 | 20.40 | 58 | 22.41 | 119 | 2.32 | 24 | 7.23 | 246 | 91 | - |
18 | di | 4.46 | 6.08 | 6.42 | 90 | 12.43 | 37 | 18.45 | 270 | 19.19 | 20.42 | 59 | 23.57 | 128 | 3.14 | 19 | 7.35 | 238 | 85 | - |
19 | wo | 4.43 | 6.06 | 6.40 | 90 | 12.43 | 37 | 18.47 | 271 | 19.21 | 20.44 | 60 |   |   | 3.58 | 15 | 7.50 | 230 | 78 | - |
20 | do | 4.41 | 6.03 | 6.37 | 89 | 12.43 | 37 | 18.49 | 271 | 19.23 | 20.46 | 61 | 1.12 | 135 | 4.46 | 12 | 8.12 | 223 | 69 | - |
21 | vr | 4.38 | 6.01 | 6.35 | 88 | 12.42 | 38 | 18.51 | 272 | 19.25 | 20.48 | 62 | 2.25 | 140 | 5.36 | 9 | 8.44 | 219 | 60 | - |
22 | za | 4.35 | 5.58 | 6.33 | 88 | 12.42 | 38 | 18.52 | 273 | 19.27 | 20.51 | 62 | 3.29 | 143 | 6.30 | 9 | 9.31 | 217 | 50 | - |
23 | zo | 4.32 | 5.56 | 6.30 | 87 | 12.42 | 39 | 18.54 | 273 | 19.29 | 20.53 | 63 | 4.18 | 141 | 7.25 | 9 | 10.36 | 219 | 40 | - |
24 | ma | 4.30 | 5.54 | 6.28 | 86 | 12.41 | 39 | 18.56 | 274 | 19.30 | 20.55 | 64 | 4.54 | 137 | 8.21 | 12 | 11.55 | 225 | 30 | - |
25 | di | 4.27 | 5.51 | 6.26 | 86 | 12.41 | 39 | 18.58 | 275 | 19.32 | 20.57 | 65 | 5.18 | 129 | 9.15 | 16 | 13.23 | 234 | 21 | - |
26 | wo | 4.24 | 5.49 | 6.23 | 85 | 12.41 | 40 | 19.00 | 275 | 19.34 | 20.59 | 66 | 5.36 | 120 | 10.08 | 21 | 14.54 | 244 | 12 | - |
27 | do | 4.21 | 5.46 | 6.21 | 84 | 12.40 | 40 | 19.01 | 276 | 19.36 | 21.02 | 67 | 5.50 | 109 | 10.59 | 28 | 16.25 | 256 | 6 | - |
28 | vr | 4.18 | 5.44 | 6.18 | 84 | 12.40 | 40 | 19.03 | 277 | 19.38 | 21.04 | 68 | 6.02 | 97 | 11.49 | 35 | 17.57 | 268 | 1 | - |
29 | za | 4.15 | 5.42 | 6.16 | 83 | 12.40 | 41 | 19.05 | 277 | 19.40 | 21.06 | 68 | 6.13 | 85 | 12.40 | 42 | 19.29 | 281 | 0 | + |
30 | zo | 5.12 | 6.39 | 7.14 | 83 | 13.40 | 41 | 20.07 | 278 | 20.41 | 22.09 | 69 | 7.25 | 74 | 14.33 | 49 | 22.04 | 293 | 1 | + |
31 | ma | 5.10 | 6.37 | 7.11 | 82 | 13.39 | 42 | 20.08 | 278 | 20.43 | 22.11 | 70 | 7.40 | 62 | 15.28 | 56 | 23.41 | 305 | 6 | + |
Begin van de lente | 20 Maart om 10 uur |
Eerste kwartier | 6 Maart om 18 uur |
Volle maan | 14 Maart om 8 uur |
Laatste kwartier | 22 Maart om 13 uur |
Nieuwe maan | 29 Maart om 12 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |