Zon en maan opkomst/ondergang
Meppel april 2025 lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd

ZON MAAN
datum schemering opkomst doorgang ondergang schemering % opkomst doorgang ondergang %
astr civ tijd h ° tijd h ° tijd h ° civ astr tijd h ° tijd h ° tijd h °
1 di 5.07 6.34 7.09 81 13.39 42 20.10 279 20.45 22.13 71 7.59 52 16.26 61     13 +
2 wo 5.04 6.32 7.07 81 13.39 42 20.12 280 20.47 22.16 72 8.26 44 17.27 64 1.18 314 22 +
3 do 5.01 6.29 7.04 80 13.38 43 20.14 280 20.49 22.18 73 9.08 39 18.30 66 2.45 320 32 +
4 vr 4.58 6.27 7.02 79 13.38 43 20.15 281 20.51 22.21 74 10.07 38 19.30 65 3.55 322 43 +
5 za 4.55 6.24 7.00 79 13.38 44 20.17 282 20.53 22.23 74 11.21 42 20.27 63 4.43 319 53 +
6 zo 4.52 6.22 6.57 78 13.38 44 20.19 282 20.54 22.26 75 12.43 49 21.20 60 5.14 313 64 +
7 ma 4.48 6.20 6.55 77 13.37 44 20.21 283 20.56 22.28 76 14.05 57 22.07 55 5.34 306 73 +
8 di 4.45 6.17 6.53 77 13.37 45 20.22 284 20.58 22.31 77 15.23 67 22.51 49 5.48 297 82 +
9 wo 4.42 6.15 6.50 76 13.37 45 20.24 284 21.00 22.33 78 16.38 77 23.32 44 5.59 287 89 +
10 do 4.39 6.12 6.48 76 13.36 45 20.26 285 21.02 22.36 79 17.51 87     6.08 278 94 +
11 vr 4.36 6.10 6.46 75 13.36 46 20.28 285 21.04 22.39 80 19.03 97 0.11 38 6.16 268 98 +
12 za 4.33 6.07 6.44 74 13.36 46 20.29 286 21.06 22.42 80 20.15 106 0.51 32 6.24 259 100 +
13 zo 4.29 6.05 6.41 74 13.36 47 20.31 287 21.08 22.44 81 21.28 116 1.30 26 6.33 250 100 -
14 ma 4.26 6.03 6.39 73 13.35 47 20.33 287 21.10 22.47 82 22.43 125 2.12 21 6.44 241 98 -
15 di 4.23 6.00 6.37 72 13.35 47 20.35 288 21.11 22.50 83 23.59 132 2.56 16 6.58 233 95 -
16 wo 4.19 5.58 6.35 72 13.35 48 20.36 289 21.13 22.53 84     3.42 13 7.17 226 90 -
17 do 4.16 5.55 6.32 71 13.35 48 20.38 289 21.15 22.56 84 1.13 139 4.32 10 7.45 220 83 -
18 vr 4.13 5.53 6.30 71 13.34 48 20.40 290 21.17 22.59 85 2.20 142 5.24 9 8.26 218 76 -
19 za 4.09 5.51 6.28 70 13.34 49 20.42 290 21.19 23.02 86 3.14 142 6.17 9 9.23 218 67 -
20 zo 4.06 5.48 6.26 69 13.34 49 20.44 291 21.21 23.05 87 3.53 139 7.11 11 10.35 223 57 -
21 ma 4.02 5.46 6.24 69 13.34 49 20.45 291 21.23 23.08 88 4.20 132 8.04 14 11.58 230 46 -
22 di 3.59 5.44 6.21 68 13.34 50 20.47 292 21.25 23.11 88 4.40 124 8.56 19 13.24 240 36 -
23 wo 3.55 5.41 6.19 68 13.33 50 20.49 293 21.27 23.15 89 4.54 114 9.46 24 14.53 250 26 -
24 do 3.52 5.39 6.17 67 13.33 50 20.51 293 21.29 23.18 90 5.07 103 10.35 31 16.22 262 16 -
25 vr 3.48 5.37 6.15 67 13.33 51 20.52 294 21.31 23.21 91 5.18 91 11.25 38 17.52 275 8 -
26 za 3.44 5.35 6.13 66 13.33 51 20.54 294 21.33 23.25 91 5.29 80 12.16 46 19.26 287 3 -
27 zo 3.40 5.32 6.11 65 13.33 51 20.56 295 21.35 23.28 92 5.43 68 13.10 53 21.03 299 0 -
28 ma 3.36 5.30 6.09 65 13.33 52 20.58 295 21.37 23.32 93 6.00 57 14.08 58 22.42 310 1 +
29 di 3.33 5.28 6.07 64 13.33 52 20.59 296 21.39 23.36 94 6.24 48 15.09 63     4 +
30 wo 3.29 5.26 6.05 64 13.32 52 21.01 297 21.41 23.40 94 7.00 41 16.14 65 0.17 318 10 +

Eerste kwartier 5 April om 4 uur
Volle maan 13 April om 3 uur
Laatste kwartier 21 April om 4 uur
Nieuwe maan 27 April om 21 uur

Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6°
Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc.
% zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag
% maan: fase van de maan
Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet