![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | mei 2025 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | do | 3.25 | 5.23 | 6.03 | 63 | 13.32 | 53 | 21.03 | 297 | 21.43 | 23.43 | 95 | 7.53 | 38 | 17.18 | 66 | 1.38 | 322 | 18 | + |
2 | vr | 3.20 | 5.21 | 6.01 | 63 | 13.32 | 53 | 21.04 | 298 | 21.45 | 23.47 | 96 | 9.05 | 40 | 18.19 | 64 | 2.37 | 321 | 28 | + |
3 | za | 3.16 | 5.19 | 5.59 | 62 | 13.32 | 53 | 21.06 | 298 | 21.47 | 23.52 | 96 | 10.27 | 46 | 19.14 | 61 | 3.15 | 316 | 38 | + |
4 | zo | 3.12 | 5.17 | 5.57 | 62 | 13.32 | 53 | 21.08 | 299 | 21.49 | 23.56 | 97 | 11.51 | 55 | 20.05 | 56 | 3.40 | 308 | 48 | + |
5 | ma | 3.07 | 5.15 | 5.55 | 61 | 13.32 | 54 | 21.10 | 299 | 21.51 |   | 98 | 13.12 | 64 | 20.50 | 51 | 3.56 | 300 | 59 | + |
6 | di | 3.03 | 5.13 | 5.53 | 61 | 13.32 | 54 | 21.11 | 300 | 21.52 | 0.00 | 98 | 14.28 | 74 | 21.32 | 45 | 4.08 | 290 | 68 | + |
7 | wo | 2.58 | 5.11 | 5.52 | 60 | 13.32 | 54 | 21.13 | 300 | 21.54 | 0.05 | 99 | 15.42 | 84 | 22.12 | 40 | 4.17 | 281 | 77 | + |
8 | do | 2.53 | 5.08 | 5.50 | 60 | 13.32 | 55 | 21.15 | 301 | 21.56 | 0.10 | 100 | 16.53 | 94 | 22.51 | 34 | 4.26 | 271 | 84 | + |
9 | vr | 2.48 | 5.06 | 5.48 | 59 | 13.32 | 55 | 21.16 | 301 | 21.58 | 0.15 | 100 | 18.04 | 103 | 23.30 | 28 | 4.34 | 262 | 91 | + |
10 | za | 2.43 | 5.04 | 5.46 | 59 | 13.32 | 55 | 21.18 | 302 | 22.00 | 0.20 | 101 | 19.17 | 113 |   |   | 4.42 | 253 | 95 | + |
11 | zo | 2.37 | 5.02 | 5.45 | 58 | 13.32 | 55 | 21.20 | 302 | 22.02 | 0.26 | 102 | 20.31 | 122 | 0.11 | 23 | 4.53 | 244 | 98 | + |
12 | ma | 2.31 | 5.00 | 5.43 | 58 | 13.32 | 56 | 21.21 | 303 | 22.04 | 0.32 | 102 | 21.47 | 130 | 0.54 | 18 | 5.06 | 235 | 100 | + |
13 | di | 2.24 | 4.59 | 5.41 | 57 | 13.32 | 56 | 21.23 | 303 | 22.06 | 0.39 | 103 | 23.02 | 137 | 1.40 | 14 | 5.24 | 228 | 100 | - |
14 | wo | 2.16 | 4.57 | 5.40 | 57 | 13.32 | 56 | 21.24 | 303 | 22.08 | 0.46 | 103 |   |   | 2.29 | 11 | 5.49 | 222 | 97 | - |
15 | do | 2.07 | 4.55 | 5.38 | 56 | 13.32 | 56 | 21.26 | 304 | 22.10 | 0.55 | 104 | 0.12 | 141 | 3.20 | 9 | 6.26 | 218 | 93 | - |
16 | vr | 1.56 | 4.53 | 5.37 | 56 | 13.32 | 57 | 21.28 | 304 | 22.12 | 1.07 | 104 | 1.10 | 142 | 4.13 | 9 | 7.18 | 218 | 88 | - |
17 | za |   | 4.51 | 5.35 | 55 | 13.32 | 57 | 21.29 | 305 | 22.13 |   | 105 | 1.53 | 140 | 5.07 | 10 | 8.26 | 221 | 80 | - |
18 | zo |   | 4.49 | 5.34 | 55 | 13.32 | 57 | 21.31 | 305 | 22.15 |   | 105 | 2.24 | 134 | 6.00 | 13 | 9.44 | 228 | 71 | - |
19 | ma |   | 4.48 | 5.32 | 55 | 13.32 | 57 | 21.32 | 306 | 22.17 |   | 106 | 2.45 | 127 | 6.50 | 17 | 11.07 | 236 | 62 | - |
20 | di |   | 4.46 | 5.31 | 54 | 13.32 | 57 | 21.34 | 306 | 22.19 |   | 106 | 3.00 | 118 | 7.39 | 22 | 12.32 | 246 | 51 | - |
21 | wo |   | 4.44 | 5.29 | 54 | 13.32 | 58 | 21.35 | 306 | 22.20 |   | 107 | 3.13 | 107 | 8.27 | 28 | 13.57 | 258 | 40 | - |
22 | do |   | 4.43 | 5.28 | 53 | 13.32 | 58 | 21.37 | 307 | 22.22 |   | 107 | 3.24 | 96 | 9.14 | 35 | 15.23 | 269 | 29 | - |
23 | vr |   | 4.41 | 5.27 | 53 | 13.32 | 58 | 21.38 | 307 | 22.24 |   | 108 | 3.34 | 85 | 10.03 | 42 | 16.52 | 281 | 19 | - |
24 | za |   | 4.40 | 5.26 | 53 | 13.32 | 58 | 21.39 | 307 | 22.26 |   | 108 | 3.46 | 73 | 10.54 | 49 | 18.25 | 293 | 11 | - |
25 | zo |   | 4.38 | 5.24 | 52 | 13.32 | 58 | 21.41 | 308 | 22.27 |   | 109 | 4.01 | 62 | 11.49 | 56 | 20.02 | 305 | 4 | - |
26 | ma |   | 4.37 | 5.23 | 52 | 13.32 | 59 | 21.42 | 308 | 22.29 |   | 109 | 4.21 | 52 | 12.48 | 61 | 21.40 | 314 | 1 | - |
27 | di |   | 4.35 | 5.22 | 52 | 13.32 | 59 | 21.44 | 308 | 22.30 |   | 110 | 4.51 | 44 | 13.52 | 64 | 23.10 | 320 | 0 | + |
28 | wo |   | 4.34 | 5.21 | 51 | 13.33 | 59 | 21.45 | 309 | 22.32 |   | 110 | 5.36 | 39 | 14.58 | 66 |   |   | 2 | + |
29 | do |   | 4.33 | 5.20 | 51 | 13.33 | 59 | 21.46 | 309 | 22.33 |   | 110 | 6.41 | 39 | 16.02 | 65 | 0.21 | 321 | 7 | + |
30 | vr |   | 4.32 | 5.19 | 51 | 13.33 | 59 | 21.47 | 309 | 22.35 |   | 111 | 8.03 | 44 | 17.02 | 62 | 1.09 | 318 | 15 | + |
31 | za |   | 4.30 | 5.18 | 51 | 13.33 | 59 | 21.48 | 310 | 22.36 |   | 111 | 9.29 | 51 | 17.56 | 58 | 1.40 | 311 | 23 | + |
Eerste kwartier | 4 Mei om 16 uur |
Volle maan | 12 Mei om 19 uur |
Laatste kwartier | 20 Mei om 14 uur |
Nieuwe maan | 27 Mei om 5 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |