Zon en maan opkomst/ondergang
Meppel juni 2025 lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd

ZON MAAN
datum schemering opkomst doorgang ondergang schemering % opkomst doorgang ondergang %
astr civ tijd h ° tijd h ° tijd h ° civ astr tijd h ° tijd h ° tijd h °
1 zo   4.29 5.17 50 13.33 59 21.50 310 22.38   111 10.54 61 18.45 53 2.01 303 33 +
2 ma   4.28 5.16 50 13.33 60 21.51 310 22.39   112 12.14 71 19.29 47 2.15 293 43 +
3 di   4.27 5.16 50 13.33 60 21.52 310 22.40   112 13.30 81 20.11 41 2.25 284 53 +
4 wo   4.26 5.15 50 13.34 60 21.53 311 22.42   112 14.42 91 20.50 36 2.34 274 62 +
5 do   4.25 5.14 49 13.34 60 21.54 311 22.43   113 15.53 100 21.29 30 2.42 265 71 +
6 vr   4.25 5.14 49 13.34 60 21.55 311 22.44   113 17.05 110 22.09 24 2.51 255 79 +
7 za   4.24 5.13 49 13.34 60 21.56 311 22.45   113 18.19 119 22.51 19 3.01 246 86 +
8 zo   4.23 5.13 49 13.34 60 21.56 311 22.46   113 19.34 127 23.36 15 3.13 238 92 +
9 ma   4.23 5.12 49 13.35 60 21.57 312 22.47   113 20.50 135     3.29 230 97 +
10 di   4.22 5.12 48 13.35 60 21.58 312 22.48   114 22.02 140 0.24 12 3.52 224 99 +
11 wo   4.21 5.11 48 13.35 60 21.59 312 22.49   114 23.04 142 1.16 10 4.26 219 100 -
12 do   4.21 5.11 48 13.35 60 22.00 312 22.50   114 23.53 141 2.09 9 5.14 218 99 -
13 vr   4.21 5.11 48 13.35 61 22.00 312 22.50   114     3.03 10 6.18 220 96 -
14 za   4.20 5.11 48 13.36 61 22.01 312 22.51   114 0.27 136 3.57 12 7.34 226 91 -
15 zo   4.20 5.11 48 13.36 61 22.01 312 22.52   114 0.51 129 4.48 16 8.56 234 84 -
16 ma   4.20 5.10 48 13.36 61 22.02 312 22.52   114 1.08 120 5.37 21 10.20 244 75 -
17 di   4.20 5.10 48 13.36 61 22.02 312 22.53   114 1.21 110 6.24 27 11.43 254 65 -
18 wo   4.20 5.10 48 13.36 61 22.02 312 22.53   115 1.31 100 7.10 33 13.07 265 54 -
19 do   4.20 5.11 48 13.37 61 22.03 312 22.53   115 1.41 89 7.57 40 14.32 277 43 -
20 vr   4.20 5.11 48 13.37 61 22.03 312 22.54   115 1.52 78 8.45 47 16.00 289 32 -
21 za   4.20 5.11 48 13.37 61 22.03 312 22.54   115 2.05 67 9.36 53 17.32 300 22 -
22 zo   4.20 5.11 48 13.37 61 22.03 312 22.54   115 2.22 56 10.32 59 19.07 310 13 -
23 ma   4.21 5.11 48 13.38 61 22.03 312 22.54   115 2.46 47 11.32 63 20.39 318 6 -
24 di   4.21 5.12 48 13.38 61 22.04 312 22.54   114 3.23 41 12.36 65 21.59 321 1 -
25 wo   4.22 5.12 48 13.38 61 22.04 312 22.54   114 4.18 39 13.41 65 22.58 320 0 -
26 do   4.22 5.13 48 13.38 61 22.03 312 22.54   114 5.33 41 14.44 64 23.37 314 1 +
27 vr   4.23 5.13 48 13.38 61 22.03 312 22.54   114 7.00 48 15.42 60     5 +
28 za   4.23 5.14 48 13.39 61 22.03 312 22.53   114 8.28 57 16.35 55 0.02 306 11 +
29 zo   4.24 5.14 48 13.39 60 22.03 312 22.53   114 9.53 67 17.22 50 0.19 297 19 +
30 ma   4.25 5.15 48 13.39 60 22.03 312 22.53   114 11.12 77 18.06 44 0.31 287 27 +

Begin van de zomer 21 Juni om 5 uur
Eerste kwartier 3 Juni om 5 uur
Volle maan 11 Juni om 10 uur
Laatste kwartier 18 Juni om 21 uur
Nieuwe maan 25 Juni om 13 uur

Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6°
Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc.
% zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag
% maan: fase van de maan
Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet