Zon en maan opkomst/ondergang
Meppel juli 2025 lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd

ZON MAAN
datum schemering opkomst doorgang ondergang schemering % opkomst doorgang ondergang %
astr civ tijd h ° tijd h ° tijd h ° civ astr tijd h ° tijd h ° tijd h °
1 di   4.26 5.16 48 13.39 60 22.02 312 22.52   114 12.27 87 18.46 38 0.41 278 37 +
2 wo   4.27 5.16 48 13.39 60 22.02 312 22.52   114 13.40 97 19.26 32 0.50 268 46 +
3 do   4.28 5.17 49 13.40 60 22.01 311 22.51   113 14.52 107 20.06 26 0.58 258 56 +
4 vr   4.29 5.18 49 13.40 60 22.01 311 22.50   113 16.05 116 20.47 21 1.07 249 65 +
5 za   4.30 5.19 49 13.40 60 22.00 311 22.49   113 17.19 125 21.31 16 1.19 241 74 +
6 zo   4.31 5.20 49 13.40 60 22.00 311 22.49   113 18.35 132 22.18 13 1.33 233 82 +
7 ma   4.32 5.21 49 13.40 60 21.59 311 22.48   112 19.49 138 23.08 10 1.54 226 89 +
8 di   4.33 5.22 50 13.40 60 21.58 310 22.47   112 20.55 142     2.23 221 94 +
9 wo   4.34 5.23 50 13.41 60 21.58 310 22.46   112 21.49 141 0.01 9 3.06 218 98 +
10 do   4.36 5.24 50 13.41 59 21.57 310 22.45   112 22.29 138 0.56 9 4.06 219 100 +
11 vr   4.37 5.25 50 13.41 59 21.56 310 22.44   111 22.56 131 1.51 11 5.20 224 100 -
12 za   4.38 5.26 51 13.41 59 21.55 309 22.42   111 23.15 123 2.44 14 6.42 231 97 -
13 zo   4.40 5.27 51 13.41 59 21.54 309 22.41   111 23.29 113 3.35 19 8.07 241 93 -
14 ma   4.41 5.29 51 13.41 59 21.53 309 22.40   110 23.40 103 4.23 25 9.31 251 86 -
15 di   4.43 5.30 51 13.41 59 21.52 308 22.39   110 23.50 92 5.09 31 10.55 262 78 -
16 wo   4.44 5.31 52 13.41 59 21.51 308 22.37   109     5.55 38 12.19 274 68 -
17 do   4.46 5.32 52 13.41 58 21.50 308 22.36   109 0.01 81 6.42 45 13.45 285 57 -
18 vr   4.47 5.34 52 13.41 58 21.48 307 22.34   109 0.12 70 7.31 51 15.14 297 46 -
19 za   4.49 5.35 53 13.42 58 21.47 307 22.33   108 0.26 59 8.24 57 16.46 307 34 -
20 zo   4.51 5.36 53 13.42 58 21.46 307 22.31   108 0.47 50 9.21 62 18.17 315 24 -
21 ma   4.52 5.38 53 13.42 58 21.45 306 22.30   107 1.17 43 10.22 65 19.41 321 15 -
22 di   4.54 5.39 54 13.42 57 21.43 306 22.28   107 2.03 39 11.25 66 20.47 321 7 -
23 wo   4.56 5.41 54 13.42 57 21.42 305 22.26   106 3.09 39 12.28 65 21.33 317 2 -
24 do   4.58 5.42 55 13.42 57 21.40 305 22.25   106 4.31 44 13.27 62 22.02 310 0 -
25 vr   4.59 5.44 55 13.42 57 21.39 305 22.23   105 5.59 53 14.22 57 22.22 301 0 +
26 za   5.01 5.45 55 13.42 57 21.37 304 22.21   105 7.26 62 15.12 52 22.36 292 3 +
27 zo 2.00 5.03 5.47 56 13.42 56 21.36 304 22.19 1.24 104 8.49 72 15.58 46 22.47 282 8 +
28 ma 2.14 5.05 5.48 56 13.42 56 21.34 303 22.17 1.10 104 10.07 83 16.40 40 22.56 272 14 +
29 di 2.23 5.07 5.50 57 13.42 56 21.33 303 22.16 1.01 103 11.22 93 17.21 34 23.05 262 22 +
30 wo 2.31 5.08 5.51 57 13.42 56 21.31 302 22.14 0.52 102 12.35 103 18.02 28 23.14 253 30 +
31 do 2.38 5.10 5.53 58 13.42 55 21.29 302 22.12 0.45 102 13.49 113 18.43 23 23.24 244 40 +

Eerste kwartier 2 Juli om 21 uur
Volle maan 10 Juli om 22 uur
Laatste kwartier 18 Juli om 3 uur
Nieuwe maan 24 Juli om 21 uur

Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6°
Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc.
% zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag
% maan: fase van de maan
Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet