![]() |
Zon en maan opkomst/ondergang |
![]() |
Meppel | augustus 2025 | lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd |
ZON | MAAN | |||||||||||||||||||
datum | schemering | opkomst | doorgang | ondergang | schemering | % | opkomst | doorgang | ondergang | % | ||||||||||
astr | civ | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | civ | astr | tijd | h ° | tijd | h ° | tijd | h ° | |||||
1 | vr | 2.45 | 5.12 | 5.54 | 58 | 13.42 | 55 | 21.28 | 302 | 22.10 | 0.39 | 101 | 15.03 | 122 | 19.25 | 18 | 23.37 | 235 | 49 | + |
2 | za | 2.50 | 5.14 | 5.56 | 59 | 13.41 | 55 | 21.26 | 301 | 22.08 | 0.33 | 101 | 16.18 | 130 | 20.11 | 14 | 23.55 | 228 | 58 | + |
3 | zo | 2.56 | 5.16 | 5.58 | 59 | 13.41 | 55 | 21.24 | 301 | 22.06 | 0.28 | 100 | 17.33 | 137 | 20.59 | 11 |   |   | 68 | + |
4 | ma | 3.01 | 5.18 | 5.59 | 60 | 13.41 | 54 | 21.22 | 300 | 22.04 | 0.22 | 99 | 18.43 | 141 | 21.51 | 9 | 0.20 | 222 | 76 | + |
5 | di | 3.06 | 5.20 | 6.01 | 60 | 13.41 | 54 | 21.20 | 300 | 22.01 | 0.17 | 99 | 19.42 | 142 | 22.45 | 9 | 0.57 | 218 | 84 | + |
6 | wo | 3.10 | 5.21 | 6.02 | 61 | 13.41 | 54 | 21.19 | 299 | 21.59 | 0.13 | 98 | 20.27 | 140 | 23.40 | 10 | 1.50 | 218 | 91 | + |
7 | do | 3.15 | 5.23 | 6.04 | 61 | 13.41 | 54 | 21.17 | 299 | 21.57 | 0.08 | 98 | 20.58 | 134 |   |   | 2.59 | 221 | 96 | + |
8 | vr | 3.19 | 5.25 | 6.06 | 62 | 13.41 | 53 | 21.15 | 298 | 21.55 | 0.03 | 97 | 21.20 | 126 | 0.34 | 13 | 4.19 | 228 | 99 | + |
9 | za | 3.23 | 5.27 | 6.07 | 62 | 13.41 | 53 | 21.13 | 298 | 21.53 |   | 96 | 21.36 | 117 | 1.27 | 17 | 5.45 | 237 | 100 | - |
10 | zo | 3.27 | 5.29 | 6.09 | 63 | 13.41 | 53 | 21.11 | 297 | 21.51 | 23.51 | 96 | 21.49 | 107 | 2.17 | 23 | 7.12 | 247 | 99 | - |
11 | ma | 3.31 | 5.31 | 6.11 | 63 | 13.40 | 52 | 21.09 | 297 | 21.48 | 23.46 | 95 | 21.59 | 96 | 3.05 | 29 | 8.38 | 258 | 95 | - |
12 | di | 3.35 | 5.33 | 6.12 | 64 | 13.40 | 52 | 21.07 | 296 | 21.46 | 23.42 | 94 | 22.10 | 84 | 3.53 | 36 | 10.04 | 270 | 88 | - |
13 | wo | 3.38 | 5.35 | 6.14 | 64 | 13.40 | 52 | 21.05 | 295 | 21.44 | 23.38 | 93 | 22.21 | 73 | 4.40 | 43 | 11.31 | 282 | 80 | - |
14 | do | 3.42 | 5.37 | 6.16 | 65 | 13.40 | 51 | 21.03 | 295 | 21.42 | 23.35 | 93 | 22.34 | 62 | 5.29 | 49 | 13.00 | 293 | 70 | - |
15 | vr | 3.46 | 5.38 | 6.17 | 65 | 13.40 | 51 | 21.01 | 294 | 21.39 | 23.31 | 92 | 22.52 | 53 | 6.20 | 56 | 14.31 | 304 | 59 | - |
16 | za | 3.49 | 5.40 | 6.19 | 66 | 13.39 | 51 | 20.59 | 294 | 21.37 | 23.27 | 91 | 23.17 | 44 | 7.16 | 61 | 16.03 | 313 | 48 | - |
17 | zo | 3.52 | 5.42 | 6.21 | 66 | 13.39 | 51 | 20.57 | 293 | 21.35 | 23.23 | 91 | 23.56 | 39 | 8.14 | 64 | 17.29 | 320 | 36 | - |
18 | ma | 3.56 | 5.44 | 6.22 | 67 | 13.39 | 50 | 20.54 | 293 | 21.32 | 23.20 | 90 |   |   | 9.16 | 66 | 18.41 | 322 | 26 | - |
19 | di | 3.59 | 5.46 | 6.24 | 68 | 13.39 | 50 | 20.52 | 292 | 21.30 | 23.16 | 89 | 0.54 | 38 | 10.18 | 65 | 19.32 | 319 | 17 | - |
20 | wo | 4.02 | 5.48 | 6.26 | 68 | 13.39 | 50 | 20.50 | 292 | 21.28 | 23.12 | 88 | 2.10 | 42 | 11.17 | 63 | 20.05 | 313 | 9 | - |
21 | do | 4.05 | 5.50 | 6.27 | 69 | 13.38 | 49 | 20.48 | 291 | 21.25 | 23.09 | 87 | 3.35 | 49 | 12.13 | 59 | 20.27 | 305 | 4 | - |
22 | vr | 4.08 | 5.52 | 6.29 | 69 | 13.38 | 49 | 20.46 | 290 | 21.23 | 23.05 | 87 | 5.02 | 58 | 13.03 | 54 | 20.42 | 296 | 1 | - |
23 | za | 4.11 | 5.53 | 6.31 | 70 | 13.38 | 49 | 20.44 | 290 | 21.21 | 23.02 | 86 | 6.26 | 68 | 13.50 | 49 | 20.54 | 286 | 0 | + |
24 | zo | 4.14 | 5.55 | 6.33 | 70 | 13.38 | 48 | 20.41 | 289 | 21.18 | 22.58 | 85 | 7.45 | 78 | 14.34 | 43 | 21.04 | 276 | 1 | + |
25 | ma | 4.17 | 5.57 | 6.34 | 71 | 13.37 | 48 | 20.39 | 289 | 21.16 | 22.55 | 84 | 9.02 | 89 | 15.15 | 36 | 21.12 | 266 | 5 | + |
26 | di | 4.20 | 5.59 | 6.36 | 72 | 13.37 | 48 | 20.37 | 288 | 21.14 | 22.52 | 84 | 10.17 | 99 | 15.56 | 30 | 21.21 | 256 | 10 | + |
27 | wo | 4.23 | 6.01 | 6.38 | 72 | 13.37 | 47 | 20.35 | 287 | 21.11 | 22.48 | 83 | 11.31 | 109 | 16.37 | 25 | 21.31 | 247 | 17 | + |
28 | do | 4.25 | 6.03 | 6.39 | 73 | 13.36 | 47 | 20.32 | 287 | 21.09 | 22.45 | 82 | 12.45 | 118 | 17.20 | 20 | 21.43 | 238 | 24 | + |
29 | vr | 4.28 | 6.05 | 6.41 | 73 | 13.36 | 46 | 20.30 | 286 | 21.06 | 22.42 | 81 | 14.01 | 127 | 18.04 | 15 | 21.58 | 231 | 33 | + |
30 | za | 4.31 | 6.06 | 6.43 | 74 | 13.36 | 46 | 20.28 | 286 | 21.04 | 22.39 | 80 | 15.16 | 134 | 18.51 | 12 | 22.20 | 224 | 42 | + |
31 | zo | 4.33 | 6.08 | 6.44 | 75 | 13.35 | 46 | 20.25 | 285 | 21.01 | 22.35 | 79 | 16.28 | 140 | 19.41 | 10 | 22.51 | 219 | 51 | + |
Eerste kwartier | 1 Augustus om 15 uur |
Volle maan | 9 Augustus om 10 uur |
Laatste kwartier | 16 Augustus om 7 uur |
Nieuwe maan | 23 Augustus om 8 uur |
Eerste kwartier | 31 Augustus om 8 uur |
Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6° Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc. % zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag % maan: fase van de maan Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet |