Zon en maan opkomst/ondergang
Meppel september 2025 lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd

ZON MAAN
datum schemering opkomst doorgang ondergang schemering % opkomst doorgang ondergang %
astr civ tijd h ° tijd h ° tijd h ° civ astr tijd h ° tijd h ° tijd h °
1 ma 4.36 6.10 6.46 75 13.35 45 20.23 284 20.59 22.32 79 17.31 142 20.34 9 23.36 217 61 +
2 di 4.39 6.12 6.48 76 13.35 45 20.21 284 20.57 22.29 78 18.21 142 21.28 9     70 +
3 wo 4.41 6.14 6.49 77 13.34 45 20.18 283 20.54 22.26 77 18.57 137 22.22 11 0.37 219 79 +
4 do 4.44 6.15 6.51 77 13.34 44 20.16 283 20.52 22.23 76 19.23 130 23.15 15 1.53 224 87 +
5 vr 4.46 6.17 6.53 78 13.34 44 20.14 282 20.49 22.20 75 19.41 121     3.17 232 93 +
6 za 4.48 6.19 6.54 78 13.33 44 20.11 281 20.47 22.17 75 19.55 111 0.06 20 4.44 242 98 +
7 zo 4.51 6.21 6.56 79 13.33 43 20.09 281 20.44 22.13 74 20.07 100 0.56 26 6.12 253 100 +
8 ma 4.53 6.23 6.58 80 13.33 43 20.07 280 20.42 22.10 73 20.17 89 1.44 33 7.39 265 99 -
9 di 4.56 6.24 6.59 80 13.32 42 20.04 279 20.39 22.07 72 20.29 77 2.32 40 9.08 277 96 -
10 wo 4.58 6.26 7.01 81 13.32 42 20.02 279 20.37 22.04 71 20.41 66 3.22 47 10.38 289 91 -
11 do 5.00 6.28 7.03 82 13.32 42 20.00 278 20.34 22.01 70 20.58 56 4.14 53 12.12 301 83 -
12 vr 5.02 6.30 7.04 82 13.31 41 19.57 278 20.32 21.59 69 21.21 47 5.10 59 13.46 311 73 -
13 za 5.05 6.31 7.06 83 13.31 41 19.55 277 20.29 21.56 69 21.55 40 6.09 63 15.17 318 62 -
14 zo 5.07 6.33 7.08 83 13.31 41 19.52 276 20.27 21.53 68 22.47 38 7.10 66 16.35 322 50 -
15 ma 5.09 6.35 7.09 84 13.30 40 19.50 276 20.25 21.50 67 23.57 40 8.12 66 17.32 321 39 -
16 di 5.11 6.37 7.11 85 13.30 40 19.48 275 20.22 21.47 66     9.12 64 18.10 316 29 -
17 wo 5.13 6.38 7.13 85 13.30 39 19.45 274 20.20 21.44 65 1.19 46 10.08 61 18.34 308 19 -
18 do 5.16 6.40 7.15 86 13.29 39 19.43 274 20.17 21.41 64 2.45 55 10.59 56 18.51 299 12 -
19 vr 5.18 6.42 7.16 87 13.29 39 19.40 273 20.15 21.39 63 4.08 64 11.46 51 19.03 290 6 -
20 za 5.20 6.44 7.18 87 13.29 38 19.38 272 20.12 21.36 63 5.28 74 12.30 45 19.13 280 2 -
21 zo 5.22 6.45 7.20 88 13.28 38 19.36 272 20.10 21.33 62 6.45 85 13.12 39 19.22 270 0 -
22 ma 5.24 6.47 7.21 89 13.28 37 19.33 271 20.07 21.30 61 8.00 95 13.52 33 19.30 260 0 +
23 di 5.26 6.49 7.23 89 13.27 37 19.31 270 20.05 21.28 60 9.14 105 14.33 27 19.39 251 2 +
24 wo 5.28 6.50 7.25 90 13.27 37 19.29 270 20.03 21.25 59 10.28 115 15.15 22 19.50 242 6 +
25 do 5.30 6.52 7.26 90 13.27 36 19.26 269 20.00 21.22 58 11.44 124 15.59 17 20.04 233 12 +
26 vr 5.32 6.54 7.28 91 13.26 36 19.24 269 19.58 21.20 58 12.59 132 16.45 13 20.23 226 18 +
27 za 5.34 6.56 7.30 92 13.26 35 19.21 268 19.55 21.17 57 14.13 138 17.34 10 20.50 221 26 +
28 zo 5.36 6.57 7.32 92 13.26 35 19.19 267 19.53 21.14 56 15.19 142 18.25 9 21.28 218 35 +
29 ma 5.38 6.59 7.33 93 13.25 35 19.17 267 19.51 21.12 55 16.14 142 19.17 9 22.22 218 44 +
30 di 5.40 7.01 7.35 94 13.25 34 19.14 266 19.48 21.09 54 16.55 139 20.10 10 23.31 222 54 +

Begin van de herfst 22 September om 20 uur
Volle maan 7 September om 20 uur
Laatste kwartier 14 September om 13 uur
Nieuwe maan 21 September om 22 uur
Eerste kwartier 30 September om 2 uur

Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6°
Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc.
% zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag
% maan: fase van de maan
Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet