Zon en maan opkomst/ondergang
Meppel oktober 2025 lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd

ZON MAAN
datum schemering opkomst doorgang ondergang schemering % opkomst doorgang ondergang %
astr civ tijd h ° tijd h ° tijd h ° civ astr tijd h ° tijd h ° tijd h °
1 wo 5.41 7.02 7.37 94 13.25 34 19.12 265 19.46 21.07 53 17.24 134 21.02 13     64 +
2 do 5.43 7.04 7.38 95 13.24 34 19.10 265 19.44 21.04 53 17.44 126 21.53 17 0.50 229 74 +
3 vr 5.45 7.06 7.40 96 13.24 33 19.07 264 19.41 21.02 52 18.00 116 22.43 23 2.14 237 82 +
4 za 5.47 7.08 7.42 96 13.24 33 19.05 263 19.39 20.59 51 18.12 106 23.31 29 3.40 248 90 +
5 zo 5.49 7.09 7.44 97 13.24 32 19.03 263 19.37 20.57 50 18.23 95     5.07 259 96 +
6 ma 5.51 7.11 7.45 98 13.23 32 19.00 262 19.34 20.54 49 18.34 83 0.20 36 6.35 271 99 +
7 di 5.53 7.13 7.47 98 13.23 32 18.58 262 19.32 20.52 48 18.47 72 1.09 44 8.06 283 100 -
8 wo 5.54 7.14 7.49 99 13.23 31 18.56 261 19.30 20.50 48 19.02 60 2.01 50 9.40 295 98 -
9 do 5.56 7.16 7.51 99 13.22 31 18.53 260 19.28 20.47 47 19.23 50 2.57 57 11.18 306 93 -
10 vr 5.58 7.18 7.52 100 13.22 30 18.51 260 19.25 20.45 46 19.54 43 3.57 62 12.54 315 85 -
11 za 6.00 7.20 7.54 101 13.22 30 18.49 259 19.23 20.43 45 20.40 39 5.00 65 14.20 321 76 -
12 zo 6.02 7.21 7.56 101 13.22 30 18.46 258 19.21 20.40 45 21.46 39 6.04 66 15.27 321 65 -
13 ma 6.03 7.23 7.58 102 13.21 29 18.44 258 19.19 20.38 44 23.07 44 7.06 65 16.12 318 54 -
14 di 6.05 7.25 7.59 103 13.21 29 18.42 257 19.16 20.36 43     8.04 62 16.40 311 43 -
15 wo 6.07 7.27 8.01 103 13.21 29 18.40 257 19.14 20.34 42 0.32 52 8.57 58 16.59 302 32 -
16 do 6.09 7.28 8.03 104 13.21 28 18.38 256 19.12 20.32 42 1.57 61 9.45 53 17.12 293 23 -
17 vr 6.10 7.30 8.05 104 13.20 28 18.35 255 19.10 20.29 41 3.17 71 10.29 47 17.23 283 15 -
18 za 6.12 7.32 8.07 105 13.20 28 18.33 255 19.08 20.27 40 4.33 81 11.11 41 17.31 273 9 -
19 zo 6.14 7.33 8.08 106 13.20 27 18.31 254 19.06 20.25 39 5.47 92 11.51 35 17.40 264 4 -
20 ma 6.16 7.35 8.10 106 13.20 27 18.29 253 19.04 20.23 39 7.00 102 12.32 29 17.49 254 1 -
21 di 6.17 7.37 8.12 107 13.20 26 18.27 253 19.02 20.21 38 8.14 111 13.13 24 17.59 245 0 -
22 wo 6.19 7.39 8.14 107 13.20 26 18.25 252 19.00 20.19 37 9.29 121 13.56 19 18.12 236 1 +
23 do 6.21 7.40 8.16 108 13.19 26 18.22 252 18.58 20.17 36 10.44 129 14.41 14 18.29 229 3 +
24 vr 6.22 7.42 8.18 109 13.19 25 18.20 251 18.56 20.15 36 11.59 136 15.29 11 18.53 223 7 +
25 za 6.24 7.44 8.19 109 13.19 25 18.18 251 18.54 20.13 35 13.08 140 16.19 9 19.27 219 13 +
26 zo 5.26 6.46 7.21 110 12.19 25 17.16 250 17.52 19.12 34 13.07 142 16.11 9 19.15 218 21 +
27 ma 5.27 6.47 7.23 110 12.19 24 17.14 249 17.50 19.10 34 13.52 140 17.03 10 20.18 221 29 +
28 di 5.29 6.49 7.25 111 12.19 24 17.12 249 17.48 19.08 33 14.24 136 17.54 12 21.31 226 38 +
29 wo 5.31 6.51 7.27 112 12.19 24 17.10 248 17.46 19.06 32 14.47 129 18.44 16 22.51 234 48 +
30 do 5.32 6.53 7.29 112 12.19 23 17.08 248 17.44 19.04 32 15.04 120 19.32 21     58 +
31 vr 5.34 6.54 7.30 113 12.19 23 17.06 247 17.43 19.03 31 15.17 111 20.20 26 0.14 243 68 +

Volle maan 7 Oktober om 6 uur
Laatste kwartier 13 Oktober om 20 uur
Nieuwe maan 21 Oktober om 14 uur
Eerste kwartier 29 Oktober om 17 uur

Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6°
Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc.
% zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag
% maan: fase van de maan
Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet