Zon en maan opkomst/ondergang
Meppel november 2025 lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd

ZON MAAN
datum schemering opkomst doorgang ondergang schemering % opkomst doorgang ondergang %
astr civ tijd h ° tijd h ° tijd h ° civ astr tijd h ° tijd h ° tijd h °
1 za 5.36 6.56 7.32 113 12.19 23 17.05 247 17.41 19.01 31 15.28 100 21.07 33 1.38 254 78 +
2 zo 5.37 6.58 7.34 114 12.19 22 17.03 246 17.39 18.59 30 15.39 89 21.55 40 3.03 265 87 +
3 ma 5.39 6.59 7.36 114 12.19 22 17.01 245 17.37 18.58 29 15.51 77 22.45 47 4.31 277 93 +
4 di 5.40 7.01 7.38 115 12.19 22 16.59 245 17.36 18.56 29 16.05 66 23.39 54 6.02 289 98 +
5 wo 5.42 7.03 7.40 115 12.19 21 16.57 244 17.34 18.55 28 16.23 55     7.39 301 100 +
6 do 5.44 7.05 7.42 116 12.19 21 16.55 244 17.32 18.53 28 16.50 46 0.37 59 9.17 311 99 -
7 vr 5.45 7.06 7.43 116 12.19 21 16.54 243 17.31 18.52 27 17.30 40 1.40 63 10.52 318 95 -
8 za 5.47 7.08 7.45 117 12.19 21 16.52 243 17.29 18.50 27 18.29 39 2.46 65 12.10 321 88 -
9 zo 5.48 7.10 7.47 118 12.19 20 16.50 242 17.28 18.49 26 19.48 42 3.52 65 13.06 319 79 -
10 ma 5.50 7.11 7.49 118 12.19 20 16.49 242 17.26 18.48 26 21.15 49 4.55 63 13.42 313 69 -
11 di 5.51 7.13 7.51 119 12.19 20 16.47 241 17.25 18.46 25 22.42 58 5.51 59 14.05 305 58 -
12 wo 5.53 7.15 7.53 119 12.19 19 16.46 241 17.23 18.45 25     6.42 54 14.20 296 48 -
13 do 5.54 7.16 7.54 119 12.20 19 16.44 240 17.22 18.44 24 0.05 68 7.28 49 14.32 286 37 -
14 vr 5.56 7.18 7.56 120 12.20 19 16.43 240 17.21 18.43 24 1.23 79 8.11 43 14.41 276 28 -
15 za 5.57 7.20 7.58 120 12.20 19 16.41 239 17.19 18.42 23 2.38 89 8.51 37 14.49 266 20 -
16 zo 5.59 7.21 8.00 121 12.20 18 16.40 239 17.18 18.40 23 3.50 99 9.31 31 14.58 257 13 -
17 ma 6.00 7.23 8.02 121 12.20 18 16.38 239 17.17 18.39 22 5.03 108 10.12 25 15.08 248 7 -
18 di 6.02 7.25 8.03 122 12.20 18 16.37 238 17.16 18.38 22 6.17 118 10.54 20 15.20 239 3 -
19 wo 6.03 7.26 8.05 122 12.21 18 16.36 238 17.14 18.37 22 7.32 126 11.38 16 15.36 231 1 -
20 do 6.05 7.28 8.07 123 12.21 18 16.34 237 17.13 18.37 21 8.46 133 12.25 12 15.58 225 0 +
21 vr 6.06 7.29 8.08 123 12.21 17 16.33 237 17.12 18.36 21 9.58 139 13.15 10 16.29 220 1 +
22 za 6.07 7.31 8.10 123 12.21 17 16.32 236 17.11 18.35 20 11.00 141 14.07 9 17.12 218 4 +
23 zo 6.09 7.32 8.12 124 12.22 17 16.31 236 17.10 18.34 20 11.50 141 14.59 9 18.11 220 9 +
24 ma 6.10 7.34 8.14 124 12.22 17 16.30 236 17.09 18.33 20 12.26 137 15.50 11 19.21 224 15 +
25 di 6.11 7.35 8.15 125 12.22 16 16.29 235 17.09 18.33 19 12.51 131 16.40 15 20.38 231 23 +
26 wo 6.13 7.37 8.17 125 12.23 16 16.28 235 17.08 18.32 19 13.09 123 17.27 19 21.57 240 32 +
27 do 6.14 7.38 8.18 125 12.23 16 16.27 235 17.07 18.31 19 13.23 114 18.14 24 23.18 250 41 +
28 vr 6.15 7.40 8.20 126 12.23 16 16.26 234 17.06 18.31 19 13.34 104 18.59 30     52 +
29 za 6.16 7.41 8.21 126 12.24 16 16.25 234 17.06 18.30 18 13.45 93 19.45 37 0.40 261 63 +
30 zo 6.18 7.42 8.23 126 12.24 16 16.25 234 17.05 18.30 18 13.55 82 20.32 44 2.03 272 73 +

Volle maan 5 November om 15 uur
Laatste kwartier 12 November om 6 uur
Nieuwe maan 20 November om 8 uur
Eerste kwartier 28 November om 8 uur

Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6°
Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc.
% zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag
% maan: fase van de maan
Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet