Zon en maan opkomst/ondergang
Meppel december 2025 lengtegraad = 6.20°, breedtegraad = 52.70°, Midden Europese Tijd

ZON MAAN
datum schemering opkomst doorgang ondergang schemering % opkomst doorgang ondergang %
astr civ tijd h ° tijd h ° tijd h ° civ astr tijd h ° tijd h ° tijd h °
1 ma 6.19 7.44 8.24 127 12.24 15 16.24 233 17.04 18.29 18 14.08 71 21.23 51 3.30 284 83 +
2 di 6.20 7.45 8.26 127 12.25 15 16.23 233 17.04 18.29 17 14.23 61 22.18 57 5.01 295 91 +
3 wo 6.21 7.46 8.27 127 12.25 15 16.23 233 17.03 18.29 17 14.45 51 23.18 61 6.37 306 97 +
4 do 6.22 7.48 8.29 127 12.25 15 16.22 233 17.03 18.28 17 15.18 43     8.14 315 100 +
5 vr 6.23 7.49 8.30 128 12.26 15 16.22 232 17.03 18.28 17 16.08 39 0.23 65 9.42 320 100 -
6 za 6.24 7.50 8.31 128 12.26 15 16.21 232 17.02 18.28 17 17.20 40 1.30 66 10.50 320 97 -
7 zo 6.25 7.51 8.32 128 12.27 15 16.21 232 17.02 18.28 16 18.47 46 2.36 64 11.36 316 91 -
8 ma 6.26 7.52 8.34 128 12.27 15 16.21 232 17.02 18.28 16 20.18 55 3.37 61 12.05 308 83 -
9 di 6.27 7.53 8.35 128 12.28 14 16.20 232 17.02 18.28 16 21.46 65 4.33 56 12.24 299 74 -
10 wo 6.28 7.54 8.36 129 12.28 14 16.20 231 17.02 18.28 16 23.08 75 5.22 51 12.38 289 64 -
11 do 6.29 7.55 8.37 129 12.29 14 16.20 231 17.01 18.28 16     6.08 45 12.48 279 54 -
12 vr 6.30 7.56 8.38 129 12.29 14 16.20 231 17.01 18.28 16 0.25 86 6.50 38 12.58 269 44 -
13 za 6.31 7.57 8.39 129 12.29 14 16.20 231 17.02 18.28 16 1.39 96 7.30 32 13.06 260 35 -
14 zo 6.32 7.58 8.40 129 12.30 14 16.20 231 17.02 18.28 15 2.52 106 8.11 27 13.16 250 26 -
15 ma 6.32 7.59 8.41 129 12.30 14 16.20 231 17.02 18.28 15 4.05 115 8.52 22 13.27 242 18 -
16 di 6.33 8.00 8.42 129 12.31 14 16.20 231 17.02 18.28 15 5.20 124 9.35 17 13.41 234 11 -
17 wo 6.34 8.00 8.42 129 12.31 14 16.20 231 17.02 18.29 15 6.34 131 10.22 13 14.01 227 6 -
18 do 6.35 8.01 8.43 130 12.32 14 16.21 230 17.03 18.29 15 7.47 137 11.11 11 14.29 221 2 -
19 vr 6.35 8.02 8.44 130 12.32 14 16.21 230 17.03 18.30 15 8.53 141 12.02 9 15.09 219 0 -
20 za 6.36 8.02 8.44 130 12.33 14 16.21 230 17.03 18.30 15 9.47 141 12.54 9 16.03 219 0 +
21 zo 6.36 8.03 8.45 130 12.33 14 16.22 230 17.04 18.30 15 10.27 138 13.47 11 17.11 223 2 +
22 ma 6.37 8.03 8.45 130 12.34 14 16.22 230 17.04 18.31 15 10.56 133 14.37 14 18.27 229 5 +
23 di 6.37 8.04 8.46 130 12.34 14 16.23 230 17.05 18.32 15 11.16 125 15.26 18 19.46 238 11 +
24 wo 6.38 8.04 8.46 130 12.35 14 16.24 230 17.06 18.32 15 11.30 117 16.12 23 21.06 247 18 +
25 do 6.38 8.05 8.46 129 12.35 14 16.24 231 17.06 18.33 15 11.42 107 16.56 28 22.26 257 26 +
26 vr 6.38 8.05 8.47 129 12.36 14 16.25 231 17.07 18.33 15 11.52 97 17.41 35 23.46 268 36 +
27 za 6.39 8.05 8.47 129 12.36 14 16.26 231 17.08 18.34 15 12.02 86 18.26 41     46 +
28 zo 6.39 8.05 8.47 129 12.37 14 16.27 231 17.09 18.35 15 12.13 75 19.13 48 1.09 280 57 +
29 ma 6.39 8.05 8.47 129 12.37 14 16.28 231 17.09 18.36 16 12.26 65 20.04 54 2.35 291 68 +
30 di 6.39 8.05 8.47 129 12.38 14 16.29 231 17.10 18.37 16 12.44 55 21.00 60 4.06 302 79 +
31 wo 6.39 8.05 8.47 129 12.38 14 16.30 231 17.11 18.37 16 13.11 46 22.02 63 5.41 311 88 +

Begin van de winter 21 December om 16 uur
Volle maan 5 December om 0 uur
Laatste kwartier 11 December om 22 uur
Nieuwe maan 20 December om 3 uur
Eerste kwartier 27 December om 20 uur

Astronomische schemering: zon op -18°, civiele schemering: zon op -6°
Opkomst/ondergang azimuth hoek: noord=0°, oost=90°, etc.
% zon: energie van de zon in verhouding tot een tropische lentedag
% maan: fase van de maan
Een lege ruimte in de tabel betekent dat het verschijnsel zich die dag niet voordoet