season | cup | round | |||||||
2022/23 | ECL | R16 | Slovan Bratislava | Svk | |||||
2022/23 | ECL | R16 | Sivasspor | Tur | |||||
2022/23 | ECL | R16 | Djurgårdens IF | Swe | |||||
2022/23 | ECL | R16 | AZ Alkmaar | Ned | |||||
2022/23 | ECL | R16 | OGC Nice | Fra | |||||
2022/23 | ECL | R16 | Villarreal | Esp | |||||
2022/23 | ECL | R16 | West Ham United | Eng | |||||
2022/23 | ECL | R16 | Istanbul Basaksehir | Tur | |||||
2022/23 | ECL | KO | Ludogorets Razgrad | Bul | Anderlecht | Bel | |||
2022/23 | ECL | KO | Sheriff Tiraspol | Mol | Partizan Belgrade | Srb | |||
2022/23 | ECL | KO | AEK Larnaca | Cyp | SC Dnipro-1 | Ukr | |||
2022/23 | ECL | KO | Sporting Braga | Por | Fiorentina | Ita | |||
2022/23 | ECL | KO | Bodø/Glimt | Nor | Lech Poznan | Pol | |||
2022/23 | ECL | KO | Lazio | Ita | CFR Cluj | Rom | |||
2022/23 | ECL | KO | Trabzonspor | Tur | FC Basel | Sui | |||
2022/23 | ECL | KO | Qarabag FK | Azb | AA Gent | Bel | |||
2022/23 | ECL | GS | FC Basel | Sui | Slovan Bratislava | Svk | 0-2 | 3-3 | |
2022/23 | ECL | GS | Pyunik Yerevan | Arm | Zalgiris Vilnius | Lit | 2-0 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | GS | Zalgiris Vilnius | Lit | FC Basel | Sui | 0-1 | 2-2 | |
2022/23 | ECL | GS | Pyunik Yerevan | Arm | Slovan Bratislava | Svk | 2-0 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | GS | Slovan Bratislava | Svk | Zalgiris Vilnius | Lit | 0-0 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | GS | FC Basel | Sui | Pyunik Yerevan | Arm | 3-1 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | GS | Sivasspor | Tur | FC Ballkani | Kos | 3-4 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | GS | Slavia Praha | Cze | CFR Cluj | Rom | 0-1 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | GS | Slavia Praha | Cze | FC Ballkani | Kos | 3-2 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | GS | CFR Cluj | Rom | Sivasspor | Tur | 0-1 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | GS | Sivasspor | Tur | Slavia Praha | Cze | 1-1 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | GS | FC Ballkani | Kos | CFR Cluj | Rom | 1-1 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | GS | Molde FK | Nor | Shamrock Rovers | Irl | 3-0 | 2-0 | |
2022/23 | ECL | GS | AA Gent | Bel | Djurgårdens IF | Swe | 0-1 | 2-4 | |
2022/23 | ECL | GS | Djurgårdens IF | Swe | Molde FK | Nor | 3-2 | 3-2 | |
2022/23 | ECL | GS | AA Gent | Bel | Shamrock Rovers | Irl | 3-0 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | GS | Shamrock Rovers | Irl | Djurgårdens IF | Swe | 0-0 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | GS | Molde FK | Nor | AA Gent | Bel | 0-0 | 0-4 | |
2022/23 | ECL | GS | SC Dnipro-1 | Ukr | FC Vaduz | Lie | 2-2 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | GS | AZ Alkmaar | Ned | Apollon Limassol | Cyp | 3-2 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | GS | AZ Alkmaar | Ned | FC Vaduz | Lie | 4-1 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | GS | Apollon Limassol | Cyp | SC Dnipro-1 | Ukr | 1-3 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | GS | SC Dnipro-1 | Ukr | AZ Alkmaar | Ned | 0-1 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | GS | FC Vaduz | Lie | Apollon Limassol | Cyp | 0-0 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | GS | 1.FC Slovácko | Cze | OGC Nice | Fra | 0-1 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | GS | 1.FC Köln | Ger | Partizan Belgrade | Srb | 0-1 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | GS | 1.FC Köln | Ger | 1.FC Slovácko | Cze | 4-2 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | GS | Partizan Belgrade | Srb | OGC Nice | Fra | 1-1 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | GS | OGC Nice | Fra | 1.FC Köln | Ger | 1-1 | 2-2 | |
2022/23 | ECL | GS | 1.FC Slovácko | Cze | Partizan Belgrade | Srb | 3-3 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | GS | Villarreal | Esp | Austria Wien | Aut | 5-0 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | GS | Lech Poznan | Pol | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 0-0 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | GS | Hapoel Beer-Sheva | Isr | Villarreal | Esp | 1-2 | 2-2 | |
2022/23 | ECL | GS | Lech Poznan | Pol | Austria Wien | Aut | 4-1 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | GS | Austria Wien | Aut | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 0-0 | 0-4 | |
2022/23 | ECL | GS | Villarreal | Esp | Lech Poznan | Pol | 4-3 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | GS | Anderlecht | Bel | West Ham United | Eng | 0-1 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | GS | Silkeborg IF | Den | FCSB | Rom | 5-0 | 5-0 | |
2022/23 | ECL | GS | FCSB | Rom | Anderlecht | Bel | 0-0 | 2-2 | |
2022/23 | ECL | GS | Silkeborg IF | Den | West Ham United | Eng | 2-3 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | GS | West Ham United | Eng | FCSB | Rom | 3-1 | 3-0 | |
2022/23 | ECL | GS | Anderlecht | Bel | Silkeborg IF | Den | 1-0 | 2-0 | |
2022/23 | ECL | GS | Hearts FC | Sco | Fiorentina | Ita | 0-3 | 1-5 | |
2022/23 | ECL | GS | RFS Riga | Lat | Istanbul Basaksehir | Tur | 0-0 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | GS | RFS Riga | Lat | Hearts FC | Sco | 0-2 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | GS | Istanbul Basaksehir | Tur | Fiorentina | Ita | 3-0 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | GS | Fiorentina | Ita | RFS Riga | Lat | 1-1 | 3-0 | |
2022/23 | ECL | GS | Hearts FC | Sco | Istanbul Basaksehir | Tur | 0-4 | 1-3 | |
2022/23 | ECL | PO | Zrinjski Mostar | Bos | Slovan Bratislava | Svk | 1-0 | 1-2 | 5-6 |
2022/23 | ECL | PO | FK Shkupi | Mac | FC Ballkani | Kos | 1-2 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | PO | Lech Poznan | Pol | F91 Dudelange | Lux | 2-0 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | PO | RFS Riga | Lat | Linfield Belfast | Nir | 2-2 | 1-1 | 4-2 |
2022/23 | ECL | PO | NK Maribor | Slo | CFR Cluj | Rom | 0-0 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | PO | AZ Alkmaar | Ned | Gil Vicente | Por | 4-0 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | PO | Molde FK | Nor | Wolfsberger AC | Aut | 0-1 | 4-0 | |
2022/23 | ECL | PO | 1.FC Slovácko | Cze | AIK Stockholm | Swe | 3-0 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | PO | Young Boys | Sui | Anderlecht | Bel | 0-1 | 1-0 | 1-3 |
2022/23 | ECL | PO | West Ham United | Eng | Viborg FF | Den | 3-1 | 3-0 | |
2022/23 | ECL | PO | 1.FC Köln | Ger | FC Fehérvár | Hun | 1-2 | 3-0 | |
2022/23 | ECL | PO | Partizan Belgrade | Srb | Hamrun Spartans | Mlt | 4-1 | 3-3 | |
2022/23 | ECL | PO | Universitatea Craiova | Rom | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 1-1 | 1-1 | 3-4 |
2022/23 | ECL | PO | Raków Czestochowa | Pol | Slavia Praha | Cze | 2-1 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | PO | Villarreal | Esp | Hajduk Split | Cro | 4-2 | 2-0 | |
2022/23 | ECL | PO | FCSB | Rom | Viking Stavanger | Nor | 1-2 | 3-1 | |
2022/23 | ECL | PO | Maccabi Tel-Aviv | Isr | OGC Nice | Fra | 1-0 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | PO | FC Vaduz | Lie | Rapid Wien | Aut | 1-1 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | PO | Fiorentina | Ita | FC Twente Enschede | Ned | 2-1 | 0-0 | |
2022/23 | ECL | PO | Istanbul Basaksehir | Tur | Royal Antwerp | Bel | 1-1 | 3-1 | |
2022/23 | ECL | PO | Djurgårdens IF | Swe | APOEL Nicosia | Cyp | 3-0 | 2-3 | |
2022/23 | ECL | PO | CSKA Sofia | Bul | FC Basel | Sui | 1-0 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Shakhtior Saligorsk | Bls | CFR Cluj | Rom | 0-0 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Zrinjski Mostar | Bos | Tobol Kustanai | Kaz | 1-0 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | Q3 | FC Ballkani | Kos | KI Klaksvik | Far | 3-2 | 1-2 | 4-3 |
2022/23 | ECL | Q3 | RFS Riga | Lat | Hibernians FC | Mlt | 1-1 | 3-1 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Vikingur Reykjavik | Isl | Lech Poznan | Pol | 1-0 | 1-4 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Slavia Praha | Cze | Panathinaikos | Gre | 2-0 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | Q3 | FC Fehérvár | Hun | Petrocub Hîncesti | Mol | 5-0 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Sepsi OSK | Rom | Djurgårdens IF | Swe | 1-3 | 1-3 | |
2022/23 | ECL | Q3 | FC Vaduz | Lie | Konyaspor | Tur | 1-1 | 4-2 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Zorya Luhansk | Ukr | Universitatea Craiova | Rom | 1-0 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Cukaricki Belgrade | Srb | FC Twente Enschede | Ned | 1-3 | 1-4 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Hamrun Spartans | Mlt | Levski Sofia | Bul | 0-1 | 2-1 | 4-1 |
2022/23 | ECL | Q3 | FC Lugano | Sui | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 0-2 | 1-3 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Neftchi Baku | Azb | Rapid Wien | Aut | 2-1 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Molde FK | Nor | Kisvárda FC | Hun | 3-0 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | Aris Thessaloniki | Gre | 2-0 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Wolfsberger AC | Aut | Gzira United | Mlt | 0-0 | 4-0 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Riga FC | Lat | Gil Vicente | Por | 1-1 | 0-4 | |
2022/23 | ECL | Q3 | DAC Dunajska Streda | Svk | FCSB | Rom | 0-1 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q3 | APOEL Nicosia | Cyp | FK Kyzylzhar | Kaz | 1-0 | 0-0 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Dundee United | Sco | AZ Alkmaar | Ned | 1-0 | 0-7 | |
2022/23 | ECL | Q3 | CSKA Sofia | Bul | St. Patrick's Athletic | Irl | 0-1 | 2-0 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Lillestrøm SK | Nor | Royal Antwerp | Bel | 1-3 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Brøndby IF | Den | FC Basel | Sui | 1-0 | 1-2 | 1-3 |
2022/23 | ECL | Q3 | Hajduk Split | Cro | Vitória Guimarães | Por | 3-1 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Viborg FF | Den | B36 Torshavn | Far | 3-0 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Paide Linnameeskond | Est | Anderlecht | Bel | 0-2 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | Q3 | KuPS Kuopio | Fin | Young Boys | Sui | 0-2 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Breidablik | Isl | Istanbul Basaksehir | Tur | 1-3 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | Q3 | Viking Stavanger | Nor | Sligo Rovers | Irl | 5-1 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q3 | AIK Stockholm | Swe | Shkendija Tetovo | Mac | 1-1 | 1-1 | 3-2 |
2022/23 | ECL | Q3 | Spartak Trnava | Svk | Raków Czestochowa | Pol | 0-2 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Tobol Kustanai | Kaz | Lincoln Red Imps | Gib | 2-0 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | CFR Cluj | Rom | Inter Club d'Escaldes | And | 3-0 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Lech Poznan | Pol | Dinamo Batumi | Geo | 5-0 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | KF Tirana | Alb | Zrinjski Mostar | Bos | 0-1 | 2-3 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Hibernians FC | Mlt | Levadia Tallinn | Est | 3-2 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Sutjeska Niksic | Mon | KI Klaksvik | Far | 0-0 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Vikingur Reykjavik | Isl | The New Saints | Wal | 2-0 | 0-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | La Fiorita | Sma | FC Ballkani | Kos | 0-4 | 0-6 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Sparta Praha | Cze | Viking Stavanger | Nor | 0-0 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | Q2 | KuPS Kuopio | Fin | Milsami Orhei | Mol | 2-2 | 4-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Raków Czestochowa | Pol | FK Astana | Kaz | 5-0 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Valmieras FK | Lat | Shkendija Tetovo | Mac | 1-2 | 1-3 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Vorskla Poltava | Ukr | AIK Stockholm | Swe | 3-2 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q2 | NK Rijeka | Cro | Djurgårdens IF | Swe | 1-2 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Vitória Guimarães | Por | Puskás Akadémia | Hun | 3-0 | 0-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Levski Sofia | Bul | PAOK Thessaloniki | Gre | 2-0 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Racing Union Luxembourg | Lux | Cukaricki Belgrade | Srb | 1-4 | 0-4 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Petrocub Hîncesti | Mol | KF Laçi | Alb | 0-0 | 4-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Royal Antwerp | Bel | FC Drita | Kos | 0-0 | 2-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | FC Basel | Sui | Crusaders Belfast | Nir | 2-0 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | MFK Ruzomberok | Svk | Riga FC | Lat | 0-3 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | Q2 | B36 Torshavn | Far | Tre Fiori | Sma | 1-0 | 0-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | NK Koper | Slo | FC Vaduz | Lie | 0-1 | 1-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Molde FK | Nor | IF Elfsborg | Swe | 4-1 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Motherwell | Sco | Sligo Rovers | Irl | 0-1 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q2 | AZ Alkmaar | Ned | Tuzla City | Bos | 1-0 | 4-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Pogon Szczecin | Pol | Brøndby IF | Den | 1-1 | 0-4 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Víkingur | Far | DAC Dunajska Streda | Svk | 0-2 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Suduva Marijampole | Lit | Viborg FF | Den | 0-1 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Spartak Trnava | Svk | Newtown | Wal | 4-1 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | St Joseph's FC | Gib | Slavia Praha | Cze | 0-4 | 0-7 | |
2022/23 | ECL | Q2 | St. Patrick's Athletic | Irl | Mura Murska Sobota | Slo | 1-1 | 0-0 | 6-5 |
2022/23 | ECL | Q2 | Breidablik | Isl | Buducnost Podgorica | Mon | 2-0 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | Q2 | SJK Seinäjoki | Fin | Lillestrøm SK | Nor | 0-1 | 2-5 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Rapid Wien | Aut | Lechia Gdansk | Pol | 0-0 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | FK Liepaja | Lat | Young Boys | Sui | 0-1 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | Q2 | FK Kyzylzhar | Kaz | NK Osijek | Cro | 1-2 | 2-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Sepsi OSK | Rom | Olimpija Ljubljana | Slo | 3-1 | 0-2 | 4-2 |
2022/23 | ECL | Q2 | BATE Borisov | Bls | Konyaspor | Tur | 0-3 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Kairat Almaty | Kaz | Kisvárda FC | Hun | 0-1 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Ararat-Armenia | Arm | Paide Linnameeskond | Est | 0-0 | 0-0 | 3-5 |
2022/23 | ECL | Q2 | Vllaznia Shkodër | Alb | Universitatea Craiova | Rom | 1-1 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Zira FK | Azb | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 0-3 | 0-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Hapoel Beer-Sheva | Isr | Dinamo Minsk | Bls | 2-1 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Makedonija GjP | Mac | CSKA Sofia | Bul | 0-0 | 0-4 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Saburtalo Tbilisi | Geo | FCSB | Rom | 1-0 | 2-4 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Velez Mostar | Bos | Hamrun Spartans | Mlt | 0-1 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Aris Limassol | Cyp | Neftchi Baku | Azb | 2-0 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Istanbul Basaksehir | Tur | Maccabi Netanya | Isr | 1-1 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | Q2 | FC Fehérvár | Hun | Gabala FK | Azb | 4-1 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Botev Plovdiv | Bul | APOEL Nicosia | Cyp | 0-0 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Aris Thessaloniki | Gre | FC Gomel | Bls | 5-1 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | Q2 | Gzira United | Mlt | Radnicki Nis | Srb | 2-2 | 3-3 | 3-1 |
2022/23 | ECL | Q1 | Derry City | Irl | Riga FC | Lat | 0-2 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Flora Tallinn | Est | SJK Seinäjoki | Fin | 1-0 | 2-4 | |
2022/23 | ECL | Q1 | FCB Magpies | Gib | Crusaders Belfast | Nir | 2-1 | 1-3 | |
2022/23 | ECL | Q1 | HB Torshavn | Far | Newtown | Wal | 1-0 | 1-2 | 2-4 |
2022/23 | ECL | Q1 | Pogon Szczecin | Pol | KR Reykjavik | Isl | 4-1 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Floriana | Mlt | Petrocub Hîncesti | Mol | 0-0 | 0-1 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Shkendija Tetovo | Mac | Ararat Yerevan | Arm | 2-0 | 2-2 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Saburtalo Tbilisi | Geo | Partizani Tirana | Alb | 0-1 | 1-0 | 5-4 |
2022/23 | ECL | Q1 | Tre Penne | Sma | Tuzla City | Bos | 0-2 | 0-6 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Dinamo Minsk | Bls | Decic Tuzi | Mon | 1-1 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | Q1 | CS Fola Esch | Lux | Tre Fiori | Sma | 0-1 | 1-3 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Bala Town | Wal | Sligo Rovers | Irl | 1-2 | 1-0 | 3-4 |
2022/23 | ECL | Q1 | Víkingur | Far | Europa FC | Gib | 1-0 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | Q1 | DAC Dunajska Streda | Svk | Cliftonville | Nir | 2-1 | 3-0 | |
2022/23 | ECL | Q1 | UE Santa Coloma | And | Breidablik | Isl | 0-1 | 1-4 | |
2022/23 | ECL | Q1 | St Joseph's FC | Gib | Larne FC | Nir | 0-0 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Olimpija Ljubljana | Slo | Differdange 03 | Lux | 1-1 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | Q1 | FK Borac Banja Luka | Bos | B36 Torshavn | Far | 2-0 | 1-3 | 3-4 |
2022/23 | ECL | Q1 | Gzira United | Mlt | Atlètic Club d'Escaldes | And | 1-1 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Buducnost Podgorica | Mon | KF Llapi | Kos | 2-0 | 2-2 | |
2022/23 | ECL | Q1 | MFK Ruzomberok | Svk | Kauno Zalgiris | Lit | 2-0 | 0-0 | |
2022/23 | ECL | Q1 | KuPS Kuopio | Fin | Dila Gori | Geo | 2-0 | 0-0 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Sfântul Gheorghe | Mol | Mura Murska Sobota | Slo | 1-2 | 1-2 | |
2022/23 | ECL | Q1 | SC Gjilani | Kos | FK Liepaja | Lat | 1-0 | 1-3 | |
2022/23 | ECL | Q1 | KF Laçi | Alb | Iskra Danilovgrad | Mon | 0-0 | 1-0 | |
2022/23 | ECL | Q1 | FK Panevezys | Lit | Milsami Orhei | Mol | 0-0 | 0-2 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Dinamo Tbilisi | Geo | Paide Linnameeskond | Est | 2-3 | 2-1 | 5-6 |
2022/23 | ECL | Q1 | Inter Turku | Fin | FC Drita | Kos | 1-0 | 0-3 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Lechia Gdansk | Pol | Akademija Pandev | Mac | 4-1 | 2-1 | |
2022/23 | ECL | Q1 | Alashkert FC | Arm | Hamrun Spartans | Mlt | 1-0 | 1-4 | |
2022/23 | EL | R16 | Ferencváros | Hun | |||||
2022/23 | EL | R16 | SC Freiburg | Ger | |||||
2022/23 | EL | R16 | Feyenoord | Ned | |||||
2022/23 | EL | R16 | Real Sociedad | Esp | |||||
2022/23 | EL | R16 | Union Saint-Gilloise | Bel | |||||
2022/23 | EL | R16 | Real Betis | Esp | |||||
2022/23 | EL | R16 | Fenerbahçe | Tur | |||||
2022/23 | EL | R16 | Arsenal | Eng | |||||
2022/23 | EL | KO | FC Salzburg | Aut | AS Roma | Ita | |||
2022/23 | EL | KO | Sevilla | Esp | PSV Eindhoven | Ned | |||
2022/23 | EL | KO | Bayer Leverkusen | Ger | AS Monaco | Fra | |||
2022/23 | EL | KO | Ajax | Ned | Union Berlin | Ger | |||
2022/23 | EL | KO | Shakhtar Donetsk | Ukr | Stade Rennais | Fra | |||
2022/23 | EL | KO | Sporting CP Lisbon | Por | FC Midtjylland | Den | |||
2022/23 | EL | KO | Juventus | Ita | FC Nantes | Fra | |||
2022/23 | EL | KO | FC Barcelona | Esp | Manchester United | Eng | |||
2022/23 | EL | GS | Red Star Belgrade | Srb | Ferencváros | Hun | 4-1 | 1-2 | |
2022/23 | EL | GS | AS Monaco | Fra | Trabzonspor | Tur | 3-1 | 0-4 | |
2022/23 | EL | GS | Trabzonspor | Tur | Red Star Belgrade | Srb | 2-1 | 1-2 | |
2022/23 | EL | GS | AS Monaco | Fra | Ferencváros | Hun | 0-1 | 1-1 | |
2022/23 | EL | GS | Ferencváros | Hun | Trabzonspor | Tur | 3-2 | 0-1 | |
2022/23 | EL | GS | Red Star Belgrade | Srb | AS Monaco | Fra | 0-1 | 1-4 | |
2022/23 | EL | GS | SC Freiburg | Ger | FC Nantes | Fra | 2-0 | 4-0 | |
2022/23 | EL | GS | Olympiakos Piraeus | Gre | Qarabag FK | Azb | 0-3 | 0-0 | |
2022/23 | EL | GS | Olympiakos Piraeus | Gre | SC Freiburg | Ger | 0-3 | 1-1 | |
2022/23 | EL | GS | Qarabag FK | Azb | FC Nantes | Fra | 3-0 | 1-2 | |
2022/23 | EL | GS | FC Nantes | Fra | Olympiakos Piraeus | Gre | 2-1 | 2-0 | |
2022/23 | EL | GS | SC Freiburg | Ger | Qarabag FK | Azb | 2-1 | 1-1 | |
2022/23 | EL | GS | Sturm Graz | Aut | Lazio | Ita | 0-0 | 2-2 | |
2022/23 | EL | GS | FC Midtjylland | Den | Feyenoord | Ned | 2-2 | 2-2 | |
2022/23 | EL | GS | FC Midtjylland | Den | Lazio | Ita | 5-1 | 1-2 | |
2022/23 | EL | GS | Feyenoord | Ned | Sturm Graz | Aut | 6-0 | 0-1 | |
2022/23 | EL | GS | Sturm Graz | Aut | FC Midtjylland | Den | 1-0 | 0-2 | |
2022/23 | EL | GS | Lazio | Ita | Feyenoord | Ned | 4-2 | 0-1 | |
2022/23 | EL | GS | Omonia Nicosia | Cyp | Manchester United | Eng | 2-3 | 0-1 | |
2022/23 | EL | GS | Sheriff Tiraspol | Mol | Real Sociedad | Esp | 0-2 | 0-3 | |
2022/23 | EL | GS | Sheriff Tiraspol | Mol | Manchester United | Eng | 0-2 | 0-3 | |
2022/23 | EL | GS | Real Sociedad | Esp | Omonia Nicosia | Cyp | 2-1 | 2-0 | |
2022/23 | EL | GS | Omonia Nicosia | Cyp | Sheriff Tiraspol | Mol | 0-3 | 0-1 | |
2022/23 | EL | GS | Manchester United | Eng | Real Sociedad | Esp | 0-1 | 1-0 | |
2022/23 | EL | GS | Malmö FF | Swe | Union Berlin | Ger | 0-1 | 0-1 | |
2022/23 | EL | GS | Sporting Braga | Por | Union Saint-Gilloise | Bel | 1-2 | 3-3 | |
2022/23 | EL | GS | Union Saint-Gilloise | Bel | Malmö FF | Swe | 3-2 | 2-0 | |
2022/23 | EL | GS | Sporting Braga | Por | Union Berlin | Ger | 1-0 | 0-1 | |
2022/23 | EL | GS | Union Berlin | Ger | Union Saint-Gilloise | Bel | 0-1 | 1-0 | |
2022/23 | EL | GS | Malmö FF | Swe | Sporting Braga | Por | 0-2 | 1-2 | |
2022/23 | EL | GS | HJK Helsinki | Fin | Ludogorets Razgrad | Bul | 1-1 | 0-2 | |
2022/23 | EL | GS | AS Roma | Ita | Real Betis | Esp | 1-2 | 1-1 | |
2022/23 | EL | GS | Real Betis | Esp | Ludogorets Razgrad | Bul | 3-2 | 1-0 | |
2022/23 | EL | GS | AS Roma | Ita | HJK Helsinki | Fin | 3-0 | 2-1 | |
2022/23 | EL | GS | HJK Helsinki | Fin | Real Betis | Esp | 0-2 | 0-3 | |
2022/23 | EL | GS | Ludogorets Razgrad | Bul | AS Roma | Ita | 2-1 | 1-3 | |
2022/23 | EL | GS | Fenerbahçe | Tur | AEK Larnaca | Cyp | 2-0 | 2-1 | |
2022/23 | EL | GS | Stade Rennais | Fra | Dinamo Kyiv | Ukr | 2-1 | 1-0 | |
2022/23 | EL | GS | Dinamo Kyiv | Ukr | AEK Larnaca | Cyp | 0-1 | 3-3 | |
2022/23 | EL | GS | Stade Rennais | Fra | Fenerbahçe | Tur | 2-2 | 3-3 | |
2022/23 | EL | GS | Fenerbahçe | Tur | Dinamo Kyiv | Ukr | 2-1 | 2-0 | |
2022/23 | EL | GS | AEK Larnaca | Cyp | Stade Rennais | Fra | 1-2 | 1-1 | |
2022/23 | EL | GS | FC Zürich | Sui | PSV Eindhoven | Ned | 1-5 | 0-5 | |
2022/23 | EL | GS | Arsenal | Eng | Bodø/Glimt | Nor | 3-0 | 1-0 | |
2022/23 | EL | GS | Bodø/Glimt | Nor | FC Zürich | Sui | 2-1 | 1-2 | |
2022/23 | EL | GS | Arsenal | Eng | PSV Eindhoven | Ned | 1-0 | 0-2 | |
2022/23 | EL | GS | PSV Eindhoven | Ned | Bodø/Glimt | Nor | 1-1 | 2-1 | |
2022/23 | EL | GS | FC Zürich | Sui | Arsenal | Eng | 1-2 | 0-1 | |
2022/23 | EL | PO | Ludogorets Razgrad | Bul | Zalgiris Vilnius | Lit | 1-0 | 3-3 | |
2022/23 | EL | PO | Pyunik Yerevan | Arm | Sheriff Tiraspol | Mol | 0-0 | 0-0 | 2-3 |
2022/23 | EL | PO | Apollon Limassol | Cyp | Olympiakos Piraeus | Gre | 1-1 | 1-1 | 1-3 |
