1994 <

UEFA Country Coefficients 1994/1995

> 1996

This page shows the calculation of the UEFA country coefficients in the season 1994/1995, which are determined by the number of points divided by the number of participating clubs. The coefficients of 5 successive years are used for the UEFA country ranking. The columns qW, qD, and qL show the number of wins, draws, and losses in the qualifying rounds. The columns #W, #D, and #L show the number of wins, draws, and losses excluding the qualifying rounds. The sequence of the individual clubs is based on the number of points, and secondly on the number of matches. For all details see Calculation of coefficients.

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
Italy
7 teams
0 0 0 35 10 14 13 93.0 13.285
2 Juventus UC 0 0 0 8 3 1 3 22.0
3 AC Parma UC 0 0 0 8 2 2 3 21.0
5 AC Milan CL 0 0 0 6 2 3 4 18.0
10 Lazio UC 0 0 0 5 2 1 1 13.0
21 Sampdoria CWC 0 0 0 4 0 4 2 10.0
26 Napoli UC 0 0 0 3 1 2 0 7.0
80 Internazionale UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
Germany
6 teams
0 0 0 20 13 13 8 61.0 10.166
6 Bayer Leverkusen UC 0 0 0 6 2 2 2 16.0
11 Borussia Dortmund UC 0 0 0 5 1 4 2 13.0
13 Bayern München CL 0 0 0 2 5 3 3 12.0
14 Eintracht Frankfurt UC 0 0 0 4 2 2 1 11.0
32 1.FC Kaiserslautern UC 0 0 0 2 2 0 0 6.0
69 Werder Bremen CWC 0 0 0 1 1 2 0 3.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
France
6 teams
2 0 0 20 7 9 5 54.0 9.000
4 Paris Saint-Germain CL 2 0 0 7 1 2 3 20.0
14 FC Nantes UC 0 0 0 4 2 2 1 11.0
26 AJ Auxerre CWC 0 0 0 2 2 2 1 7.0
32 Olympique Marseille UC 0 0 0 3 0 1 0 6.0
42 Girondins Bordeaux UC 0 0 0 2 1 1 0 5.0
42 AS Cannes UC 0 0 0 2 1 1 0 5.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
4
Spain
5 teams
0 0 0 17 4 14 5 43.0 8.600
7 Real Zaragoza CWC 0 0 0 6 0 3 3 15.0
23 FC Barcelona CL 0 0 0 2 3 3 2 9.0
26 Real Madrid UC 0 0 0 3 1 2 0 7.0
35 Athletic Bilbao UC 0 0 0 3 0 3 0 6.0
35 Deportivo La Coruña UC 0 0 0 3 0 3 0 6.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
5
Netherlands
5 teams
0 0 0 13 6 4 5 37.0 7.400
1 Ajax CL 0 0 0 7 4 0 4 22.0
19 Feyenoord CWC 0 0 0 4 1 1 1 10.0
80 FC Twente Enschede UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
80 Vitesse Arnhem UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
104 PSV Eindhoven UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
6
England
6 teams
0 0 0 15 8 10 6 44.0 7.333
7 Arsenal CWC 0 0 0 5 2 2 3 15.0
14 Chelsea CWC 0 0 0 3 3 2 2 11.0
26 Manchester United CL 0 0 0 2 2 2 1 7.0
32 Newcastle United UC 0 0 0 3 0 1 0 6.0
53 Aston Villa UC 0 0 0 2 0 2 0 4.0
104 Blackburn Rovers UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
7
Croatia
2 teams
2 0 0 3 3 4 2 13.0 6.500
17 Hajduk Split CL 2 0 0 2 3 3 2 11.0
80 Dinamo Zagreb CWC 0 0 0 1 0 1 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
8
Sweden
4 teams
5 1 2 5 7 4 2 24.5 6.125
9 IFK Göteborg CL 1 0 1 4 3 1 2 14.0
35 Trelleborgs FF UC 2 0 0 1 2 1 0 6.0
64 AIK Stockholm UC 2 0 0 0 2 2 0 4.0
118 IFK Norrköping CWC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
9
Portugal
5 teams
0 0 0 10 7 7 3 30.0 6.000
12 Benfica CL 0 0 0 3 4 1 2 12.0
22 FC Porto CWC 0 0 0 4 0 2 1 9.0
53 Boavista UC 0 0 0 1 2 1 0 4.0
69 Maritimo Funchal UC 0 0 0 1 1 2 0 3.0
80 Sporting CP Lisbon UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
10
Austria
4 teams
2 0 0 6 8 6 1 23.0 5.750
24 Austria Salzburg CL 2 0 0 1 3 2 1 8.0
35 Admira Wacker UC 0 0 0 2 2 2 0 6.0
42 Austria Wien CWC 0 0 0 1 3 0 0 5.0
53 FC Tirol Innsbruck UC 0 0 0 2 0 2 0 4.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
11
Denmark
4 teams
3 1 2 4 6 4 1 18.5 4.625
17 OB Odense UC 2 0 0 2 4 2 1 11.0
42 Brøndby IF CWC 0 0 0 2 1 1 0 5.0
92 FC København UC 1 0 1 0 1 1 0 2.0
118 Silkeborg IF CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
12
Turkey
4 teams
4 0 0 4 4 10 1 17.0 4.250
40 Galatasaray CL 2 0 0 1 1 4 1 6.0
47 Trabzonspor UC 0 0 0 2 1 3 0 5.0
53 Besiktas CWC 0 0 0 1 2 1 0 4.0
92 Fenerbahçe UC 2 0 0 0 0 2 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
13
Georgia
1 teams
2 0 0 1 0 1 0 4.0 4.000
53 Dinamo Tbilisi UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
14
Slovakia
3 teams
5 0 1 3 1 4 0 12.0 4.000
26 Slovan Bratislava UC 2 0 0 2 1 1 0 7.0
64 Tatran Presov CWC 2 0 0 1 0 3 0 4.0
104 Inter Bratislava UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
15
Belgium
5 teams
0 0 0 6 5 7 2 19.0 3.800
19 Club Brugge CWC 0 0 0 4 1 1 1 10.0
47 Anderlecht CL 0 0 0 0 4 2 1 5.0
80 Charleroi UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
80 Seraing UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
126 Royal Antwerp UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
16
Greece
4 teams
4 0 0 3 3 8 1 14.0 3.500
42 Panathinaikos CWC 0 0 0 2 1 1 0 5.0
51 AEK Athens CL 2 0 0 0 2 4 1 5.0
53 Aris Thessaloniki UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0
126 Olympiakos Piraeus UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
17
Hungary
4 teams
5 1 2 4 0 6 0 13.5 3.375
35 Ferencváros CWC 2 0 0 2 0 2 0 6.0
64 Honvéd Budapest UC 2 0 0 1 0 3 0 4.0
67 Bekescsabai Elore UC 1 1 0 1 0 1 0 3.5
126 FC Vac CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
18
Cyprus
3 teams
6 0 0 2 0 4 0 10.0 3.333
53 Anorthosis Famagusta UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0
53 Apollon Limassol UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0
92 Omonia Nicosia CWC 2 0 0 0 0 2 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
19
Romania
5 teams
2 2 2 4 4 6 1 16.0 3.200
25 Steaua Bucuresti CL 1 1 0 1 3 2 1 7.5
41 Rapid Bucuresti UC 1 1 0 2 0 2 0 5.5
80 Gloria Bistrita CWC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
104 Dinamo Bucuresti UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
126 Universitatea Craiova UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
20
Switzerland
4 teams
2 1 1 4 2 6 0 12.5 3.125
47 FC Sion UC 0 0 0 2 1 3 0 5.0
53 Grasshoppers Zürich CWC 0 0 0 2 0 2 0 4.0
69 FC Aarau UC 2 0 0 0 1 1 0 3.0
118 Servette FC Genève CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
21
Norway
3 teams
4 1 1 2 0 4 0 8.5 2.833
53 Rosenborg BK UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0
67 Bodø/Glimt CWC 1 1 0 1 0 1 0 3.5
115 Lillestrøm SK UC 1 0 1 0 0 2 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
22
Russia
5 teams
0 0 0 5 3 10 1 14.0 2.800
47 Spartak Moscow CL 0 0 0 1 2 3 1 5.0
69 Dinamo Moscow UC 0 0 0 1 1 2 0 3.0
80 CSKA Moscow CWC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
80 Rotor Volgograd UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
92 Tekstilschik Kamyshin UC 0 0 0 1 0 3 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
23
Czech Republic
3 teams
4 1 1 0 3 1 0 7.5 2.500
53 Slavia Praha UC 2 0 0 0 2 0 0 4.0
79 Viktoria Zizkov CWC 1 1 0 0 1 1 0 2.5
104 Sparta Praha CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
24
Ukraine
3 teams
2 1 1 2 0 6 1 7.5 2.500
52 Dinamo Kiev CL 1 1 0 1 0 5 1 4.5
80 Chernomorets Odesa CWC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
104 Shakhtar Donetsk UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
25
Poland
4 teams
4 0 2 2 2 6 0 10.0 2.500
31 GKS Katowice UC 2 0 0 2 1 3 0 7.0
69 Górnik Zabrze UC 2 0 0 0 1 1 0 3.0
126 Legia Warsaw CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 LKS Lodz CWC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
26
Slovenia
3 teams
4 0 2 0 2 2 0 6.0 2.000
69 NK Maribor CWC 2 0 0 0 1 1 0 3.0
69 Olimpija Ljubljana UC 2 0 0 0 1 1 0 3.0
126 Mura Murska Sobota UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
27
Finland
3 teams
4 0 2 0 2 2 0 6.0 2.000
69 HJK Helsinki CWC 2 0 0 0 1 1 0 3.0
92 MyPa-47 UC 1 0 1 0 1 1 0 2.0
104 Jazz Pori UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
28
Lithuania
2 teams
2 0 2 0 1 1 0 3.0 1.500
69 Zalgiris Vilnius CWC 2 0 0 0 1 1 0 3.0
126 ROMAR Mazeikiai UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
29
Belarus
2 teams
2 0 2 0 1 1 0 3.0 1.500
92 Dinamo Minsk UC 1 0 1 0 1 1 0 2.0
104 Fandok Bobruisk CWC 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
30
Scotland
4 teams
2 2 2 1 0 3 0 5.0 1.250
80 Dundee United CWC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
92 Motherwell UC 2 0 0 0 0 2 0 2.0
104 Aberdeen UC 0 2 0 0 0 0 0 1.0
126 Glasgow Rangers CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
31
Israel
3 teams
2 0 4 0 1 1 0 3.0 1.000
69 Maccabi Tel-Aviv CWC 2 0 0 0 1 1 0 3.0
126 Maccabi Haifa CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 Hapoel Beer-Sheva UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
32
Iceland
3 teams
3 0 3 0 0 2 0 3.0 1.000
92 IA Akranes UC 2 0 0 0 0 2 0 2.0
104 FH Hafnarfjardar UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0
126 Keflavik CWC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
33
Bulgaria
4 teams
3 1 4 0 0 4 0 3.5 0.875
92 Pirin Blagoevgrad CWC 2 0 0 0 0 2 0 2.0
102 CSKA Sofia UC 1 1 0 0 0 2 0 1.5
126 FC Shumen UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 Levski Sofia UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
34
Latvia
2 teams
0 3 1 0 0 2 0 1.5 0.750
115 Skonto Riga UC 0 2 0 0 0 2 0 1.0
118 Olimpija Riga CWC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
35
Malta
3 teams
1 2 3 0 0 0 0 2.0 0.666
104 Hibernians FC UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0
118 Floriana CWC 0 1 1 0 0 0 0 0.5
118 Valletta FC UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
36
Northern Ireland
3 teams
1 0 5 0 1 1 0 2.0 0.666
92 Linfield Belfast UC 1 0 1 0 1 1 0 2.0
126 Bangor FC CWC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 Portadown UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
37
Armenia
1 teams
0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.500
118 Ararat Yerevan UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
38
North Macedonia
1 teams
0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.500
118 Vardar Skopje UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
39
Albania
2 teams
1 0 3 0 0 2 0 1.0 0.500
115 KF Tirana CWC 1 0 1 0 0 2 0 1.0
126 Teuta Durrës UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
40
Ireland
3 teams
1 1 4 0 0 2 0 1.5 0.500
102 Sligo Rovers CWC 1 1 0 0 0 2 0 1.5
126 Shamrock Rovers UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 Cork City UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
41
Liechtenstein
1 teams
0 0 2 0 0 0 0 0.0 0.000
126 FC Schaan CWC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
42
Azerbaijan
1 teams
0 0 2 0 0 0 0 0.0 0.000
126 Turan Tauz UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
43
Estonia
2 teams
0 0 4 0 0 0 0 0.0 0.000
126 Norma Tallinn CWC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 Flora Tallinn UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
44
Moldova
2 teams
0 0 4 0 0 0 0 0.0 0.000
126 Tiligul Tiraspol CWC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 Zimbru Chisinau UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
45
Luxembourg
3 teams
0 0 6 0 0 0 0 0.0 0.000
126 Avenir Beggen CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 F91 Dudelange CWC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 CS Grevenmacher UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
46
Wales
3 teams
0 0 6 0 0 0 0 0.0 0.000
126 Barry Town CWC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 Bangor City UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 Inter Cardiff UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
47
Faroe Islands
3 teams
0 0 6 0 0 0 0 0.0 0.000
126 B71 Sandur CWC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 GI Gotu UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
126 HB Torshavn UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Bert Kassies
bert@kassiesa.net