2024 <

UEFA Country Coefficients 2024/2025

Last update:

This page shows the calculation of the UEFA country coefficients in the season 2024/2025, which are determined by the number of points divided by the number of participating clubs. The coefficients of 5 successive years are used for the UEFA country ranking. The columns qW, qD, and qL show the number of wins, draws, and losses in the qualifying rounds. The columns #W, #D, and #L show the number of wins, draws, and losses excluding the qualifying rounds. The sequence of the individual clubs is based on the number of points, and secondly on the number of matches. For all details see Calculation of coefficients.

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
eq
England
7 teams
1 0 1 45 11 12 67.750 169.750 24.250
3 Arsenal CL 0 0 0 7 2 1 14.500 30.500 not out
4 Liverpool CL 0 0 0 8 0 2 13.500 29.500
8 Aston Villa CL 0 0 0 7 1 2 13.250 28.250 not out
15 Manchester United EL 0 0 0 6 4 0 7.500 23.500 not out
19 Chelsea CO 1 0 1 8 0 0 5.000 22.000 not out
23 Tottenham Hotspur EL 0 0 0 6 2 2 7.250 21.250 not out
57 Manchester City CL 0 0 0 3 2 5 6.750 14.750

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
eq
Spain
7 teams
2 0 0 42 6 24 59.750 151.750 21.678
1 FC Barcelona CL 0 0 0 8 1 1 14.750 31.750 not out
7 Real Madrid CL 0 0 0 8 0 4 12.500 28.500 not out
9 Atlético Madrid CL 0 0 0 7 0 3 12.500 26.500
18 Athletic Bilbao EL 0 0 0 7 1 2 7.750 22.750 not out
39 Real Sociedad EL 0 0 0 6 2 4 4.000 18.000
48 Real Betis CO 2 0 0 5 2 3 2.250 16.250 not out
90 Girona FC CL 0 0 0 1 0 7 6.000 8.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
eq
Italy
8 teams
0 2 0 39 18 21 62.500 159.500 19.937
2 Internazionale CL 0 0 0 8 1 1 14.250 31.250 not out
13 Lazio EL 0 0 0 7 2 1 8.000 24.000 not out
25 Atalanta CL 0 0 0 4 3 3 10.000 21.000
29 AC Milan CL 0 0 0 5 1 4 9.000 20.000
37 Juventus CL 0 0 0 4 3 3 7.250 18.250
40 AS Roma EL 0 0 0 5 4 3 3.500 17.500
47 Fiorentina CO 0 2 0 5 1 2 4.500 16.500 not out
75 Bologna CL 0 0 0 1 3 4 6.000 11.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
4
eq
Germany
8 teams
2 0 0 37 10 29 57.375 143.375 17.921
5 Bayern München CL 0 0 0 8 1 3 12.250 29.250 not out
6 Borussia Dortmund CL 0 0 0 7 2 3 12.750 28.750 not out
16 Bayer Leverkusen CL 0 0 0 5 1 4 12.250 23.250
19 Eintracht Frankfurt EL 0 0 0 7 1 2 7.000 22.000 not out
68 VfB Stuttgart CL 0 0 0 3 1 4 6.000 13.000
72 1.FC Heidenheim CO 2 0 0 4 1 3 1.125 12.125
90 RB Leipzig CL 0 0 0 1 0 7 6.000 8.000
95 1899 Hoffenheim EL 0 0 0 2 3 3 0.000 7.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
5
eq
Portugal
5 teams
10 2 0 18 12 18 22.250 81.250 16.250
22 Benfica CL 0 0 0 5 2 5 9.750 21.750
24 Vitória Guimarães CO 6 0 0 4 3 1 4.250 21.250
53 Sporting CP Lisbon CL 0 0 0 3 3 4 6.500 15.500
73 Sporting Braga EL 4 2 0 3 1 4 0.000 12.000
81 FC Porto EL 0 0 0 3 3 4 1.750 10.750

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
6
eq
France
7 teams
3 1 2 26 12 22 46.000 113.500 16.214
10 Paris Saint-Germain CL 0 0 0 7 1 4 11.500 26.500 not out
11 Lille OSC CL 2 1 1 5 2 3 12.000 26.500
21 Olympique Lyon EL 0 0 0 6 3 1 6.750 21.750 not out
38 AS Monaco CL 0 0 0 4 2 4 8.000 18.000
44 Stade Brestois CL 0 0 0 4 1 5 7.750 16.750
130 OGC Nice EL 0 0 0 0 3 5 0.000 3.000
177 RC Lens CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
7
eq
Belgium
5 teams
10 2 4 21 9 18 16.250 78.250 15.650
30 Club Brugge CL 0 0 0 5 2 5 7.750 19.750
45 Anderlecht EL 2 0 0 4 3 3 3.750 16.750
49 Cercle Brugge CO 3 1 2 4 2 2 2.750 16.250
58 AA Gent CO 5 1 0 4 0 4 1.000 14.500
78 Union Saint-Gilloise EL 0 0 2 4 2 4 1.000 11.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
8
eq
Netherlands
6 teams
5 2 3 23 13 22 26.500 91.500 15.250
17 PSV Eindhoven CL 0 0 0 5 3 4 10.250 23.250
26 Feyenoord CL 0 0 0 5 2 5 9.000 21.000
28 Ajax EL 5 0 1 5 1 6 4.250 20.250
54 AZ Alkmaar EL 0 0 0 5 3 4 2.500 15.500
78 FC Twente Enschede EL 0 1 1 3 4 3 0.500 11.000
201 Go Ahead Eagles CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
9
eq
Greece
4 teams
11 1 4 13 5 12 8.250 50.750 12.687
36 Olympiakos Piraeus EL 0 0 0 5 3 2 5.500 18.500
43 Panathinaikos CO 4 0 2 5 1 4 2.000 17.000
71 PAOK Thessaloniki EL 4 1 1 3 1 6 0.750 12.250
121 AEK Athens CO 3 0 1 0 0 0 0.000 3.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
10
eq
Norway
4 teams
13 3 6 10 3 9 6.750 44.250 11.062
12 Bodø/Glimt EL 5 0 1 6 2 4 6.000 25.000 not out
69 Molde FK CO 3 0 3 4 1 5 0.750 12.750
112 SK Brann Bergen CO 3 2 1 0 0 0 0.000 4.000
132 Tromsø IL CO 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
11
up
Poland
4 teams
13 1 10 11 2 5 6.500 44.000 11.000
33 Legia Warsaw CO 5 1 0 5 0 3 3.500 19.000 not out
34 Jagiellonia Bialystok CO 2 0 4 6 2 2 3.000 19.000 not out
114 Wisla Kraków CO 4 0 4 0 0 0 0.000 4.000
140 Slask Wroclaw CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
12
up
Sweden
4 teams
15 4 7 9 4 11 4.000 43.000 10.750
31 Djurgårdens IF CO 4 1 1 5 1 2 4.000 19.500 not out
65 IF Elfsborg EL 6 1 1 3 1 4 0.000 13.500
98 Malmö FF EL 2 1 3 1 2 5 0.000 6.500
117 BK Häcken CO 3 1 2 0 0 0 0.000 3.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
13
dn
Cyprus
4 teams
10 2 10 10 7 9 4.250 42.250 10.562
41 Pafos FC CO 3 0 5 5 2 3 2.125 17.125
64 APOEL Nicosia CO 2 2 2 3 3 2 1.750 13.750
74 Omonia Nicosia CO 5 0 1 2 2 4 0.375 11.375
223 AEK Larnaca CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
14
dn
Czech Republic
5 teams
19 3 2 8 7 19 9.250 52.750 10.550
32 Viktoria Plzen EL 4 0 0 4 4 4 3.250 19.250
58 Sparta Praha CL 5 1 0 1 1 6 6.000 14.500
84 Mladá Boleslav CO 4 2 0 2 0 4 0.000 9.000
96 Slavia Praha EL 3 0 1 1 2 5 0.000 7.000
121 Baník Ostrava CO 3 0 1 0 0 0 0.000 3.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
15
eq
Turkey
5 teams
10 5 5 11 13 12 4.000 51.500 10.300
46 Fenerbahçe EL 2 1 1 4 5 3 1.250 16.750
63 Galatasaray EL 0 0 2 3 5 2 2.750 13.750
82 Istanbul Basaksehir CO 5 1 0 1 3 2 0.000 10.500
94 Besiktas EL 1 1 0 3 0 5 0.000 7.500
125 Trabzonspor CO 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
16
up
Austria
5 teams
7 4 3 8 5 17 16.250 46.250 9.250
27 Rapid Wien CO 4 1 1 5 2 1 4.250 20.750 not out
78 FC Salzburg CL 2 2 0 1 0 7 6.000 11.000
83 Sturm Graz CL 0 0 0 2 0 6 6.000 10.000
119 LASK CO 0 1 1 0 3 3 0.000 3.500
177 Austria Wien CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
17
dn
Scotland
5 teams
2 6 6 10 7 9 13.250 45.250 9.050
35 Glasgow Rangers EL 0 1 1 5 2 3 6.250 18.750 not out
42 Celtic CL 0 0 0 3 4 3 7.000 17.000
105 Hearts FC CO 0 0 2 2 1 3 0.000 5.000
136 Kilmarnock CO 1 3 2 0 0 0 0.000 2.500
140 St. Mirren CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
18
eq
Slovenia
4 teams
13 3 10 7 4 7 2.875 35.375 8.843
52 NK Celje CO 4 1 3 4 2 4 1.500 16.000 not out
56 Olimpija Ljubljana CO 5 1 0 3 2 3 1.375 14.875
139 NK Maribor CO 2 1 5 0 0 0 0.000 2.500
140 NK Bravo CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
19
eq
Romania
4 teams
10 5 7 6 2 4 4.500 31.000 7.750
14 FCSB EL 4 3 1 6 2 4 4.500 24.000
109 CFR Cluj CO 4 1 1 0 0 0 0.000 4.500
174 Corvinul Hunedoara CO 1 1 4 0 0 0 0.000 1.500
177 Universitatea Craiova CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
20
eq
Denmark
4 teams
9 6 5 6 4 10 2.625 30.625 7.656
62 FC København CO 4 1 1 3 2 5 1.375 13.875
66 FC Midtjylland EL 3 2 1 3 2 5 1.250 13.250
140 Brøndby IF CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
157 Silkeborg IF CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
21
eq
Switzerland
5 teams
8 6 8 6 3 13 9.250 35.250 7.050
49 FC Lugano CO 1 2 3 5 1 2 3.250 16.250
92 Young Boys CL 2 0 0 0 0 8 6.000 8.000
93 FC Sankt Gallen CO 3 2 1 1 2 3 0.000 8.000
157 Servette FC Genève CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
157 FC Zürich CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
22
eq
Hungary
4 teams
10 9 5 5 0 5 2.000 26.500 6.625
55 Ferencváros EL 2 3 1 5 0 5 2.000 15.500
105 Paksi FC CO 4 2 2 0 0 0 0.000 5.000
109 Puskás Akadémia CO 3 3 0 0 0 0 0.000 4.500
157 FC Fehérvár CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
23
eq
Croatia
4 teams
6 7 3 3 2 3 6.000 23.500 5.875
51 Dinamo Zagreb CL 2 0 0 3 2 3 6.000 16.000
121 NK Osijek CO 2 2 0 0 0 0 0.000 3.000
136 NK Rijeka CO 1 3 2 0 0 0 0.000 2.500
140 Hajduk Split CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
24
eq
Ireland
4 teams
7 5 8 4 2 2 1.875 21.375 5.343
60 Shamrock Rovers CO 2 1 5 4 2 2 1.875 14.375
112 St. Patrick's Athletic CO 3 2 1 0 0 0 0.000 4.000
140 Shelbourne CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
177 Derry City CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
25
eq
Slovakia
4 teams
10 5 7 0 0 8 6.000 18.500 4.625
70 Slovan Bratislava CL 5 3 0 0 0 8 6.000 12.500
119 MFK Ruzomberok CO 3 1 4 0 0 0 0.000 3.500
132 Spartak Trnava CO 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500
223 DAC Dunajska Streda CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
26
eq
Iceland
4 teams
7 5 8 3 2 3 0.750 18.250 4.562
66 Vikingur Reykjavik CO 3 3 2 3 2 3 0.750 13.250
140 Valur Reykjavik CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
140 Stjarnan FC CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000
192 Breidablik CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
27
eq
Bosnia-Herzegovina
4 teams
5 4 11 3 4 3 1.125 18.125 4.531
61 FK Borac Banja Luka CO 2 2 4 3 4 3 1.125 14.125
154 Zrinjski Mostar CO 2 0 4 0 0 0 0.000 2.000
157 FK Sarajevo CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
201 Velez Mostar CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
28
eq
Armenia
4 teams
13 3 8 1 1 4 0.000 17.500 4.375
88 FC Noah CO 5 1 2 1 1 4 0.000 8.500
111 Pyunik Yerevan CO 4 1 3 0 0 0 0.000 4.500
132 Ararat-Armenia CO 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500
140 Urartu FC CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
29
eq
Russia
0 teams
0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 4.333

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
30
eq
Latvia
4 teams
11 1 6 1 2 5 0.000 15.500 3.875
85 RFS Riga EL 5 0 3 1 2 5 0.000 9.000
104 FK Auda CO 5 0 1 0 0 0 0.000 5.000
177 Riga FC CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
201 FK Liepaja CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
31
eq
Serbia
5 teams
3 1 12 4 1 11 6.125 18.625 3.725
77 Red Star Belgrade CL 1 0 1 2 0 6 6.000 11.000
103 TSC Backa Topola CO 0 0 2 2 1 5 0.125 5.125
177 Radnicki 1923 CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
192 Vojvodina Novi Sad CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
222 Partizan Belgrade CO 0 1 5 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
32
eq
Bulgaria
4 teams
9 3 8 0 4 4 0.000 14.500 3.625
85 Ludogorets Razgrad EL 5 0 3 0 4 4 0.000 9.000
132 CSKA 1948 Sofia CO 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500
136 Botev Plovdiv CO 2 1 3 0 0 0 0.000 2.500
201 Cherno More Varna CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
33
eq
Ukraine
5 teams
3 2 9 3 2 11 6.000 18.000 3.600
75 Shakhtar Donetsk CL 0 0 0 2 1 5 6.000 11.000
97 Dynamo Kyiv EL 3 2 1 1 1 6 0.000 7.000
223 SC Dnipro-1 CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000
223 Polissya Zhytomyr CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000
235 Kryvbas Kryviy Rih CO 0 0 4 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
34
eq
Kazakhstan
4 teams
7 2 9 1 2 3 0.000 12.000 3.000
87 FK Astana CO 4 1 1 1 2 3 0.000 8.500
174 Ordabasy Shymkent CO 1 1 4 0 0 0 0.000 1.500
177 FK Aktobe CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
192 Tobol Kustanai CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
35
eq
Israel
4 teams
6 3 7 2 0 6 0.000 11.500 2.875
88 Maccabi Tel-Aviv EL 4 1 1 2 0 6 0.000 8.500
140 Hapoel Beer-Sheva CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
177 Maccabi Haifa CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
235 Maccabi Petah-Tikva CO 0 0 4 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
36
eq
Azerbaijan
4 teams
8 3 9 1 0 7 0.000 11.500 2.875
105 Zira FK CO 4 2 2 0 0 0 0.000 5.000
108 Qarabag FK EL 3 0 3 1 0 7 0.000 5.000
192 Sabah FK CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
201 Sumgayit FK CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
37
eq
Montenegro
3 teams
5 5 6 0 0 0 0.000 7.500 2.500
125 Decic Tuzi CO 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000
125 Mornar Bar CO 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000
157 Buducnost Podgorica CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
38
eq
Finland
4 teams
4 4 8 1 1 4 0.000 9.000 2.250
99 HJK Helsinki CO 2 2 2 1 1 4 0.000 6.000
157 KuPS Kuopio CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
157 Ilves Tampere CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
223 VPS Vaasa CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
39
eq
Moldova
4 teams
4 5 11 0 2 4 0.000 8.500 2.125
100 Petrocub Hîncesti CO 2 3 3 0 2 4 0.000 5.500
140 Milsami Orhei CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
200 Sheriff Tiraspol CO 1 0 5 0 0 0 0.000 1.000
223 Zimbru Chisinau CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
40
eq
Kosovo
4 teams
7 2 9 0 0 0 0.000 8.000 2.000
117 FC Ballkani CO 3 1 2 0 0 0 0.000 3.500
125 FC Drita CO 3 0 3 0 0 0 0.000 3.000
177 KF Malisheva CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
220 KF Llapi CO 0 1 3 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
41
eq
Wales
4 teams
4 4 8 1 0 5 0.000 8.000 2.000
100 The New Saints CO 2 3 3 1 0 5 0.000 5.500
177 Connah's Quay CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
192 Caernarfon Town CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
201 Bala Town CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
42
eq
Belarus
4 teams
4 3 7 1 0 5 0.000 7.500 1.875
100 Dinamo Minsk CO 3 1 4 1 0 5 0.000 5.500
177 Isloch Minsk Raion CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
201 Torpedo Zhodino CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
201 Neman Grodno CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
43
eq
Estonia
4 teams
4 5 9 0 0 0 0.000 6.500 1.625
125 Paide Linnameeskond CO 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000
154 Flora Tallinn CO 1 2 3 0 0 0 0.000 2.000
157 Levadia Tallinn CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
223 Kalev Tallinn CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
44
eq
Gibraltar
3 teams
4 1 9 0 0 0 0.000 4.500 1.500
130 Lincoln Red Imps CO 3 0 5 0 0 0 0.000 3.000
192 FCB Magpies CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
201 St Joseph's FC CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
45
eq
Faroe Islands
4 teams
4 4 8 0 0 0 0.000 6.000 1.500
114 KI Klaksvik CO 3 2 3 0 0 0 0.000 4.000
157 Víkingur CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
201 HB Torshavn CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
223 B36 Torshavn CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
46
eq
Northern Ireland
4 teams
4 0 8 1 0 5 0.000 6.000 1.500
116 Larne FC CO 2 0 4 1 0 5 0.000 4.000
177 Crusaders Belfast CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
177 Linfield Belfast CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
223 Cliftonville CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
47
eq
Lithuania
4 teams
4 3 9 0 0 0 0.000 5.500 1.375
121 Zalgiris Vilnius CO 3 0 1 0 0 0 0.000 3.000
156 FK Panevezys CO 1 2 5 0 0 0 0.000 2.000
201 FA Siauliai CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
223 Transinvest Vilnius CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
48
eq
Albania
4 teams
3 4 5 0 0 0 0.000 5.000 1.250
140 Egnatia Rrogozhinë CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000
140 Partizani Tirana CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
201 KF Tirana CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
201 Vllaznia Shkodër CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
49
eq
Luxembourg
4 teams
4 2 6 0 0 0 0.000 5.000 1.250
140 F91 Dudelange CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000
157 Differdange 03 CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
177 Progrès Niederkorn CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
201 UNA Strassen CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
50
eq
Georgia
4 teams
3 4 7 0 0 0 0.000 5.000 1.250
157 Dinamo Batumi CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
157 Torpedo Kutaisi CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
157 Saburtalo Tbilisi CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
201 Dinamo Tbilisi CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
51
eq
Malta
4 teams
2 4 6 0 0 0 0.000 4.000 1.000
157 Hamrun Spartans CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
157 Floriana CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
201 Marsaxlokk CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
201 Sliema Wanderers CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
52
eq
Andorra
3 teams
2 2 10 0 0 0 0.000 3.000 1.000
157 Inter Club d'Escaldes CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
176 UE Santa Coloma CO 1 1 6 0 0 0 0.000 1.500
223 Atlètic Club d'Escaldes CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
53
eq
North Macedonia
3 teams
2 0 6 0 0 0 0.000 2.000 0.666
177 Tikves Kavadarci CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
192 FC Struga CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
223 Shkendija Tetovo CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
54
eq
San Marino
3 teams
1 2 7 0 0 0 0.000 2.000 0.666
192 La Fiorita CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
201 Tre Penne CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
220 AC Virtus CO 0 1 3 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
55
eq
Liechtenstein
1 teams
0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.500
201 FC Vaduz CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Bert Kassies
bert@kassiesa.net