2023 <

UEFA Club Points 2023/2024

> 2025

This page shows the calculation of the UEFA club points. The points of 5 or 10 succesive years are used for the UEFA club rankings. The sequence of the clubs is based on the number of points, and secondly on the number of matches. The column "Matches" shows the number of matches in non-qualifying rounds. Changes are indicated with respect to the previous week of matches. Clubs still in competition are indicated with a blue color, and clubs from active countries are indicated with a green color. For all details see Calculation of coefficients.

Cup Matches Match
Points
Quali
Points
Bonus
Points
Total
Points
1 Real Madrid Esp CL 13 22.00 0.00 12.000 34.000
2 Borussia Dortmund Ger CL 13 17.00 0.00 12.000 29.000
Bayer Leverkusen Ger EL 13 21.00 0.00 8.000 29.000
4 Atalanta Ita EL 13 20.00 0.00 8.000 28.000
Bayern München Ger CL 12 17.00 0.00 11.000 28.000
Manchester City Eng CL 10 18.00 0.00 10.000 28.000
7 Atlético Madrid Esp CL 10 14.00 0.00 10.000 24.000
8 Paris Saint-Germain Fra CL 12 12.00 0.00 11.000 23.000
FC Barcelona Esp CL 10 13.00 0.00 10.000 23.000
10 Fiorentina Ita CO 13 18.00 0.00 4.000 22.000
Arsenal Eng CL 10 12.00 0.00 10.000 22.000
12 AS Roma Ita EL 12 16.00 0.00 5.000 21.000
Club Brugge Bel CO 12 18.00 0.00 3.000 21.000
14 Liverpool Eng EL 10 14.00 0.00 6.000 20.000
Internazionale Ita CL 8 11.00 0.00 9.000 20.000
16 West Ham United Eng EL 10 13.00 0.00 6.000 19.000
FC Porto Por CL 8 10.00 0.00 9.000 19.000
18 Olympique Marseille Fra EL 12 13.00 0.00 5.000 18.000
Real Sociedad Esp CL 8 9.00 0.00 9.000 18.000
Lazio Ita CL 8 9.00 0.00 9.000 18.000
RB Leipzig Ger CL 8 9.00 0.00 9.000 18.000
22 Olympiakos Piraeus Gre CO 13 15.00 0.00 2.000 17.000
Aston Villa Eng CO 12 14.00 0.00 3.000 17.000
Viktoria Plzen Cze CO 10 15.00 0.00 2.000 17.000
Lille OSC Fra CO 10 15.00 0.00 2.000 17.000
PSV Eindhoven Ned CL 8 8.00 0.00 9.000 17.000
Napoli Ita CL 8 8.00 0.00 9.000 17.000
28 AC Milan Ita EL 10 10.00 0.00 6.000 16.000
Brighton & Hove Albion Eng EL 8 11.00 0.00 5.000 16.000
Villarreal Esp EL 8 11.00 0.00 5.000 16.000
31 PAOK Thessaloniki Gre CO 10 13.00 0.00 2.000 15.000
FC København Den CL 8 6.00 0.00 9.000 15.000
Slavia Praha Cze EL 8 10.00 0.00 5.000 15.000
34 Benfica Por EL 10 8.00 0.00 6.000 14.000
Fenerbahçe Tur CO 10 12.00 0.00 2.000 14.000
Glasgow Rangers Sco EL 8 9.00 0.00 5.000 14.000
Maccabi Tel-Aviv Isr CO 8 12.00 0.00 2.000 14.000
38 SC Freiburg Ger EL 8 10.00 0.00 3.000 13.000
39 Sporting CP Lisbon Por EL 8 9.00 0.00 3.000 12.000
40 Qarabag FK Azb EL 8 8.00 0.00 3.000 11.000
41 Sparta Praha Cze EL 8 7.00 0.00 3.000 10.000
RC Lens Fra EL 6 6.00 0.00 4.000 10.000
Shakhtar Donetsk Ukr EL 6 6.00 0.00 4.000 10.000
Toulouse FC Fra EL 6 8.00 0.00 2.000 10.000
Stade Rennais Fra EL 6 8.00 0.00 2.000 10.000
AA Gent Bel CO 6 9.00 0.00 1.000 10.000
47 Dinamo Zagreb Cro CO 8 8.00 0.00 1.000 9.000
Ludogorets Razgrad Bul CO 6 8.00 0.00 1.000 9.000
Ferencváros Hun CO 6 8.00 0.00 1.000 9.000
Legia Warsaw Pol CO 6 8.00 0.00 1.000 9.000
51 Union Saint-Gilloise Bel CO 8 8.00 0.00 0.000 8.000
Slovan Bratislava Svk CO 6 7.00 0.00 1.000 8.000
Galatasaray Tur EL 6 4.00 0.00 4.000 8.000
Feyenoord Ned EL 6 4.00 0.00 4.000 8.000
Newcastle United Eng CL 6 4.00 0.00 4.000 8.000
Bodø/Glimt Nor CO 6 7.00 0.00 1.000 8.000
57 Molde FK Nor CO 8 7.00 0.00 0.000 7.000
Racing Genk Bel CO 6 7.00 0.00 0.000 7.000
Sporting Braga Por EL 6 3.00 0.00 4.000 7.000
Young Boys Sui EL 6 3.00 0.00 4.000 7.000
Manchester United Eng CL 6 3.00 0.00 4.000 7.000
FC Salzburg Aut CL 6 3.00 0.00 4.000 7.000
Celtic Sco CL 6 3.00 0.00 4.000 7.000
FC Nordsjælland Den CO 6 7.00 0.00 0.000 7.000
Eintracht Frankfurt Ger CO 6 6.00 0.00 1.000 7.000
66 Servette FC Genève Sui CO 8 6.00 0.00 0.000 6.000
Royal Antwerp Bel CL 6 2.00 0.00 4.000 6.000
Sevilla Esp CL 6 2.00 0.00 4.000 6.000
Union Berlin Ger CL 6 2.00 0.00 4.000 6.000
Real Betis Esp CO 6 6.00 0.00 0.000 6.000
71 Maccabi Haifa Isr CO 8 5.00 0.00 0.000 5.000
Ajax Ned CO 8 5.00 0.00 0.000 5.000
Red Star Belgrade Srb CL 6 1.00 0.00 4.000 5.000
Zorya Luhansk Ukr CO 6 5.00 0.00 0.000 5.000
Aberdeen Sco CO 6 5.00 0.00 0.000 5.000
76 Sturm Graz Aut CO 8 4.00 0.00 0.000 4.000
Olimpija Ljubljana Slo CO 6 4.00 0.00 0.000 4.000
AZ Alkmaar Ned CO 6 4.00 0.00 0.000 4.000
79 BK Häcken Swe EL 6 0.00 3.00 0.000 3.000
FC Ballkani Kos CO 6 3.00 0.00 0.000 3.000
KI Klaksvik Far CO 6 3.00 0.00 0.000 3.000
Raków Czestochowa Pol EL 6 3.00 0.00 0.000 3.000
Sheriff Tiraspol Mol EL 6 1.00 2.00 0.000 3.000
Zrinjski Mostar Bos CO 6 3.00 0.00 0.000 3.000
FK Astana Kaz CO 6 3.00 0.00 0.000 3.000
Aris Limassol Cyp EL 6 3.00 0.00 0.000 3.000
Panathinaikos Gre EL 6 3.00 0.00 0.000 3.000
AEK Athens Gre EL 6 3.00 0.00 0.000 3.000
TSC Backa Topola Srb EL 6 1.00 2.00 0.000 3.000
FC Lugano Sui CO 6 3.00 0.00 0.000 3.000
LASK Aut EL 6 2.00 1.00 0.000 3.000
Besiktas Tur CO 6 3.00 0.00 0.000 3.000
93 Breidablik Isl CO 6 0.00 2.50 0.000 2.500
HJK Helsinki Fin CO 6 2.00 0.50 0.000 2.500
Cukaricki Belgrade Srb CO 6 0.00 2.50 0.000 2.500
Spartak Trnava Svk CO 6 1.00 1.50 0.000 2.500
Zalgiris Vilnius Lit CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
FC Struga Mac CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Farul Constanta Rom CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Partizani Tirana Alb CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
BATE Borisov Bls CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
SC Dnipro-1 Ukr CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Tobol Kustanai Kaz CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
NK Rijeka Cro CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
NK Celje Slo CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Adana Demirspor Tur CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
APOEL Nicosia Cyp CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
FC Twente Enschede Ned CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Hibernian Sco CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Sepsi OSK Rom CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
FC Midtjylland Den CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Levski Sofia Bul CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Partizan Belgrade Srb CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Rapid Wien Aut CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Dynamo Kyiv Ukr CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
SK Brann Bergen Nor CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Hearts FC Sco CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
Osasuna Esp CO 0 0.00 2.50 0.000 2.500
119 Valmieras FK Lat CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Lincoln Red Imps Gib CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Flora Tallinn Est CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Swift Hesperange Lux CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Hamrun Spartans Mlt CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Neman Grodno Bls CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
NK Maribor Slo CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
KA Akureyri Isl CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Derry City Irl CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Riga FC Lat CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Pyunik Yerevan Arm CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Dila Gori Geo CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
FC Santa Coloma And CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
B36 Torshavn Far CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Gzira United Mlt CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
FC Luzern Sui CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Hapoel Beer-Sheva Isr CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Sabah FK Azb CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Neftchi Baku Azb CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
FCSB Rom CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
DVSC Debrecen Hun CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Lech Poznan Pol CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
NK Osijek Cro CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Rosenborg BK Nor CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Austria Wien Aut CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Aris Thessaloniki Gre CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
AEK Larnaca Cyp CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
FK Aktobe Kaz CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Pogon Szczecin Pol CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Omonia Nicosia Cyp CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
Hajduk Split Cro CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
FC Arouca Por CO 0 0.00 2.00 0.000 2.000
151 Atlètic Club d'Escaldes And CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Buducnost Podgorica Mon CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Tre Penne Sma CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
The New Saints Wal CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Shamrock Rovers Irl CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Larne FC Nir CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Urartu FC Arm CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Dinamo Tbilisi Geo CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Sutjeska Niksic Mon CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Balzan FC Mlt CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Ararat-Armenia Arm CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Torpedo Kutaisi Geo CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Alashkert FC Arm CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Zeljeznicar Sarajevo Bos CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Zimbru Chisinau Mol CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
KF Tirana Alb CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Dundalk Irl CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Inter Club d'Escaldes And CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Progrès Niederkorn Lux CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Linfield Belfast Nir CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Haverfordwest County Wal CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Crusaders Belfast Nir CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
MSK Zilina Svk CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
FK Panevezys Lit CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
RFS Riga Lat CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
KF Dukagjini Kos CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
FK Shkupi Mac CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
F91 Dudelange Lux CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Djurgårdens IF Swe CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Vitória Guimarães Por CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Vorskla Poltava Ukr CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
CFR Cluj Rom CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Ordabasy Shymkent Kaz CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Vojvodina Novi Sad Srb CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
CSKA 1948 Sofia Bul CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Kauno Zalgiris Lit CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Kalmar FF Swe CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Bohemians Praha Cze CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
FK Auda Lat CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Zalaegerszegi TE Hun CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Hammarby IF Swe CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
AGF Aarhus Den CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
FC Drita Kos CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
FC Basel Sui CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Differdange 03 Lux CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
FK Borac Banja Luka Bos CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
CSKA Sofia Bul CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Petrocub Hîncesti Mol CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Torpedo Zhodino Bls CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
KuPS Kuopio Fin CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Kecskeméti TE Hun CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Beitar Jerusalem Isr CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
Gabala FK Azb CO 0 0.00 1.50 0.000 1.500
204 Cosmos Sma CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
NK Domzale Slo CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
FC Vaduz Lie CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Egnatia Rrogozhinë Alb CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
FK Sarajevo Bos CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Arsenal Tivat Mon CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Dinamo Minsk Bls CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
La Fiorita Sma CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Birkirkara Mlt CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Dinamo Batumi Geo CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
FCB Magpies Gib CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Víkingur Far CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
SC Gjilani Kos CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Vllaznia Shkodër Alb CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Connah's Quay Wal CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Shkendija Tetovo Mac CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Haka Valkeakoski Fin CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
HB Torshavn Far CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Vikingur Reykjavik Isl CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Levadia Tallinn Est CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Trans Narva Est CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Milsami Orhei Mol CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Honka Espoo Fin CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
DAC Dunajska Streda Svk CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Makedonija GjP Mac CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Europa FC Gib CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Penybont Wal CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
FC Hegelmann Lit CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
St. Patrick's Athletic Irl CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Paide Linnameeskond Est CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000
Glentoran Nir CO 0 0.00 1.00 0.000 1.000

Bert Kassies
bert@kassiesa.net