2023 <

UEFA Country Coefficients 2023/2024

> 2025

This page shows the calculation of the UEFA country coefficients in the season 2023/2024, which are determined by the number of points divided by the number of participating clubs. The coefficients of 5 successive years are used for the UEFA country ranking. The columns qW, qD, and qL show the number of wins, draws, and losses in the qualifying rounds. The columns #W, #D, and #L show the number of wins, draws, and losses excluding the qualifying rounds. The sequence of the individual clubs is based on the number of points, and secondly on the number of matches. For all details see Calculation of coefficients.

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
Italy
7 teams
1 0 1 37 22 17 50 147.0 21.000
6 Atalanta EL 0 0 0 8 4 1 8 28.0
12 AS Roma EL 0 0 0 7 4 3 5 23.0
13 Fiorentina CO 1 0 1 6 6 1 4 23.0
18 Internazionale CL 0 0 0 4 3 1 9 20.0
29 Lazio CL 0 0 0 4 1 3 9 18.0
32 AC Milan EL 0 0 0 5 2 5 6 18.0
34 Napoli CL 0 0 0 3 2 3 9 17.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
Germany
7 teams
1 1 0 36 14 20 48 135.5 19.357
2 Borussia Dortmund CL 0 0 0 7 3 3 12 29.0
2 Bayer Leverkusen EL 0 0 0 9 3 1 8 29.0
5 Bayern München CL 0 0 0 7 3 2 11 28.0
29 RB Leipzig CL 0 0 0 4 1 3 9 18.0
38 SC Freiburg EL 0 0 0 6 1 3 3 16.0
61 Eintracht Frankfurt CO 1 1 0 3 1 4 1 9.5
81 Union Berlin CL 0 0 0 0 2 4 4 6.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
England
8 teams
2 0 0 39 11 22 48 139.0 17.375
4 Manchester City CL 0 0 0 8 2 0 10 28.0
15 Arsenal CL 0 0 0 5 2 3 10 22.0
19 Liverpool EL 0 0 0 7 0 3 6 20.0
24 West Ham United EL 0 0 0 6 1 3 6 19.0
25 Aston Villa CO 2 0 0 6 2 4 3 19.0
36 Brighton & Hove Albion EL 0 0 0 5 1 2 5 16.0
68 Newcastle United CL 0 0 0 1 2 3 4 8.0
72 Manchester United CL 0 0 0 1 1 4 4 7.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
4
France
6 teams
2 1 1 27 15 18 26 97.5 16.250
11 Paris Saint-Germain CL 0 0 0 5 2 5 11 23.0
16 Olympique Marseille EL 1 0 1 6 4 4 5 22.0
28 Lille OSC CO 1 1 0 6 3 1 2 18.5
53 Stade Rennais EL 0 0 0 5 0 3 2 12.0
55 RC Lens EL 0 0 0 2 3 3 4 11.0
55 Toulouse FC EL 0 0 0 3 3 2 2 11.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
5
Spain
8 teams
0 1 1 32 14 17 50 128.5 16.062
1 Real Madrid CL 0 0 0 9 4 0 12 34.0
9 Atlético Madrid CL 0 0 0 6 2 2 10 24.0
10 FC Barcelona CL 0 0 0 6 1 3 10 23.0
29 Real Sociedad CL 0 0 0 3 3 2 9 18.0
36 Villarreal EL 0 0 0 5 1 2 5 16.0
75 Real Betis CO 0 0 0 3 1 4 0 7.0
81 Sevilla CL 0 0 0 0 2 4 4 6.0
181 Osasuna CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
6
Belgium
5 teams
14 4 4 19 10 13 8 72.0 14.400
7 Club Brugge CO 4 1 1 8 2 2 3 25.5
40 AA Gent CO 5 0 1 4 2 2 1 16.0
49 Union Saint-Gilloise CO 2 0 0 4 3 3 0 13.0
63 Racing Genk CO 1 3 2 2 3 1 0 9.5
69 Royal Antwerp CL 2 0 0 1 0 5 4 8.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
7
Czech Republic
4 teams
8 4 4 15 4 9 10 54.0 13.500
14 Viktoria Plzen CO 5 1 0 6 3 1 2 22.5
33 Slavia Praha EL 2 1 1 5 0 3 5 17.5
46 Sparta Praha EL 1 2 1 4 1 5 3 14.0
213 Bohemians Praha CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
8
Turkey
4 teams
20 2 2 9 3 12 6 48.0 12.000
20 Fenerbahçe CO 6 0 0 6 0 4 2 20.0
41 Galatasaray EL 5 1 0 2 2 4 4 15.5
64 Besiktas CO 6 0 0 1 1 4 0 9.0
101 Adana Demirspor CO 3 1 2 0 0 0 0 3.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
9
Greece
5 teams
12 6 6 17 4 16 4 57.0 11.400
8 Olympiakos Piraeus CO 3 1 0 9 1 5 2 24.5
20 PAOK Thessaloniki CO 4 2 0 6 1 3 2 20.0
89 Panathinaikos EL 2 1 3 1 1 4 0 5.5
95 AEK Athens EL 1 1 2 1 1 4 0 4.5
122 Aris Thessaloniki CO 2 1 1 0 0 0 0 2.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
10
Portugal
6 teams
6 0 2 15 8 15 22 66.0 11.000
23 FC Porto CL 0 0 0 5 0 3 9 19.0
35 Benfica EL 0 0 0 4 3 5 6 17.0
44 Sporting CP Lisbon EL 0 0 0 4 4 2 3 15.0
49 Sporting Braga EL 4 0 0 2 1 5 4 13.0
160 Vitória Guimarães CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0
160 FC Arouca CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
11
Netherlands
5 teams
9 4 3 8 10 14 13 50.0 10.000
17 PSV Eindhoven CL 3 1 0 2 4 2 9 20.5
60 Feyenoord EL 0 0 0 2 2 4 4 10.0
64 Ajax CO 1 0 1 2 4 4 0 9.0
76 AZ Alkmaar CO 2 2 0 2 0 4 0 7.0
101 FC Twente Enschede CO 3 1 2 0 0 0 0 3.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
12
Israel
4 teams
10 6 4 8 4 6 2 35.0 8.750
25 Maccabi Tel-Aviv CO 4 2 0 6 0 2 2 19.0
48 Maccabi Haifa CO 5 1 2 2 4 4 0 13.5
132 Hapoel Beer-Sheva CO 1 2 1 0 0 0 0 2.0
181 Beitar Jerusalem CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
13
Denmark
4 teams
9 6 3 5 3 6 9 34.0 8.500
22 FC København CL 3 3 0 2 2 4 9 19.5
58 FC Nordsjælland CO 3 1 0 3 1 2 0 10.5
115 FC Midtjylland CO 2 2 2 0 0 0 0 3.0
160 AGF Aarhus CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
14
Norway
4 teams
10 4 6 8 3 7 1 32.0 8.000
45 Bodø/Glimt CO 5 1 0 3 2 3 1 14.5
51 Molde FK CO 2 0 4 5 1 4 0 13.0
122 Rosenborg BK CO 2 1 1 0 0 0 0 2.5
132 SK Brann Bergen CO 1 2 1 0 0 0 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
15
Poland
4 teams
13 5 4 5 1 8 1 27.5 6.875
52 Legia Warsaw CO 2 3 1 4 0 4 1 12.5
66 Raków Czestochowa EL 5 2 1 1 1 4 0 9.0
108 Lech Poznan CO 3 0 1 0 0 0 0 3.0
108 Pogon Szczecin CO 3 0 1 0 0 0 0 3.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
16
Scotland
5 teams
4 4 8 5 7 8 9 32.0 6.400
39 Glasgow Rangers EL 1 2 1 3 3 2 5 16.0
72 Celtic CL 0 0 0 1 1 4 4 7.0
88 Aberdeen CO 0 1 1 1 3 2 0 5.5
130 Hibernian CO 2 1 3 0 0 0 0 2.5
174 Hearts FC CO 1 0 3 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
17
Azerbaijan
4 teams
9 3 6 4 2 4 3 23.5 5.875
27 Qarabag FK EL 5 2 1 4 2 4 3 19.0
108 Sabah FK CO 3 0 1 0 0 0 0 3.0
150 Neftchi Baku CO 1 1 2 0 0 0 0 1.5
213 Gabala FK CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
18
Croatia
4 teams
10 3 5 5 1 4 1 23.5 5.875
42 Dinamo Zagreb CO 3 1 2 5 1 4 1 15.5
94 NK Rijeka CO 4 1 1 0 0 0 0 4.5
108 NK Osijek CO 3 0 1 0 0 0 0 3.0
181 Hajduk Split CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
19
Switzerland
5 teams
3 6 5 4 8 12 4 26.0 5.200
59 Servette FC Genève CO 0 3 1 2 5 3 0 10.5
61 Young Boys EL 1 1 0 1 2 5 4 9.5
120 FC Lugano CO 0 0 2 1 1 4 0 3.0
132 FC Luzern CO 1 2 1 0 0 0 0 2.0
160 FC Basel CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
20
Slovakia
4 teams
9 4 7 3 2 9 1 20.0 5.000
54 Slovan Bratislava CO 3 2 3 3 1 4 1 12.0
93 Spartak Trnava CO 3 2 1 0 1 5 0 5.0
132 MSK Zilina CO 2 0 2 0 0 0 0 2.0
160 DAC Dunajska Streda CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
21
Austria
5 teams
6 2 4 5 3 14 4 24.0 4.800
70 Sturm Graz CO 0 0 2 3 2 5 0 8.0
72 FC Salzburg CL 0 0 0 1 1 4 4 7.0
105 LASK EL 1 1 0 1 0 5 0 3.5
108 Austria Wien CO 3 0 1 0 0 0 0 3.0
122 Rapid Wien CO 2 1 1 0 0 0 0 2.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
22
Hungary
4 teams
8 2 6 2 4 2 1 18.0 4.500
42 Ferencváros CO 6 1 1 2 4 2 1 15.5
150 DVSC Debrecen CO 1 1 2 0 0 0 0 1.5
160 Kecskeméti TE CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0
213 Zalaegerszegi TE CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
23
Bulgaria
4 teams
6 3 9 4 1 3 1 17.5 4.375
47 Ludogorets Razgrad CO 3 1 4 4 1 3 1 13.5
96 Levski Sofia CO 3 2 1 0 0 0 0 4.0
213 CSKA 1948 Sofia CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0
213 CSKA Sofia CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
24
Russia
0 teams
0 0 0 0 0 0 0 0.0 4.333

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
25
Ukraine
5 teams
3 3 8 5 2 7 4 20.5 4.100
55 Shakhtar Donetsk EL 0 0 0 3 1 4 4 11.0
83 Zorya Luhansk CO 1 0 1 2 1 3 0 6.0
159 SC Dnipro-1 CO 0 3 3 0 0 0 0 1.5
160 Vorskla Poltava CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0
174 Dynamo Kyiv CO 1 0 3 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
26
Slovenia
4 teams
9 5 8 2 0 4 0 15.5 3.875
71 Olimpija Ljubljana CO 3 2 3 2 0 4 0 8.0
101 NK Celje CO 3 1 2 0 0 0 0 3.5
115 NK Maribor CO 2 2 2 0 0 0 0 3.0
160 NK Domzale CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
27
Iceland
3 teams
11 1 6 0 0 6 0 11.5 3.833
79 Breidablik CO 7 0 3 0 0 6 0 7.0
101 KA Akureyri CO 3 1 2 0 0 0 0 3.5
160 Vikingur Reykjavik CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
28
Cyprus
4 teams
11 2 7 1 1 4 0 15.0 3.750
85 Aris Limassol EL 3 0 3 1 1 4 0 6.0
96 APOEL Nicosia CO 4 0 2 0 0 0 0 4.0
108 Omonia Nicosia CO 3 0 1 0 0 0 0 3.0
132 AEK Larnaca CO 1 2 1 0 0 0 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
29
Romania
4 teams
11 4 5 0 0 0 0 13.0 3.250
83 Farul Constanta CO 6 0 2 0 0 0 0 6.0
96 Sepsi OSK CO 3 2 1 0 0 0 0 4.0
122 FCSB CO 2 1 1 0 0 0 0 2.5
181 CFR Cluj CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
30
Kazakhstan
4 teams
7 5 10 1 1 4 0 12.5 3.125
77 FK Astana CO 3 2 3 1 1 4 0 7.0
105 Tobol Kustanai CO 3 1 4 0 0 0 0 3.5
150 FK Aktobe CO 1 1 2 0 0 0 0 1.5
181 Ordabasy Shymkent CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
31
Kosovo
4 teams
8 2 6 1 1 4 0 12.0 3.000
66 FC Ballkani CO 6 0 2 1 1 4 0 9.0
132 KF Dukagjini CO 2 0 2 0 0 0 0 2.0
181 SC Gjilani CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
181 FC Drita CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
32
Faroe Islands
4 teams
4 8 6 1 1 4 0 11.0 2.750
77 KI Klaksvik CO 2 4 2 1 1 4 0 7.0
115 B36 Torshavn CO 2 2 2 0 0 0 0 3.0
181 Víkingur CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
181 HB Torshavn CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
33
Luxembourg
4 teams
7 4 5 0 0 0 0 9.0 2.250
108 F91 Dudelange CO 3 0 1 0 0 0 0 3.0
115 Swift Hesperange CO 2 2 2 0 0 0 0 3.0
122 Progrès Niederkorn CO 2 1 1 0 0 0 0 2.5
181 Differdange 03 CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
34
Armenia
4 teams
7 4 7 0 0 0 0 9.0 2.250
96 Pyunik Yerevan CO 4 0 2 0 0 0 0 4.0
122 Alashkert FC CO 2 1 1 0 0 0 0 2.5
150 Ararat-Armenia CO 0 3 1 0 0 0 0 1.5
174 Urartu FC CO 1 0 3 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
35
Bosnia-Herzegovina
4 teams
3 6 7 1 1 4 0 9.0 2.250
86 Zrinjski Mostar CO 2 2 4 1 1 4 0 6.0
132 Zeljeznicar Sarajevo CO 1 2 1 0 0 0 0 2.0
160 FK Sarajevo CO 0 2 0 0 0 0 0 1.0
213 FK Borac Banja Luka CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
36
Albania
4 teams
6 5 5 0 0 0 0 8.5 2.125
92 Partizani Tirana CO 4 2 2 0 0 0 0 5.0
150 KF Tirana CO 1 1 2 0 0 0 0 1.5
160 Egnatia Rrogozhinë CO 0 2 0 0 0 0 0 1.0
160 Vllaznia Shkodër CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
37
Moldova
4 teams
5 4 7 0 1 5 0 8.0 2.000
86 Sheriff Tiraspol EL 4 2 2 0 1 5 0 6.0
150 Zimbru Chisinau CO 1 1 2 0 0 0 0 1.5
181 Milsami Orhei CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
213 Petrocub Hîncesti CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
38
Sweden
4 teams
5 5 4 0 0 6 0 7.5 1.875
80 BK Häcken EL 5 3 0 0 0 6 0 6.5
181 Djurgårdens IF CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
181 Hammarby IF CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
213 Kalmar FF CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
39
Belarus
4 teams
4 6 8 0 0 0 0 7.0 1.750
115 Neman Grodno CO 2 2 2 0 0 0 0 3.0
120 BATE Borisov CO 2 2 4 0 0 0 0 3.0
181 Dinamo Minsk CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
181 Torpedo Zhodino CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
40
Finland
4 teams
3 4 7 0 2 4 0 7.0 1.750
90 HJK Helsinki CO 3 1 4 0 2 4 0 5.5
181 Haka Valkeakoski CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
181 Honka Espoo CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
181 KuPS Kuopio CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
41
Andorra
3 teams
4 2 7 0 0 0 0 5.0 1.666
122 Inter Club d'Escaldes CO 2 1 1 0 0 0 0 2.5
130 FC Santa Coloma CO 2 1 3 0 0 0 0 2.5
229 Atlètic Club d'Escaldes CO 0 0 3 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
42
Latvia
4 teams
6 1 11 0 0 0 0 6.5 1.625
132 RFS Riga CO 2 0 2 0 0 0 0 2.0
144 Valmieras FK CO 2 0 4 0 0 0 0 2.0
144 Riga FC CO 2 0 4 0 0 0 0 2.0
181 FK Auda CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
43
Ireland
4 teams
4 4 8 0 0 0 0 6.0 1.500
96 Derry City CO 3 2 1 0 0 0 0 4.0
132 Dundalk CO 1 2 1 0 0 0 0 2.0
213 St. Patrick's Athletic CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0
231 Shamrock Rovers CO 0 0 4 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
44
North Macedonia
4 teams
5 2 9 0 0 0 0 6.0 1.500
105 FC Struga CO 3 1 4 0 0 0 0 3.5
150 FK Shkupi CO 1 1 2 0 0 0 0 1.5
160 Shkendija Tetovo CO 1 0 1 0 0 0 0 1.0
213 Makedonija GjP CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
45
Malta
4 teams
4 4 10 0 0 0 0 6.0 1.500
144 Hamrun Spartans CO 2 0 4 0 0 0 0 2.0
144 Gzira United CO 1 2 3 0 0 0 0 2.0
150 Balzan FC CO 1 1 2 0 0 0 0 1.5
181 Birkirkara CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
46
Serbia
5 teams
1 0 9 0 2 16 4 7.0 1.400
91 Red Star Belgrade CL 0 0 0 0 1 5 4 5.0
174 Partizan Belgrade CO 1 0 3 0 0 0 0 1.0
180 TSC Backa Topola EL 0 0 2 0 1 5 0 1.0
213 Vojvodina Novi Sad CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0
234 Cukaricki Belgrade CO 0 0 2 0 0 6 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
47
Montenegro
3 teams
3 2 5 0 0 0 0 4.0 1.333
122 Sutjeska Niksic CO 2 1 1 0 0 0 0 2.5
174 Buducnost Podgorica CO 1 0 3 0 0 0 0 1.0
181 Arsenal Tivat CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
48
Georgia
4 teams
3 4 9 0 0 0 0 5.0 1.250
132 Torpedo Kutaisi CO 1 2 1 0 0 0 0 2.0
144 Dila Gori CO 2 0 4 0 0 0 0 2.0
181 Dinamo Batumi CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
210 Dinamo Tbilisi CO 0 1 3 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
49
Northern Ireland
4 teams
2 5 7 0 0 0 0 4.5 1.125
132 Crusaders Belfast CO 1 2 1 0 0 0 0 2.0
160 Glentoran CO 0 2 0 0 0 0 0 1.0
174 Linfield Belfast CO 1 0 3 0 0 0 0 1.0
210 Larne FC CO 0 1 3 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
50
Lithuania
4 teams
2 5 9 0 0 0 0 4.5 1.125
132 FK Panevezys CO 1 2 1 0 0 0 0 2.0
149 Zalgiris Vilnius CO 1 2 5 0 0 0 0 2.0
181 FC Hegelmann CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
213 Kauno Zalgiris CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
51
Wales
4 teams
1 3 8 0 0 0 0 2.5 0.625
150 Haverfordwest County CO 1 1 2 0 0 0 0 1.5
181 Penybont CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
210 The New Saints CO 0 1 3 0 0 0 0 0.5
213 Connah's Quay CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
52
Liechtenstein
1 teams
0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.500
181 FC Vaduz CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
53
San Marino
3 teams
0 2 5 0 0 0 0 1.0 0.333
181 Cosmos CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
181 La Fiorita CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
229 Tre Penne CO 0 0 3 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
54
Gibraltar
3 teams
0 1 7 0 0 0 0 0.5 0.166
181 FCB Magpies CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
213 Europa FC CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0
231 Lincoln Red Imps CO 0 0 4 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
55
Estonia
4 teams
0 1 9 0 0 0 0 0.5 0.125
181 Paide Linnameeskond CO 0 1 1 0 0 0 0 0.5
213 Levadia Tallinn CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0
213 Trans Narva CO 0 0 2 0 0 0 0 0.0
231 Flora Tallinn CO 0 0 4 0 0 0 0 0.0

Bert Kassies
bert@kassiesa.net